Kepulauan Bangka Belitung is a province of Indonesia.
Boundaries: Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Desa Aik Ketekok | no seat recorded | |
| Desa Aik Madu | no seat recorded | |
| Desa Aik Pelempang Jaya | no seat recorded | |
| Desa Aik Rayak | no seat recorded | |
| Desa Air Anyir | no seat recorded | |
| Desa Airbara | no seat recorded | |
| Desa Air Batu Buding | no seat recorded | |
| Desa Air Belo | no seat recorded | |
| Desa Air Bulin | no seat recorded | |
| Desa Air Buluh | no seat recorded | |
| Desa Air Duren | no seat recorded | |
| Desa Air Duren | no seat recorded | |
| Desa Air Gantang | no seat recorded | |
| Desa Airgegas | no seat recorded | |
| Desa Air Kelik | no seat recorded | |
| Desa Air Kuang | no seat recorded | |
| Desa Air Limau | no seat recorded | |
| Desa Air Lintang | no seat recorded | |
| Desa Air Menduyung | no seat recorded | |
| Desa Air Merbau | no seat recorded | |
| Desa Air Mesu | no seat recorded | |
| Desa Air Mesu Timur | no seat recorded | |
| Desa Air Nyatoh | no seat recorded | |
| Desa Air Putih | no seat recorded | |
| Desa Air Ruai | no seat recorded | |
| Desa Air Saga | no seat recorded | |
| Desa Air Selumar | no seat recorded | |
| Desa Air Seruk | no seat recorded | |
| Desa Badau | no seat recorded | |
| Desa Bakam | no seat recorded | |
| Desa Bakit | no seat recorded | |
| Desa Balok | no seat recorded | |
| Desa Balun Ijuk | no seat recorded | |
| Desa Bangka Kota | no seat recorded | |
| Desa Bantan | no seat recorded | |
| Desa Banyu Asin | no seat recorded | |
| Desa Baru | no seat recorded | |
| Desa Batu Belubang | no seat recorded | |
| Desa Batu Beriga | no seat recorded | |
| Desa Batu Betumpang | no seat recorded | |
| Desa Batu Itam | no seat recorded | |
| Desa Batu Penyu | no seat recorded | |
| Desa Batu Rusa | no seat recorded | |
| Desa Bedengung | no seat recorded | |
| Desa Belilik | no seat recorded | |
| Desa Belimbing | no seat recorded | |
| Desa Belo Laut | no seat recorded | |
| Desa Beluluk | no seat recorded | |
| Desa Bencah | no seat recorded | |
| Desa Bentaian Jaya | no seat recorded | |
| Desa Benteng | no seat recorded | |
| Desa Benteng Kota | no seat recorded | |
| Desa Berang | no seat recorded | |
| Desa Berbura | no seat recorded | |
| Desa Beruas | no seat recorded | |
| Desa Beruas | no seat recorded | |
| Desa Bhaskara Bhakti | no seat recorded | |
| Desa Bikang | no seat recorded | |
| Desa Bintet | no seat recorded | |
| Desa Buding | no seat recorded | |
| Desa Bukit Kijang | no seat recorded | |
| Desa Bukit Layang | no seat recorded | |
| Desa Bukit Terak | no seat recorded | |
| Desa Bukit Terap | no seat recorded | |
| Desa Buku Limau | no seat recorded | |
| Desa Buluh Tumbang | no seat recorded | |
| Desa Burong Mandi | no seat recorded | |
| Desa Buyan Kelumbi | no seat recorded | |
| Desa Cambai | no seat recorded | |
| Desa Cambai Selatan | no seat recorded | |
| Desa Celagen | no seat recorded | |
| Desa Celuak | no seat recorded | |
| Desa Cendil | no seat recorded | |
| Desa Cengkong Abang | no seat recorded | |
| Desa Cerucuk | no seat recorded | |
| Desa Cit | no seat recorded | |
| Desa Cupat | no seat recorded | |
| Desa Dalil | no seat recorded | |
| Desa Delas | no seat recorded | |
| Desa Dendang | no seat recorded | |
| Desa Dendang | no seat recorded | |
| Desa Deniang | no seat recorded | |
| Desa Dukong | no seat recorded | |
| Desa Dukong | no seat recorded | |
| Desa Dwi Makmur | no seat recorded | |
| Desa Fajar Indah | no seat recorded | |
| Desa Gadung | no seat recorded | |
| Desa Gantung | no seat recorded | |
| Desa Gudang | no seat recorded | |
| Desa Guntung | no seat recorded | |
| Desa Gunung Muda | no seat recorded | |
| Desa Gunung Pelawan | no seat recorded | |
| Desa Gunung Riting | no seat recorded | |
| Desa Ibul | no seat recorded | |
| Desa Ibul | no seat recorded | |
| Desa Irat | no seat recorded | |
| Desa Jada Bahrin | no seat recorded | |
| Desa Jangkang | no seat recorded | |
| Desa Jangkar Asam | no seat recorded | |
| Desa Jebus | no seat recorded | |
| Desa Jelutung | no seat recorded | |
| Desa Jelutung Dua | no seat recorded | |
| Desa Jeriji | no seat recorded | |
| Desa Jeruk | no seat recorded | |
| Desa Jurung | no seat recorded | |
| Desa Juru Seberang | no seat recorded | |
| Desa Kacang Butor | no seat recorded | |
| Desa Kace | no seat recorded | |
| Desa Kace Timur | no seat recorded | |
| Desa Kacung | no seat recorded | |
| Desa Kapit | no seat recorded | |
| Desa Kapuk | no seat recorded | |
| Desa Karya Makmur | no seat recorded | |
| Desa Katis | no seat recorded | |
| Desa Kayu Arang | no seat recorded | |
| Desa Kayu Besi | no seat recorded | |
| Desa Kayu Besi | no seat recorded | |
| Desa Kebintik | no seat recorded | |
| Desa Keciput | no seat recorded | |
| Desa Kelabat | no seat recorded | |
| Desa Kelubi | no seat recorded | |
| Desa Kembiri | no seat recorded | |
| Desa Kemingking | no seat recorded | |
| Desa Kemuja | no seat recorded | |
| Desa Kepoh | no seat recorded | |
| Desa Keposang | no seat recorded | |
| Desa Kerakas | no seat recorded | |
| Desa Kerantai | no seat recorded | |
| Desa Keretak | no seat recorded | |
| Desa Keretak Atas | no seat recorded | |
| Desa Ketap | no seat recorded | |
| Desa Kimak | no seat recorded | |
| Desa Kota Kapur | no seat recorded | |
| Desa Kota Waringin | no seat recorded | |
| Desa Kulur | no seat recorded | |
| Desa Kulur Ilir | no seat recorded | |
| Desa Kumbung | no seat recorded | |
| Desa Kundi | no seat recorded | |
| Desa Kurau Barat | no seat recorded | |
| Desa Kurau Timur | no seat recorded | |
| Desa Kurnia Jaya | no seat recorded | |
| Desa Labu | no seat recorded | |
| Desa Labuh Air Pandan | no seat recorded | |
| Desa Lalang | no seat recorded | |
| Desa Lalang Jaya | no seat recorded | |
| Desa Lampur | no seat recorded | |
| Desa Lassar | no seat recorded | |
| Desa Lenggang | no seat recorded | |
| Desa Lilangan | no seat recorded | |
| Desa Limbongan | no seat recorded | |
| Desa Limbung | no seat recorded | |
| Desa Lintang | no seat recorded | |
| Desa Lubuk Besar | no seat recorded | |
| Desa Lubuk Lingkuk | no seat recorded | |
| Desa Lubuk Pabrik | no seat recorded | |
| Desa Lumut | no seat recorded | |
| Desa Mabat | no seat recorded | |
| Desa Malik | no seat recorded | |
| Desa Mancung | no seat recorded | |
| Desa Mangka | no seat recorded | |
| Desa Mangkol | no seat recorded | |
| Desa Mapur | no seat recorded | |
| Desa Maras Senang | no seat recorded | |
| Desa Mayang | no seat recorded | |
| Desa Mayang | no seat recorded | |
| Desa Mekar Jaya | no seat recorded | |
| Desa Melabun | no seat recorded | |
| Desa Membalong | no seat recorded | |
| Desa Mempaya | no seat recorded | |
| Desa Mendo | no seat recorded | |
| Desa Mengkubang | no seat recorded | |
| Desa Mentawak | no seat recorded | |
| Desa Mentigi | no seat recorded | |
| Desa Merawang | no seat recorded | |
| Desa Mislak | no seat recorded | |
| Desa Munggu | no seat recorded | |
| Desa Nadung | no seat recorded | |
| Desa Namang | no seat recorded | |
| Desa Nangka | no seat recorded | |
| Desa Neknang | no seat recorded | |
| Desa Nibung | no seat recorded | |
| Desa Nibung | no seat recorded | |
| Desa Nyelanding | no seat recorded | |
| Desa Nyuruk | no seat recorded | |
| Desa Padang | no seat recorded | |
| Desa Padang Baru | no seat recorded | |
| Desa Padang Kandis | no seat recorded | |
| Desa Pagarawan | no seat recorded | |
| Desa Paku | no seat recorded | |
| Desa Panca Tunggal | no seat recorded | |
| Desa Pangek | no seat recorded | |
| Desa Pangkal Beras | no seat recorded | |
| Desa Pangkal Buluh | no seat recorded | |
| Desa Pangkal Niur | no seat recorded | |
| Desa Pasir Garam | no seat recorded | |
| Desa Pasir Putih | no seat recorded | |
| Desa Paya Benua | no seat recorded | |
| Desa Payung | no seat recorded | |
| Desa Pebuar | no seat recorded | |
| Desa Pedindang | no seat recorded | |
| Desa Pegantungan | no seat recorded | |
| Desa Pelangas | no seat recorded | |
| Desa Pelepak Pute | no seat recorded | |
| Desa Pemali | no seat recorded | |
| Desa Pembaharuan | no seat recorded | |
| Desa Penagan | no seat recorded | |
| Desa Penutuk | no seat recorded | |
| Desa Penyak | no seat recorded | |
| Desa Penyampak | no seat recorded | |
| Desa Penyamun | no seat recorded | |
| Desa Peradong | no seat recorded | |
| Desa Perawas | no seat recorded | |
| Desa Pergam | no seat recorded | |
| Desa Perlang | no seat recorded | |
| Desa Permis | no seat recorded | |
| Desa Perpat | no seat recorded | |
| Desa Petaling | no seat recorded | |
| Desa Petaling | no seat recorded | |
| Desa Petaling Banjar | no seat recorded | |
| Desa Pinang Sebatang | no seat recorded | |
| Desa Pongok | no seat recorded | |
| Desa Puding Besar | no seat recorded | |
| Desa Pugul | no seat recorded | |
| Desa Pulau Gersik | no seat recorded | |
| Desa Pulau Seliu | no seat recorded | |
| Desa Pulau Sumedang | no seat recorded | |
| Desa Puput | no seat recorded | |
| Desa Puput | no seat recorded | |
| Desa Pusuk | no seat recorded | |
| Desa Rajik | no seat recorded | |
| Desa Rambat | no seat recorded | |
| Desa Ranggas | no seat recorded | |
| Desa Ranggi Asam | no seat recorded | |
| Desa Ranggung | no seat recorded | |
| Desa Rebo | no seat recorded | |
| Desa Renggiang | no seat recorded | |
| Desa Rias | no seat recorded | |
| Desa Riau | no seat recorded | |
| Desa Riding Panjang | no seat recorded | |
| Desa Riding Panjang | no seat recorded | |
| Desa Rindik | no seat recorded | |
| Desa Romadhon | no seat recorded | |
| Desa Rukam | no seat recorded | |
| Desa Rukam | no seat recorded | |
| Desa Sadai | no seat recorded | |
| Desa Saing | no seat recorded | |
| Desa Sangku | no seat recorded | |
| Desa Sarang Mandi | no seat recorded | |
| Desa Sebagin | no seat recorded | |
| Desa Sekar Biru | no seat recorded | |
| Desa Selat Nasik | no seat recorded | |
| Desa Selingsing | no seat recorded | |
| Desa Sempan | no seat recorded | |
| Desa Semulut | no seat recorded | |
| Desa Sengir | no seat recorded | |
| Desa Senyubuk | no seat recorded | |
| Desa Serdang | no seat recorded | |
| Desa Sidoharjo | no seat recorded | |
| Desa Sijuk | no seat recorded | |
| Desa Silip | no seat recorded | |
| Desa Simpang Gong | no seat recorded | |
| Desa Simpang Katis | no seat recorded | |
| Desa Simpang Pesak | no seat recorded | |
| Desa Simpang Rimba | no seat recorded | |
| Desa Simpang Rusa | no seat recorded | |
| Desa Simpang Tiga | no seat recorded | |
| Desa Simpang Tiga | no seat recorded | |
| Desa Simpang Yul | no seat recorded | |
| Desa Sinar Manik | no seat recorded | |
| Desa Sinar Sari | no seat recorded | |
| Desa Sinar Surya | no seat recorded | |
| Desa Suak Gual | no seat recorded | |
| Desa Sukajaya | no seat recorded | |
| Desa Sukamandi | no seat recorded | |
| Desa Sumber Jaya Permai | no seat recorded | |
| Desa Sungai Buluh | no seat recorded | |
| Desa Sungai Padang | no seat recorded | |
| Desa Sungai Samak | no seat recorded | |
| Desa Sungai Selan Atas | no seat recorded | |
| Desa Sungkap | no seat recorded | |
| Desa Tanah Bawah | no seat recorded | |
| Desa Tanjong Tinggi | no seat recorded | |
| Desa Tanjung Batu Itam | no seat recorded | |
| Desa Tanjung Binga | no seat recorded | |
| Desa Tanjung Gunung | no seat recorded | |
| Desa Tanjung Kelumpang | no seat recorded | |
| Desa Tanjunglabu | no seat recorded | |
| Desa Tanjung Niur | no seat recorded | |
| Desa Tanjung Pura | no seat recorded | |
| Desa Tanjungrusa | no seat recorded | |
| Desa Tanjungsangkar | no seat recorded | |
| Desa Tebing | no seat recorded | |
| Desa Telak | no seat recorded | |
| Desa Teluk Limau | no seat recorded | |
| Desa Tempilang | no seat recorded | |
| Desa Tepus | no seat recorded | |
| Desa Terak | no seat recorded | |
| Desa Terentang | no seat recorded | |
| Desa Terentang Tiga | no seat recorded | |
| Desa Terong | no seat recorded | |
| Desa Teru | no seat recorded | |
| Desa Tiang Tarah | no seat recorded | |
| Desa Tiram | no seat recorded | |
| Desa Trubus | no seat recorded | |
| Desa Tugang | no seat recorded | |
| Desa Tuik | no seat recorded | |
| Desa Tukak | no seat recorded | |
| Desa Tumbak Petar | no seat recorded | |
| Desa Zed | no seat recorded | |
| Kabupaten Bangka | Sungailiat | 326 k |
| Kabupaten Bangka Barat | Muntok | 205 k |
| Kabupaten Bangka Selatan | no seat recorded | 198 k |
| Kabupaten Bangka Tengah | Koba | 199 k |
| Kabupaten Belitung | no seat recorded | 182 k |
| Kabupaten Belitung Timur | Manggar | 127 k |
| Kecamatan Air Gegas | no seat recorded | |
| Kecamatan Badau | no seat recorded | |
| Kecamatan Bakam | no seat recorded | |
| Kecamatan Belinyu | no seat recorded | |
| Kecamatan Bukitintan | no seat recorded | |
| Kecamatan Damar | no seat recorded | |
| Kecamatan Dendang | no seat recorded | |
| Kecamatan Gabek | no seat recorded | |
| Kecamatan Gantung | no seat recorded | |
| Kecamatan Gerunggang | no seat recorded | |
| Kecamatan Girimaya | no seat recorded | |
| Kecamatan Jebus | no seat recorded | |
| Kecamatan Kelapa | no seat recorded | |
| Kecamatan Kelapa Kampit | no seat recorded | |
| Kecamatan Kepulauan Pongok | no seat recorded | |
| Kecamatan Koba | no seat recorded | |
| Kecamatan Lepar Pongok | no seat recorded | |
| Kecamatan Lubuk Besar | no seat recorded | |
| Kecamatan Manggar | no seat recorded | |
| Kecamatan Membalong | no seat recorded | |
| Kecamatan Mendo Barat | no seat recorded | |
| Kecamatan Merawang | no seat recorded | |
| Kecamatan Muntok | no seat recorded | |
| Kecamatan Namang | no seat recorded | |
| Kecamatan Pangkalan Baru | no seat recorded | |
| Kecamatan Pangkal Balam | no seat recorded | |
| Kecamatan Parittiga | no seat recorded | |
| Kecamatan Payung | no seat recorded | |
| Kecamatan Pemali | no seat recorded | |
| Kecamatan Puding Besar | no seat recorded | |
| Kecamatan Pulaubesar | no seat recorded | |
| Kecamatan Rangkui | no seat recorded | |
| Kecamatan Riau Silip | no seat recorded | |
| Kecamatan Selat Nasik | no seat recorded | |
| Kecamatan Sijuk | no seat recorded | |
| Kecamatan Simpang Katis | no seat recorded | |
| Kecamatan Simpang Pesak | no seat recorded | |
| Kecamatan Simpang Renggiang | no seat recorded | |
| Kecamatan Simpang Rimba | no seat recorded | |
| Kecamatan Simpang Teritip | no seat recorded | |
| Kecamatan Sungailiat | no seat recorded | |
| Kecamatan Sungai Selan | no seat recorded | |
| Kecamatan Taman Sari | no seat recorded | |
| Kecamatan Tanjung Pandan | no seat recorded | |
| Kecamatan Tempilang | no seat recorded | |
| Kecamatan Toboali | no seat recorded | |
| Kecamatan Tukak Sadai | no seat recorded | |
| Kelurahan Air Asam | no seat recorded | |
| Kelurahan Air Itam | no seat recorded | |
| Kelurahan Air Jukung | no seat recorded | |
| Kelurahan Air Kepala Tujuh | no seat recorded | |
| Kelurahan Air Mawar | no seat recorded | |
| Kelurahan Air Salemba | no seat recorded | |
| Kelurahan Ampui | no seat recorded | |
| Kelurahan Arung Dalam | no seat recorded | |
| Kelurahan Asam | no seat recorded | |
| Kelurahan Bacang | no seat recorded | |
| Kelurahan Batin Tikal | no seat recorded | |
| Kelurahan Belinyu | no seat recorded | |
| Kelurahan Berok | no seat recorded | |
| Kelurahan Bintang | no seat recorded | |
| Kelurahan Bukitbesar | no seat recorded | |
| Kelurahan Bukit Betung | no seat recorded | |
| Kelurahan Bukitintan | no seat recorded | |
| Kelurahan Bukit Ketok | no seat recorded | |
| Kelurahan Bukitmerapin | no seat recorded | |
| Kelurahan Bukitsari | no seat recorded | |
| Kelurahan Dul | no seat recorded | |
| Kelurahan Gabek Dua | no seat recorded | |
| Kelurahan Gabek Satu | no seat recorded | |
| Kelurahan Gajah Mada | no seat recorded | |
| Kelurahan Gedung Nasional | no seat recorded | |
| Kelurahan Jelitik | no seat recorded | |
| Kelurahan Jerambah Gantung | no seat recorded | |
| Kelurahan Kacang Pedang | no seat recorded | |
| Kelurahan Kampong Damai | no seat recorded | |
| Kelurahan Kejaksaan | no seat recorded | |
| Kelurahan Kelapa | no seat recorded | |
| Kelurahan Kenanga | no seat recorded | |
| Kelurahan Keramat | no seat recorded | |
| Kelurahan Ketapang | no seat recorded | |
| Kelurahan Koba | no seat recorded | |
| Kelurahan Kota | no seat recorded | |
| Kelurahan Kudai | no seat recorded | |
| Kelurahan Kuto Panji | no seat recorded | |
| Kelurahan Lesung Batang | no seat recorded | |
| Kelurahan Lontong Pancur | no seat recorded | |
| Kelurahan Lubuk Kelik | no seat recorded | |
| Kelurahan Mantung | no seat recorded | |
| Kelurahan Masjid Jamik | no seat recorded | |
| Kelurahan Matras | no seat recorded | |
| Kelurahan Melintang | no seat recorded | |
| Kelurahan Opas Indah | no seat recorded | |
| Kelurahan Paal Satu | no seat recorded | |
| Kelurahan Padang Mulia | no seat recorded | |
| Kelurahan Pangkallalang | no seat recorded | |
| Kelurahan Parit | no seat recorded | |
| Kelurahan Parit Lalang | no seat recorded | |
| Kelurahan Parit Padang | no seat recorded | |
| Kelurahan Pasar Padi | no seat recorded | |
| Kelurahan Pasir Garam | no seat recorded | |
| Kelurahan Pasir Putih | no seat recorded | |
| Kelurahan Pintu Air | no seat recorded | |
| Kelurahan Rawa Bangun | no seat recorded | |
| Kelurahan Rejo Sari | no seat recorded | |
| Kelurahan Remodong Indah | no seat recorded | |
| Kelurahan Selindung | no seat recorded | |
| Kelurahan Selindung Baru | no seat recorded | |
| Kelurahan Semabung Baru | no seat recorded | |
| Kelurahan Semabung Lama | no seat recorded | |
| Kelurahan Simpang Perlang | no seat recorded | |
| Kelurahan Sinar Baru | no seat recorded | |
| Kelurahan Sinar Bulan | no seat recorded | |
| Kelurahan Sinar Jaya Jelutung | no seat recorded | |
| Kelurahan Sri Menanti | no seat recorded | |
| Kelurahan Sriwijaya | no seat recorded | |
| Kelurahan Sungai Baru | no seat recorded | |
| Kelurahan Sungai Daeng | no seat recorded | |
| Kelurahan Sungailiat | no seat recorded | |
| Kelurahan Sungai Selan | no seat recorded | |
| Kelurahan Surya Timur | no seat recorded | |
| Kelurahan Taman Bunga | no seat recorded | |
| Kelurahan Tanjung | no seat recorded | |
| Kelurahan Tanjungketapang | no seat recorded | |
| Kelurahan Tanjungpendam | no seat recorded | |
| Kelurahan Teladan | no seat recorded | |
| Kelurahan Temberan | no seat recorded | |
| Kelurahan Toboali | no seat recorded | |
| Kelurahan Tua Tunu | no seat recorded | |
| Kota Pangkal Pinang | Pangkalpinang | 217 k |
Nothing has been written about Kepulauan Bangka Belitung here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Pangkalpinang as the capital of Kepulauan Bangka Belitung. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Kepulauan Bangka Belitung, so a moderator can follow up with you.