Lousada is a municipality of Distrito do Porto.
Boundaries: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/File) via geoBoundaries, public domain
| Aveleda | no seat recorded | 2 k |
| Barrosas (Santo Estêvão) | no seat recorded | 983 |
| Caíde de Rei | no seat recorded | 2 k |
| Lodares | no seat recorded | 2 k |
| Lustosa | no seat recorded | 5 k |
| Macieira | no seat recorded | 1 k |
| Meinedo | no seat recorded | 4 k |
| Nevogilde | no seat recorded | 2 k |
| Sousela | no seat recorded | 2 k |
| Torno | no seat recorded | 2 k |
| União das freguesias de Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida) | no seat recorded | 2 k |
| União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem | no seat recorded | 8 k |
| União das freguesias de Figueiras e Covas | no seat recorded | 2 k |
| União das freguesias de Nespereira e Casais | no seat recorded | 3 k |
| União das freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga | Lousada | 7 k |
| Vilar do Torno e Alentém | no seat recorded | 1 k |
Nothing has been written about Lousada here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Lousada as the capital of Lousada. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Lousada, so a moderator can follow up with you.