Westmoreland is a parish of Jamaica.
Boundaries: Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| 12th Street | no seat recorded | 1 k |
| Amity | no seat recorded | 975 |
| Amity (Hermitage) | no seat recorded | 1 k |
| Ashton | no seat recorded | 951 |
| Barneyside | no seat recorded | 1 k |
| Bath | no seat recorded | 1 k |
| Bath Mountain | no seat recorded | 874 |
| Beaufort | no seat recorded | 113 |
| Beeston Spring | no seat recorded | 1 k |
| Belvedere | no seat recorded | 1 k |
| Berkshire | no seat recorded | 870 |
| Bethel Town | no seat recorded | 5 k |
| Big Bridge | no seat recorded | 2 k |
| Bluefields | no seat recorded | 4 k |
| Bog | no seat recorded | 647 |
| Broughton | no seat recorded | 2 k |
| Burnt Savanna | no seat recorded | 4 k |
| Cairn Curran | no seat recorded | 406 |
| Caledonia | no seat recorded | 2 k |
| Carmel | no seat recorded | 403 |
| Cave | no seat recorded | 716 |
| Chantilly | no seat recorded | 2 k |
| Content | no seat recorded | 1 k |
| Cornwall Mountain | no seat recorded | 609 |
| Darliston | no seat recorded | 3 k |
| DeLeon Bigwoods | no seat recorded | 775 |
| Delveland | no seat recorded | 2 k |
| Dundee | no seat recorded | 456 |
| Enfield | no seat recorded | 534 |
| Ferris | no seat recorded | 778 |
| Fort Williams | no seat recorded | 984 |
| Frome | no seat recorded | 2 k |
| Fullersfield | no seat recorded | 2 k |
| Georges Plain | no seat recorded | 2 k |
| Gooden's River | no seat recorded | 543 |
| Grange | no seat recorded | 668 |
| Grange Hill | no seat recorded | 10 k |
| Haddo | no seat recorded | 1 k |
| Harmony Town | no seat recorded | 715 |
| Hertford | no seat recorded | 4 k |
| Jerusalem | no seat recorded | 217 |
| Kentucky | no seat recorded | 522 |
| Kilmarnoch | no seat recorded | 384 |
| Lambs River | no seat recorded | 527 |
| Leamington | no seat recorded | 381 |
| Lennox Bigwoods | no seat recorded | 1 k |
| Little London | no seat recorded | 7 k |
| Llandilo | no seat recorded | 2 k |
| Mackfield | no seat recorded | 487 |
| Mearnsville | no seat recorded | 1 k |
| Mount Airy | no seat recorded | 1 k |
| Mount Stewart | no seat recorded | 988 |
| Negril | no seat recorded | 6 k |
| New Market Oval | no seat recorded | 1 k |
| New Roads | no seat recorded | 1 k |
| New Works | no seat recorded | 1 k |
| Orange Hill | no seat recorded | 464 |
| Paul Island | no seat recorded | 770 |
| Petersfield | no seat recorded | 4 k |
| Petersville | no seat recorded | 546 |
| Porters Mountain | no seat recorded | 684 |
| Red Hills | no seat recorded | 897 |
| Revival | no seat recorded | 1 k |
| Roaring River | no seat recorded | 584 |
| Russia | no seat recorded | 872 |
| Savanna-la-mar Business Dist. | Savanna-la-Mar | 5 k |
| Seaford Town | no seat recorded | 893 |
| Seaton Crescent | no seat recorded | 820 |
| Sheffield | no seat recorded | 3 k |
| Shoalin Grotto | no seat recorded | 3 k |
| Smithfield | no seat recorded | 3 k |
| St. Leonards | no seat recorded | 702 |
| Strathbogie | no seat recorded | 2 k |
| Strawberry | no seat recorded | 2 k |
| Struie | no seat recorded | 280 |
| Three Mile River | no seat recorded | 2 k |
| Town Head | no seat recorded | 573 |
| Truro | no seat recorded | 2 k |
| Water Works | no seat recorded | 3 k |
| Whitehouse | no seat recorded | 7 k |
| Whithorn | no seat recorded | 1 k |
| Williamsfield | no seat recorded | 878 |
Nothing has been written about Westmoreland here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Savanna-la-Mar as the capital of Westmoreland. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Westmoreland, so a moderator can follow up with you.