Ceará is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Abaiara | no seat recorded | 12 k |
| Acarape | no seat recorded | 15 k |
| Acaraú | no seat recorded | 63 k |
| Acopiara | no seat recorded | 54 k |
| Aiuaba | no seat recorded | 17 k |
| Alcântaras | no seat recorded | 12 k |
| Altaneira | no seat recorded | 8 k |
| Alto Santo | no seat recorded | 17 k |
| Amontada | no seat recorded | 44 k |
| Antonina do Norte | no seat recorded | 7 k |
| Apuiarés | no seat recorded | 15 k |
| Aquiraz | Aquiraz | 81 k |
| Aracati | Aracati | 75 k |
| Aracoiaba | no seat recorded | 27 k |
| Ararendá | no seat recorded | 11 k |
| Araripe | no seat recorded | 22 k |
| Aratuba | no seat recorded | 12 k |
| Arneiroz | no seat recorded | 8 k |
| Assaré | no seat recorded | 23 k |
| Aurora | no seat recorded | 25 k |
| Baixio | no seat recorded | 6 k |
| Banabuiú | no seat recorded | 15 k |
| Barbalha | no seat recorded | 61 k |
| Barreira | no seat recorded | 23 k |
| Barro | no seat recorded | 23 k |
| Barroquinha | no seat recorded | 14 k |
| Baturité | no seat recorded | 36 k |
| Beberibe | no seat recorded | 49 k |
| Bela Cruz | no seat recorded | 31 k |
| Boa Viagem | no seat recorded | 53 k |
| Brejo Santo | no seat recorded | 50 k |
| Camocim | no seat recorded | 60 k |
| Campos Sales | no seat recorded | 27 k |
| Canindé | no seat recorded | 74 k |
| Capistrano | no seat recorded | 18 k |
| Caridade | no seat recorded | 23 k |
| Cariré | no seat recorded | 18 k |
| Caririaçu | no seat recorded | 27 k |
| Cariús | no seat recorded | 19 k |
| Carnaubal | no seat recorded | 17 k |
| Cascavel | no seat recorded | 66 k |
| Catarina | no seat recorded | 19 k |
| Catunda | no seat recorded | 10 k |
| Caucaia | no seat recorded | 325 k |
| Cedro | no seat recorded | 26 k |
| Chaval | no seat recorded | 13 k |
| Choró | no seat recorded | 13 k |
| Chorozinho | no seat recorded | 19 k |
| Coreaú | no seat recorded | 23 k |
| Crateús | no seat recorded | 73 k |
| Crato | no seat recorded | 121 k |
| Croatá | no seat recorded | 18 k |
| Cruz | Cruz | 22 k |
| Deputado Irapuan Pinheiro | no seat recorded | 9 k |
| Ererê | no seat recorded | 7 k |
| Eusébio | no seat recorded | 46 k |
| Farias Brito | no seat recorded | 19 k |
| Forquilha | no seat recorded | 24 k |
| Fortaleza | Fortaleza | 2.4 M |
| Fortim | no seat recorded | 17 k |
| Frecheirinha | no seat recorded | 13 k |
| General Sampaio | no seat recorded | 8 k |
| Graça | no seat recorded | 14 k |
| Granja | no seat recorded | 55 k |
| Granjeiro | no seat recorded | 5 k |
| Groaíras | no seat recorded | 11 k |
| Guaiúba | no seat recorded | 26 k |
| Guaraciaba do Norte | no seat recorded | 38 k |
| Guaramiranga | no seat recorded | 5 k |
| Hidrolândia | no seat recorded | 20 k |
| Horizonte | no seat recorded | 69 k |
| Ibaretama | no seat recorded | 13 k |
| Ibiapina | no seat recorded | 24 k |
| Ibicuitinga | no seat recorded | 13 k |
| Icapuí | no seat recorded | 20 k |
| Icó | no seat recorded | 65 k |
| Iguatu | no seat recorded | 97 k |
| Independência | no seat recorded | 26 k |
| Ipaporanga | no seat recorded | 12 k |
| Ipaumirim | no seat recorded | 12 k |
| Ipu | no seat recorded | 42 k |
| Ipueiras | no seat recorded | 38 k |
| Iracema | no seat recorded | 14 k |
| Irauçuba | no seat recorded | 24 k |
| Itaiçaba | no seat recorded | 8 k |
| Itaitinga | no seat recorded | 38 k |
| Itapajé | no seat recorded | 48 k |
| Itapipoca | no seat recorded | 131 k |
| Itapiúna | no seat recorded | 21 k |
| Itarema | no seat recorded | 42 k |
| Itatira | no seat recorded | 22 k |
| Jaguaretama | no seat recorded | 18 k |
| Jaguaribara | no seat recorded | 11 k |
| Jaguaribe | no seat recorded | 35 k |
| Jaguaruana | no seat recorded | 34 k |
| Jardim | no seat recorded | 27 k |
| Jati | Penaforte | 8 k |
| Jijoca de Jericoacoara | no seat recorded | 17 k |
| Juazeiro do Norte | no seat recorded | 250 k |
| Jucás | no seat recorded | 24 k |
| Lavras da Mangabeira | no seat recorded | 31 k |
| Limoeiro do Norte | no seat recorded | 56 k |
| Madalena | no seat recorded | 20 k |
| Maracanaú | no seat recorded | 210 k |
| Maranguape | no seat recorded | 130 k |
| Marco | no seat recorded | 25 k |
| Martinópole | no seat recorded | 10 k |
| Massapê | no seat recorded | 39 k |
| Mauriti | no seat recorded | 48 k |
| Meruoca | no seat recorded | 15 k |
| Milagres | no seat recorded | 27 k |
| Milhã | no seat recorded | 13 k |
| Miraíma | no seat recorded | 13 k |
| Missão Velha | no seat recorded | 34 k |
| Mombaça | no seat recorded | 44 k |
| Monsenhor Tabosa | no seat recorded | 17 k |
| Morada Nova | no seat recorded | 62 k |
| Moraújo | no seat recorded | 8 k |
| Morrinhos | no seat recorded | 21 k |
| Mucambo | no seat recorded | 15 k |
| Mulungu | no seat recorded | 11 k |
| Nova Olinda | no seat recorded | 16 k |
| Nova Russas | no seat recorded | 32 k |
| Novo Oriente | no seat recorded | 27 k |
| Ocara | no seat recorded | 26 k |
| Orós | no seat recorded | 21 k |
| Pacajus | no seat recorded | 62 k |
| Pacatuba | no seat recorded | 85 k |
| Pacoti | no seat recorded | 12 k |
| Pacujá | no seat recorded | 7 k |
| Palhano | no seat recorded | 9 k |
| Palmácia | no seat recorded | 13 k |
| Paracuru | no seat recorded | 35 k |
| Paraipaba | no seat recorded | 33 k |
| Parambu | no seat recorded | 31 k |
| Paramoti | no seat recorded | 12 k |
| Pedra Branca | no seat recorded | 42 k |
| Penaforte | no seat recorded | 9 k |
| Pentecoste | no seat recorded | 38 k |
| Pereiro | no seat recorded | 16 k |
| Pindoretama | no seat recorded | 21 k |
| Piquet Carneiro | no seat recorded | 17 k |
| Pires Ferreira | no seat recorded | 11 k |
| Poranga | no seat recorded | 12 k |
| Porteiras | no seat recorded | 15 k |
| Potengi | no seat recorded | 11 k |
| Potiretama | no seat recorded | 6 k |
| Quiterianópolis | Quiterianópolis | 21 k |
| Quixadá | no seat recorded | 88 k |
| Quixelô | no seat recorded | 16 k |
| Quixeramobim | no seat recorded | 72 k |
| Quixeré | no seat recorded | 22 k |
| Redenção | no seat recorded | 26 k |
| Reriutaba | no seat recorded | 18 k |
| Russas | no seat recorded | 70 k |
| Saboeiro | no seat recorded | 16 k |
| Salitre | no seat recorded | 17 k |
| Santana do Acaraú | no seat recorded | 30 k |
| Santana do Cariri | no seat recorded | 17 k |
| Santa Quitéria | no seat recorded | 43 k |
| São Benedito | no seat recorded | 44 k |
| São Gonçalo do Amarante | no seat recorded | 44 k |
| São João do Jaguaribe | no seat recorded | 8 k |
| São Luís do Curu | no seat recorded | 12 k |
| Senador Pompeu | no seat recorded | 25 k |
| Senador Sá | no seat recorded | 7 k |
| Sobral | no seat recorded | 211 k |
| Solonópole | no seat recorded | 18 k |
| Tabuleiro do Norte | no seat recorded | 29 k |
| Tamboril | no seat recorded | 26 k |
| Tarrafas | no seat recorded | 9 k |
| Tauá | no seat recorded | 59 k |
| Tejuçuoca | no seat recorded | 19 k |
| Tianguá | no seat recorded | 77 k |
| Trairi | no seat recorded | 56 k |
| Tururu | no seat recorded | 16 k |
| Ubajara | no seat recorded | 35 k |
| Umari | no seat recorded | 8 k |
| Umirim | no seat recorded | 20 k |
| Uruburetama | no seat recorded | 22 k |
| Uruoca | no seat recorded | 14 k |
| Varjota | no seat recorded | 18 k |
| Várzea Alegre | no seat recorded | 38 k |
| Viçosa do Ceará | no seat recorded | 55 k |
Nothing has been written about Ceará here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Fortaleza as the capital of Ceará. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Ceará, so a moderator can follow up with you.