Minas Gerais is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Abadia dos Dourados | no seat recorded | 7 k |
| Abaeté | no seat recorded | 23 k |
| Abre Campo | no seat recorded | 13 k |
| Açucena | no seat recorded | 10 k |
| Água Boa | no seat recorded | 15 k |
| Águas Formosas | no seat recorded | 18 k |
| Águas Vermelhas | no seat recorded | 13 k |
| Aimorés | no seat recorded | 25 k |
| Além Paraíba | no seat recorded | 34 k |
| Alfenas | no seat recorded | 74 k |
| Almenara | no seat recorded | 39 k |
| Alpercata | no seat recorded | 7 k |
| Alpinópolis | no seat recorded | 18 k |
| Alterosa | no seat recorded | 14 k |
| Alto Jequitibá | Alto Jequitibá | 8 k |
| Alto Rio Doce | no seat recorded | 12 k |
| Alvinópolis | no seat recorded | 15 k |
| Andradas | no seat recorded | 37 k |
| Andrelândia | no seat recorded | 12 k |
| Angelândia | Angelândia | 8 k |
| Antônio Carlos | no seat recorded | 11 k |
| Antônio Dias | no seat recorded | 10 k |
| Araçuaí | no seat recorded | 36 k |
| Araguari | no seat recorded | 110 k |
| Araponga | no seat recorded | 8 k |
| Araújos | no seat recorded | 8 k |
| Araxá | no seat recorded | 94 k |
| Arceburgo | no seat recorded | 10 k |
| Arcos | no seat recorded | 37 k |
| Areado | no seat recorded | 14 k |
| Arinos | no seat recorded | 18 k |
| Astolfo Dutra | no seat recorded | 13 k |
| Ataléia | no seat recorded | 14 k |
| Baependi | no seat recorded | 18 k |
| Baldim | no seat recorded | 8 k |
| Bambuí | no seat recorded | 23 k |
| Barão de Cocais | no seat recorded | 28 k |
| Barbacena | no seat recorded | 126 k |
| Barroso | no seat recorded | 20 k |
| Bela Vista de Minas | no seat recorded | 10 k |
| Belo Horizonte | Belo Horizonte | 2.4 M |
| Belo Oriente | no seat recorded | 23 k |
| Belo Vale | no seat recorded | 8 k |
| Berilo | no seat recorded | 12 k |
| Betim | no seat recorded | 378 k |
| Bicas | no seat recorded | 14 k |
| Boa Esperança | no seat recorded | 39 k |
| Bocaiúva | no seat recorded | 47 k |
| Bom Despacho | no seat recorded | 46 k |
| Bom Jesus do Galho | no seat recorded | 15 k |
| Bom Repouso | no seat recorded | 10 k |
| Bom Sucesso | no seat recorded | 17 k |
| Bonfim | no seat recorded | 7 k |
| Bonito de Minas | Bonito de Minas | 10 k |
| Borda da Mata | no seat recorded | 17 k |
| Botelhos | no seat recorded | 15 k |
| Brasilândia de Minas | Brasilândia de Minas | 14 k |
| Brasília de Minas | no seat recorded | 31 k |
| Brazópolis | no seat recorded | 15 k |
| Brumadinho | no seat recorded | 34 k |
| Bueno Brandão | no seat recorded | 11 k |
| Buenópolis | no seat recorded | 10 k |
| Buritis | no seat recorded | 23 k |
| Buritizeiro | no seat recorded | 27 k |
| Cabo Verde | no seat recorded | 14 k |
| Cachoeira de Minas | no seat recorded | 11 k |
| Cachoeira de Pajeú | Cachoeira de Pajeú | 9 k |
| Caetanópolis | no seat recorded | 10 k |
| Caeté | no seat recorded | 41 k |
| Caldas | no seat recorded | 14 k |
| Camanducaia | no seat recorded | 21 k |
| Cambuí | no seat recorded | 26 k |
| Cambuquira | no seat recorded | 13 k |
| Campanha | no seat recorded | 15 k |
| Campestre | no seat recorded | 21 k |
| Campina Verde | no seat recorded | 19 k |
| Campo Belo | no seat recorded | 52 k |
| Campo do Meio | no seat recorded | 12 k |
| Campo Florido | no seat recorded | 7 k |
| Campos Altos | no seat recorded | 14 k |
| Campos Gerais | no seat recorded | 28 k |
| Canápolis | no seat recorded | 11 k |
| Candeias | no seat recorded | 15 k |
| Capelinha | no seat recorded | 35 k |
| Capetinga | no seat recorded | 7 k |
| Capim Branco | no seat recorded | 9 k |
| Capinópolis | no seat recorded | 15 k |
| Capitão Enéas | no seat recorded | 14 k |
| Capitólio | Capitólio | 8 k |
| Caputira | no seat recorded | 9 k |
| Caraí | no seat recorded | 22 k |
| Carandaí | no seat recorded | 23 k |
| Carangola | no seat recorded | 32 k |
| Caratinga | no seat recorded | 85 k |
| Carbonita | no seat recorded | 9 k |
| Carlos Chagas | no seat recorded | 20 k |
| Carmo da Cachoeira | no seat recorded | 12 k |
| Carmo da Mata | no seat recorded | 11 k |
| Carmo de Minas | no seat recorded | 14 k |
| Carmo do Cajuru | no seat recorded | 20 k |
| Carmo do Paranaíba | no seat recorded | 30 k |
| Carmo do Rio Claro | no seat recorded | 20 k |
| Carmópolis de Minas | no seat recorded | 17 k |
| Carneirinho | no seat recorded | 9 k |
| Cássia | no seat recorded | 17 k |
| Cataguases | no seat recorded | 70 k |
| Catuji | no seat recorded | 7 k |
| Caxambu | no seat recorded | 22 k |
| Central de Minas | no seat recorded | 7 k |
| Centralina | no seat recorded | 10 k |
| Chapada do Norte | Chapada do Norte | 15 k |
| Chapada Gaúcha | no seat recorded | 11 k |
| Cipotânea | no seat recorded | 7 k |
| Claro dos Poções | no seat recorded | 8 k |
| Cláudio | no seat recorded | 26 k |
| Coimbra | no seat recorded | 7 k |
| Coluna | no seat recorded | 9 k |
| Comercinho | no seat recorded | 8 k |
| Conceição da Aparecida | no seat recorded | 10 k |
| Conceição das Alagoas | no seat recorded | 23 k |
| Conceição do Mato Dentro | no seat recorded | 18 k |
| Conceição do Rio Verde | no seat recorded | 13 k |
| Conceição dos Ouros | no seat recorded | 10 k |
| Cônego Marinho | no seat recorded | 7 k |
| Congonhal | no seat recorded | 10 k |
| Congonhas | no seat recorded | 49 k |
| Conselheiro Lafaiete | no seat recorded | 117 k |
| Conselheiro Pena | no seat recorded | 22 k |
| Contagem | no seat recorded | 603 k |
| Coqueiral | no seat recorded | 9 k |
| Coração de Jesus | no seat recorded | 26 k |
| Cordisburgo | no seat recorded | 9 k |
| Corinto | no seat recorded | 24 k |
| Coroaci | no seat recorded | 10 k |
| Coromandel | no seat recorded | 28 k |
| Coronel Fabriciano | no seat recorded | 104 k |
| Coronel Murta | no seat recorded | 9 k |
| Cristais | no seat recorded | 11 k |
| Cristina | no seat recorded | 10 k |
| Cruzília | no seat recorded | 15 k |
| Curral de Dentro | no seat recorded | 7 k |
| Curvelo | no seat recorded | 74 k |
| Delfim Moreira | no seat recorded | 8 k |
| Delfinópolis | no seat recorded | 7 k |
| Delta | no seat recorded | 8 k |
| Desterro de Entre Rios | no seat recorded | 7 k |
| Diamantina | Diamantina | 46 k |
| Dionísio | no seat recorded | 9 k |
| Divino | no seat recorded | 19 k |
| Divinolândia de Minas | Divinolândia de Minas | 7 k |
| Divinópolis | no seat recorded | 213 k |
| Divisópolis | no seat recorded | 9 k |
| Dores de Campos | no seat recorded | 9 k |
| Dores do Indaiá | no seat recorded | 14 k |
| Durandé | no seat recorded | 7 k |
| Elói Mendes | no seat recorded | 25 k |
| Engenheiro Caldas | Engenheiro Caldas | 10 k |
| Engenheiro Navarro | no seat recorded | 7 k |
| Entre Rios de Minas | no seat recorded | 14 k |
| Ervália | no seat recorded | 18 k |
| Esmeraldas | no seat recorded | 60 k |
| Espera Feliz | no seat recorded | 23 k |
| Espinosa | no seat recorded | 31 k |
| Estiva | no seat recorded | 11 k |
| Estrela do Sul | no seat recorded | 7 k |
| Eugenópolis | no seat recorded | 11 k |
| Extrema | no seat recorded | 29 k |
| Felisburgo | no seat recorded | 7 k |
| Felixlândia | no seat recorded | 14 k |
| Ferros | no seat recorded | 11 k |
| Fervedouro | no seat recorded | 10 k |
| Florestal | no seat recorded | 7 k |
| Formiga | no seat recorded | 65 k |
| Formoso | no seat recorded | 8 k |
| Francisco Badaró | no seat recorded | 10 k |
| Francisco Sá | no seat recorded | 25 k |
| Frei Inocêncio | no seat recorded | 9 k |
| Fronteira | no seat recorded | 14 k |
| Frutal | no seat recorded | 53 k |
| Galiléia | no seat recorded | 7 k |
| Gouveia | no seat recorded | 12 k |
| Governador Valadares | no seat recorded | 264 k |
| Grão Mogol | no seat recorded | 15 k |
| Guanhães | no seat recorded | 31 k |
| Guapé | no seat recorded | 14 k |
| Guaraciaba | no seat recorded | 10 k |
| Guaranésia | no seat recorded | 19 k |
| Guarani | no seat recorded | 9 k |
| Guarda-Mor | no seat recorded | 7 k |
| Guaxupé | no seat recorded | 49 k |
| Guidoval | no seat recorded | 7 k |
| Guimarânia | no seat recorded | 7 k |
| Guiricema | no seat recorded | 9 k |
| Iapu | no seat recorded | 10 k |
| Ibiá | no seat recorded | 23 k |
| Ibiaí | no seat recorded | 8 k |
| Ibiraci | no seat recorded | 12 k |
| Ibirité | no seat recorded | 159 k |
| Icaraí de Minas | Icaraí de Minas | 11 k |
| Igarapé | no seat recorded | 35 k |
| Igaratinga | no seat recorded | 9 k |
| Iguatama | no seat recorded | 8 k |
| Ilicínea | no seat recorded | 11 k |
| Inconfidentes | no seat recorded | 7 k |
| Indaiabira | no seat recorded | 7 k |
| Inhapim | no seat recorded | 24 k |
| Inimutaba | no seat recorded | 7 k |
| Ipaba | no seat recorded | 17 k |
| Ipanema | no seat recorded | 18 k |
| Ipatinga | no seat recorded | 239 k |
| Ipuiúna | no seat recorded | 10 k |
| Itabira | no seat recorded | 110 k |
| Itabirinha | no seat recorded | 11 k |
| Itabirito | no seat recorded | 45 k |
| Itacarambi | no seat recorded | 18 k |
| Itaguara | no seat recorded | 12 k |
| Itaipé | no seat recorded | 12 k |
| Itajubá | no seat recorded | 91 k |
| Itamarandiba | no seat recorded | 32 k |
| Itambacuri | no seat recorded | 23 k |
| Itamogi | no seat recorded | 10 k |
| Itamonte | no seat recorded | 14 k |
| Itanhandu | no seat recorded | 14 k |
| Itanhomi | no seat recorded | 12 k |
| Itaobim | no seat recorded | 21 k |
| Itapagipe | no seat recorded | 14 k |
| Itapecerica | no seat recorded | 21 k |
| Itapeva | no seat recorded | 9 k |
| Itatiaiuçu | no seat recorded | 10 k |
| Itaú de Minas | no seat recorded | 15 k |
| Itaúna | no seat recorded | 85 k |
| Itinga | no seat recorded | 14 k |
| Ituiutaba | no seat recorded | 97 k |
| Iturama | no seat recorded | 34 k |
| Jaboticatubas | no seat recorded | 17 k |
| Jacinto | no seat recorded | 12 k |
| Jacuí | no seat recorded | 8 k |
| Jacutinga | no seat recorded | 23 k |
| Jaíba | no seat recorded | 34 k |
| Janaúba | no seat recorded | 67 k |
| Januária | Januária | 65 k |
| Japonvar | no seat recorded | 8 k |
| Jenipapo de Minas | no seat recorded | 7 k |
| Jequeri | no seat recorded | 13 k |
| Jequitaí | no seat recorded | 8 k |
| Jequitinhonha | no seat recorded | 24 k |
| Joaíma | no seat recorded | 15 k |
| João Monlevade | no seat recorded | 73 k |
| João Pinheiro | no seat recorded | 45 k |
| Jordânia | no seat recorded | 10 k |
| Juatuba | no seat recorded | 22 k |
| Juiz de Fora | Juiz de Fora | 518 k |
| Juruaia | no seat recorded | 9 k |
| Ladainha | no seat recorded | 17 k |
| Lagamar | no seat recorded | 8 k |
| Lagoa da Prata | no seat recorded | 46 k |
| Lagoa Dourada | no seat recorded | 12 k |
| Lagoa Formosa | no seat recorded | 17 k |
| Lagoa Grande | no seat recorded | 9 k |
| Lagoa Santa | no seat recorded | 53 k |
| Lajinha | no seat recorded | 20 k |
| Lambari | no seat recorded | 20 k |
| Lavras | no seat recorded | 92 k |
| Leopoldina | no seat recorded | 51 k |
| Lima Duarte | no seat recorded | 16 k |
| Limeira do Oeste | no seat recorded | 7 k |
| Lontra | no seat recorded | 8 k |
| Luz | no seat recorded | 17 k |
| Machacalis | no seat recorded | 7 k |
| Machado | no seat recorded | 39 k |
| Malacacheta | no seat recorded | 19 k |
| Manga | no seat recorded | 20 k |
| Manhuaçu | no seat recorded | 80 k |
| Manhumirim | no seat recorded | 21 k |
| Mantena | no seat recorded | 27 k |
| Maravilhas | no seat recorded | 7 k |
| Mar de Espanha | no seat recorded | 12 k |
| Maria da Fé | no seat recorded | 14 k |
| Mariana | no seat recorded | 54 k |
| Mário Campos | no seat recorded | 13 k |
| Martinho Campos | no seat recorded | 13 k |
| Martins Soares | no seat recorded | 7 k |
| Mata Verde | no seat recorded | 8 k |
| Mateus Leme | no seat recorded | 28 k |
| Matias Barbosa | no seat recorded | 13 k |
| Matias Cardoso | no seat recorded | 10 k |
| Matipó | no seat recorded | 18 k |
| Mato Verde | no seat recorded | 13 k |
| Matozinhos | no seat recorded | 33 k |
| Medina | no seat recorded | 21 k |
| Mercês | no seat recorded | 10 k |
| Minas Novas | no seat recorded | 31 k |
| Mirabela | no seat recorded | 13 k |
| Miradouro | no seat recorded | 10 k |
| Miraí | no seat recorded | 14 k |
| Moema | no seat recorded | 7 k |
| Monsenhor Paulo | no seat recorded | 8 k |
| Montalvânia | no seat recorded | 16 k |
| Monte Alegre de Minas | no seat recorded | 20 k |
| Monte Azul | no seat recorded | 22 k |
| Monte Belo | no seat recorded | 13 k |
| Monte Carmelo | no seat recorded | 46 k |
| Monte Santo de Minas | no seat recorded | 21 k |
| Montes Claros | no seat recorded | 362 k |
| Monte Sião | no seat recorded | 21 k |
| Montezuma | no seat recorded | 7 k |
| Morada Nova de Minas | no seat recorded | 8 k |
| Muriaé | no seat recorded | 101 k |
| Mutum | no seat recorded | 27 k |
| Muzambinho | no seat recorded | 20 k |
| Nanuque | no seat recorded | 41 k |
| Nazareno | no seat recorded | 8 k |
| Nepomuceno | no seat recorded | 26 k |
| Ninheira | no seat recorded | 10 k |
| Nova Era | no seat recorded | 18 k |
| Nova Lima | no seat recorded | 81 k |
| Nova Ponte | no seat recorded | 13 k |
| Nova Porteirinha | no seat recorded | 7 k |
| Nova Resende | no seat recorded | 15 k |
| Nova Serrana | no seat recorded | 74 k |
| Novo Cruzeiro | no seat recorded | 31 k |
| Novo Oriente de Minas | no seat recorded | 10 k |
| Oliveira | no seat recorded | 39 k |
| Orizânia | no seat recorded | 7 k |
| Ouro Branco | no seat recorded | 35 k |
| Ouro Fino | no seat recorded | 32 k |
| Ouro Preto | no seat recorded | 70 k |
| Padre Paraíso | no seat recorded | 19 k |
| Pains | no seat recorded | 8 k |
| Palmópolis | no seat recorded | 7 k |
| Papagaios | no seat recorded | 14 k |
| Paracatu | no seat recorded | 85 k |
| Pará de Minas | no seat recorded | 84 k |
| Paraguaçu | no seat recorded | 20 k |
| Paraisópolis | no seat recorded | 19 k |
| Paraopeba | no seat recorded | 23 k |
| Passa Quatro | no seat recorded | 16 k |
| Passa Tempo | no seat recorded | 8 k |
| Passos | no seat recorded | 106 k |
| Patos de Minas | no seat recorded | 139 k |
| Patrocínio | no seat recorded | 83 k |
| Paula Cândido | no seat recorded | 9 k |
| Pavão | no seat recorded | 9 k |
| Peçanha | no seat recorded | 17 k |
| Pedra Azul | no seat recorded | 24 k |
| Pedra Bonita | no seat recorded | 7 k |
| Pedralva | no seat recorded | 11 k |
| Pedras de Maria da Cruz | no seat recorded | 10 k |
| Pedro Leopoldo | no seat recorded | 59 k |
| Perdigão | no seat recorded | 9 k |
| Perdizes | no seat recorded | 14 k |
| Perdões | no seat recorded | 20 k |
| Periquito | no seat recorded | 7 k |
| Piedade de Caratinga | Piedade de Caratinga | 7 k |
| Pimenta | no seat recorded | 8 k |
| Pintópolis | no seat recorded | 7 k |
| Piranga | no seat recorded | 17 k |
| Piranguinho | no seat recorded | 8 k |
| Pirapetinga | no seat recorded | 10 k |
| Pirapora | no seat recorded | 53 k |
| Piraúba | no seat recorded | 11 k |
| Pitangui | no seat recorded | 25 k |
| Piumhi | no seat recorded | 32 k |
| Planura | no seat recorded | 10 k |
| Poço Fundo | no seat recorded | 16 k |
| Poços de Caldas | Poços de Caldas | 152 k |
| Pocrane | no seat recorded | 9 k |
| Pompéu | Pompéu | 29 k |
| Ponte Nova | no seat recorded | 57 k |
| Ponto dos Volantes | no seat recorded | 11 k |
| Porteirinha | no seat recorded | 38 k |
| Porto Firme | no seat recorded | 10 k |
| Poté | no seat recorded | 16 k |
| Pouso Alegre | no seat recorded | 131 k |
| Prados | no seat recorded | 8 k |
| Prata | no seat recorded | 26 k |
| Pratápolis | no seat recorded | 9 k |
| Presidente Olegário | no seat recorded | 19 k |
| Prudente de Morais | no seat recorded | 10 k |
| Raposos | no seat recorded | 15 k |
| Raul Soares | no seat recorded | 24 k |
| Recreio | no seat recorded | 10 k |
| Reduto | no seat recorded | 7 k |
| Resende Costa | no seat recorded | 11 k |
| Resplendor | no seat recorded | 17 k |
| Riachinho | no seat recorded | 8 k |
| Riacho dos Machados | no seat recorded | 9 k |
| Ribeirão das Neves | no seat recorded | 296 k |
| Rio Acima | no seat recorded | 9 k |
| Rio Casca | no seat recorded | 14 k |
| Rio Novo | no seat recorded | 9 k |
| Rio Paranaíba | no seat recorded | 12 k |
| Rio Pardo de Minas | no seat recorded | 29 k |
| Rio Piracicaba | no seat recorded | 14 k |
| Rio Pomba | no seat recorded | 17 k |
| Rio Vermelho | no seat recorded | 14 k |
| Rodeiro | no seat recorded | 7 k |
| Rubelita | no seat recorded | 8 k |
| Rubim | no seat recorded | 10 k |
| Sabará | no seat recorded | 126 k |
| Sabinópolis | no seat recorded | 16 k |
| Sacramento | no seat recorded | 24 k |
| Salinas | no seat recorded | 39 k |
| Salto da Divisa | no seat recorded | 7 k |
| Santa Bárbara | no seat recorded | 28 k |
| Santa Bárbara do Leste | Santa Bárbara do Leste | 8 k |
| Santa Cruz de Minas | no seat recorded | 8 k |
| Santa Juliana | no seat recorded | 11 k |
| Santa Luzia | no seat recorded | 203 k |
| Santa Margarida | no seat recorded | 15 k |
| Santa Maria de Itabira | no seat recorded | 11 k |
| Santa Maria do Suaçuí | no seat recorded | 14 k |
| Santana da Vargem | no seat recorded | 7 k |
| Santana de Pirapama | no seat recorded | 8 k |
| Santana do Manhuaçu | no seat recorded | 9 k |
| Santana do Paraíso | no seat recorded | 27 k |
| Santa Rita de Caldas | no seat recorded | 9 k |
| Santa Rita de Minas | Santa Rita de Minas | 7 k |
| Santa Rita do Sapucaí | no seat recorded | 38 k |
| Santa Vitória | no seat recorded | 18 k |
| Santo Antônio do Amparo | no seat recorded | 17 k |
| Santo Antônio do Jacinto | no seat recorded | 12 k |
| Santo Antônio do Monte | no seat recorded | 26 k |
| Santo Antônio do Retiro | Santo Antônio do Retiro | 7 k |
| Santos Dumont | no seat recorded | 46 k |
| São Domingos do Prata | no seat recorded | 17 k |
| São Francisco | no seat recorded | 54 k |
| São Geraldo | no seat recorded | 10 k |
| São Gonçalo do Pará | no seat recorded | 10 k |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | no seat recorded | 10 k |
| São Gonçalo do Sapucaí | no seat recorded | 24 k |
| São Gotardo | no seat recorded | 32 k |
| São João Batista do Glória | no seat recorded | 7 k |
| São João da Ponte | no seat recorded | 25 k |
| São João das Missões | São João das Missões | 12 k |
| São João del Rei | no seat recorded | 84 k |
| São João do Manhuaçu | no seat recorded | 10 k |
| São João do Oriente | no seat recorded | 8 k |
| São João do Paraíso | no seat recorded | 22 k |
| São João Evangelista | no seat recorded | 16 k |
| São João Nepomuceno | no seat recorded | 25 k |
| São Joaquim de Bicas | no seat recorded | 26 k |
| São José da Barra | no seat recorded | 7 k |
| São José da Lapa | São José da Lapa | 20 k |
| São José do Jacuri | no seat recorded | 7 k |
| São Lourenço | no seat recorded | 42 k |
| São Miguel do Anta | no seat recorded | 7 k |
| São Pedro dos Ferros | no seat recorded | 8 k |
| São Romão | no seat recorded | 10 k |
| São Roque de Minas | no seat recorded | 7 k |
| São Sebastião do Maranhão | no seat recorded | 11 k |
| São Sebastião do Paraíso | no seat recorded | 65 k |
| São Thomé das Letras | no seat recorded | 7 k |
| São Tiago | no seat recorded | 11 k |
| São Tomás de Aquino | no seat recorded | 7 k |
| São Vicente de Minas | no seat recorded | 7 k |
| Sarzedo | no seat recorded | 26 k |
| Senador Firmino | no seat recorded | 7 k |
| Senhora dos Remédios | no seat recorded | 10 k |
| Sericita | no seat recorded | 7 k |
| Serra dos Aimorés | no seat recorded | 8 k |
| Serra do Salitre | no seat recorded | 11 k |
| Serrania | no seat recorded | 8 k |
| Serro | no seat recorded | 21 k |
| Sete Lagoas | no seat recorded | 214 k |
| Setubinha | no seat recorded | 11 k |
| Simonésia | no seat recorded | 18 k |
| Taiobeiras | no seat recorded | 31 k |
| Tarumirim | no seat recorded | 14 k |
| Teixeiras | no seat recorded | 11 k |
| Teófilo Otoni | no seat recorded | 135 k |
| Timóteo | no seat recorded | 81 k |
| Tiradentes | no seat recorded | 7 k |
| Tiros | no seat recorded | 7 k |
| Tocantins | no seat recorded | 16 k |
| Tombos | no seat recorded | 10 k |
| Três Corações | no seat recorded | 73 k |
| Três Marias | no seat recorded | 28 k |
| Três Pontas | no seat recorded | 54 k |
| Tupaciguara | no seat recorded | 24 k |
| Turmalina | no seat recorded | 18 k |
| Ubá | no seat recorded | 101 k |
| Ubaí | no seat recorded | 12 k |
| Ubaporanga | no seat recorded | 12 k |
| Uberaba | no seat recorded | 296 k |
| Uberlândia | no seat recorded | 600 k |
| Unaí | no seat recorded | 78 k |
| Urucânia | no seat recorded | 10 k |
| Urucuia | no seat recorded | 14 k |
| Varginha | no seat recorded | 123 k |
| Várzea da Palma | no seat recorded | 36 k |
| Varzelândia | no seat recorded | 19 k |
| Vazante | no seat recorded | 20 k |
| Verdelândia | no seat recorded | 8 k |
| Vespasiano | no seat recorded | 105 k |
| Viçosa | no seat recorded | 72 k |
| Virgem da Lapa | no seat recorded | 14 k |
| Virgínia | no seat recorded | 9 k |
| Virginópolis | no seat recorded | 11 k |
| Visconde do Rio Branco | no seat recorded | 38 k |
353 municipalities not listed
Nothing has been written about Minas Gerais here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Belo Horizonte as the capital of Minas Gerais. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Minas Gerais, so a moderator can follow up with you.