Paraná is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Abatiá | no seat recorded | 7 k |
| Adrianópolis | no seat recorded | 6 k |
| Agudos do Sul | no seat recorded | 8 k |
| Almirante Tamandaré | no seat recorded | 103 k |
| Altamira do Paraná | no seat recorded | 4 k |
| Altônia | no seat recorded | 21 k |
| Alto Paraíso | Alto Paraíso | 3 k |
| Alto Paraná | no seat recorded | 14 k |
| Alto Piquiri | no seat recorded | 10 k |
| Alvorada do Sul | no seat recorded | 10 k |
| Amaporã | no seat recorded | 6 k |
| Ampére | no seat recorded | 19 k |
| Anahy | no seat recorded | 3 k |
| Andirá | no seat recorded | 20 k |
| Ângulo | no seat recorded | 3 k |
| Antonina | no seat recorded | 19 k |
| Antônio Olinto | no seat recorded | 7 k |
| Apucarana | no seat recorded | 136 k |
| Arapongas | no seat recorded | 104 k |
| Arapoti | no seat recorded | 28 k |
| Arapuã | no seat recorded | 3 k |
| Araruna | no seat recorded | 14 k |
| Araucária | no seat recorded | 146 k |
| Ariranha do Ivaí | no seat recorded | 2 k |
| Assaí | no seat recorded | 15 k |
| Assis Chateaubriand | no seat recorded | 33 k |
| Astorga | no seat recorded | 26 k |
| Atalaia | no seat recorded | 4 k |
| Balsa Nova | no seat recorded | 11 k |
| Bandeirantes | no seat recorded | 32 k |
| Barbosa Ferraz | no seat recorded | 13 k |
| Barracão | no seat recorded | 10 k |
| Barra do Jacaré | no seat recorded | 3 k |
| Bela Vista da Caroba | no seat recorded | 4 k |
| Bela Vista do Paraíso | no seat recorded | 15 k |
| Bituruna | no seat recorded | 16 k |
| Boa Esperança | no seat recorded | 5 k |
| Boa Esperança do Iguaçu | no seat recorded | 3 k |
| Boa Ventura de São Roque | Boa Ventura de São Roque | 7 k |
| Boa Vista da Aparecida | no seat recorded | 8 k |
| Bocaiúva do Sul | no seat recorded | 11 k |
| Bom Jesus do Sul | Bom Jesus do Sul | 4 k |
| Bom Sucesso | no seat recorded | 7 k |
| Bom Sucesso do Sul | Bom Sucesso do Sul | 3 k |
| Borrazópolis | no seat recorded | 6 k |
| Braganey | no seat recorded | 5 k |
| Brasilândia do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Cafeara | no seat recorded | 3 k |
| Cafelândia | no seat recorded | 15 k |
| Cafezal do Sul | no seat recorded | 4 k |
| Califórnia | no seat recorded | 8 k |
| Cambará | no seat recorded | 24 k |
| Cambé | no seat recorded | 97 k |
| Cambira | no seat recorded | 7 k |
| Campina da Lagoa | no seat recorded | 15 k |
| Campina do Simão | Campina do Simão | 4 k |
| Campina Grande do Sul | no seat recorded | 39 k |
| Campo Bonito | no seat recorded | 4 k |
| Campo do Tenente | no seat recorded | 7 k |
| Campo Largo | no seat recorded | 112 k |
| Campo Magro | no seat recorded | 25 k |
| Campo Mourão | no seat recorded | 87 k |
| Cândido de Abreu | no seat recorded | 17 k |
| Candói | Candói | 16 k |
| Cantagalo | no seat recorded | 13 k |
| Capanema | no seat recorded | 19 k |
| Capitão Leônidas Marques | no seat recorded | 15 k |
| Carambeí | no seat recorded | 24 k |
| Carlópolis | no seat recorded | 14 k |
| Cascavel | no seat recorded | 332 k |
| Castro | no seat recorded | 72 k |
| Catanduvas | no seat recorded | 10 k |
| Centenário do Sul | no seat recorded | 11 k |
| Cerro Azul | no seat recorded | 17 k |
| Céu Azul | no seat recorded | 11 k |
| Chopinzinho | no seat recorded | 19 k |
| Cianorte | Cianorte | 84 k |
| Cidade Gaúcha | no seat recorded | 11 k |
| Clevelândia | no seat recorded | 16 k |
| Colombo | Colombo | 247 k |
| Colorado | no seat recorded | 24 k |
| Congonhinhas | no seat recorded | 9 k |
| Conselheiro Mairinck | no seat recorded | 4 k |
| Contenda | no seat recorded | 19 k |
| Corbélia | no seat recorded | 17 k |
| Cornélio Procópio | no seat recorded | 47 k |
| Coronel Domingos Soares | no seat recorded | 7 k |
| Coronel Vivida | no seat recorded | 22 k |
| Corumbataí do Sul | no seat recorded | 4 k |
| Cruzeiro do Iguaçu | no seat recorded | 4 k |
| Cruzeiro do Oeste | no seat recorded | 20 k |
| Cruzeiro do Sul | no seat recorded | 5 k |
| Cruz Machado | no seat recorded | 18 k |
| Cruzmaltina | Cruzmaltina | 3 k |
| Curitiba | Curitiba | 1.7 M |
| Curiúva | no seat recorded | 15 k |
| Diamante d'Oeste | Diamante d'Oeste | 5 k |
| Diamante do Norte | no seat recorded | 6 k |
| Diamante do Sul | Diamante do Sul | 4 k |
| Dois Vizinhos | no seat recorded | 41 k |
| Douradina | no seat recorded | 9 k |
| Doutor Camargo | no seat recorded | 6 k |
| Doutor Ulysses | no seat recorded | 6 k |
| Enéas Marques | no seat recorded | 6 k |
| Engenheiro Beltrão | no seat recorded | 14 k |
| Entre Rios do Oeste | no seat recorded | 4 k |
| Esperança Nova | no seat recorded | 2 k |
| Espigão Alto do Iguaçu | Espigão Alto do Iguaçu | 5 k |
| Farol | no seat recorded | 3 k |
| Faxinal | no seat recorded | 17 k |
| Fazenda Rio Grande | no seat recorded | 82 k |
| Fênix | no seat recorded | 5 k |
| Fernandes Pinheiro | no seat recorded | 6 k |
| Figueira | no seat recorded | 8 k |
| Floraí | no seat recorded | 5 k |
| Flor da Serra do Sul | no seat recorded | 5 k |
| Floresta | no seat recorded | 7 k |
| Florestópolis | no seat recorded | 10 k |
| Flórida | no seat recorded | 3 k |
| Formosa do Oeste | no seat recorded | 8 k |
| Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 256 k |
| Foz do Jordão | Foz do Jordão | 5 k |
| Francisco Alves | no seat recorded | 6 k |
| Francisco Beltrão | no seat recorded | 79 k |
| General Carneiro | no seat recorded | 14 k |
| Godoy Moreira | no seat recorded | 3 k |
| Goioerê | no seat recorded | 29 k |
| Goioxim | no seat recorded | 7 k |
| Grandes Rios | no seat recorded | 7 k |
| Guaíra | no seat recorded | 31 k |
| Guairaçá | no seat recorded | 7 k |
| Guamiranga | no seat recorded | 9 k |
| Guapirama | no seat recorded | 4 k |
| Guaporema | no seat recorded | 2 k |
| Guaraci | no seat recorded | 6 k |
| Guaraniaçu | no seat recorded | 12 k |
| Guarapuava | no seat recorded | 183 k |
| Guaraqueçaba | no seat recorded | 8 k |
| Guaratuba | no seat recorded | 32 k |
| Honório Serpa | no seat recorded | 6 k |
| Ibaiti | no seat recorded | 32 k |
| Ibema | no seat recorded | 6 k |
| Ibiporã | no seat recorded | 55 k |
| Icaraíma | no seat recorded | 8 k |
| Iguaraçu | no seat recorded | 4 k |
| Iguatu | no seat recorded | 2 k |
| Imbaú | no seat recorded | 13 k |
| Imbituva | no seat recorded | 33 k |
| Inácio Martins | no seat recorded | 11 k |
| Inajá | no seat recorded | 3 k |
| Indianópolis | no seat recorded | 4 k |
| Ipiranga | no seat recorded | 14 k |
| Iporã | no seat recorded | 14 k |
| Iracema do Oeste | no seat recorded | 3 k |
| Irati | no seat recorded | 56 k |
| Iretama | no seat recorded | 10 k |
| Itaguajé | no seat recorded | 4 k |
| Itaipulândia | no seat recorded | 11 k |
| Itambaracá | no seat recorded | 7 k |
| Itambé | no seat recorded | 23 k |
| Itapejara d'Oeste | Itapejara d'Oeste | 11 k |
| Itaperuçu | no seat recorded | 29 k |
| Itaúna do Sul | no seat recorded | 4 k |
| Ivaí | no seat recorded | 14 k |
| Ivaiporã | no seat recorded | 32 k |
| Ivaté | no seat recorded | 8 k |
| Ivatuba | no seat recorded | 3 k |
| Jaboti | no seat recorded | 5 k |
| Jacarezinho | no seat recorded | 39 k |
| Jaguapitã | no seat recorded | 14 k |
| Jaguariaíva | no seat recorded | 35 k |
| Jandaia do Sul | no seat recorded | 20 k |
| Janiópolis | Janiópolis | 5 k |
| Japira | no seat recorded | 5 k |
| Japurá | no seat recorded | 10 k |
| Jardim Alegre | no seat recorded | 12 k |
| Jardim Olinda | no seat recorded | 1 k |
| Jataizinho | no seat recorded | 13 k |
| Jesuítas | no seat recorded | 9 k |
| Joaquim Távora | no seat recorded | 11 k |
| Jundiaí do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Juranda | no seat recorded | 8 k |
| Jussara | no seat recorded | 7 k |
| Kaloré | no seat recorded | 5 k |
| Lapa | no seat recorded | 45 k |
| Laranjal | no seat recorded | 6 k |
| Laranjeiras do Sul | no seat recorded | 31 k |
| Leópolis | no seat recorded | 4 k |
| Lidianópolis | no seat recorded | 4 k |
| Lindoeste | no seat recorded | 5 k |
| Loanda | no seat recorded | 23 k |
| Lobato | no seat recorded | 5 k |
| Londrina | Londrina | 575 k |
| Luiziana | no seat recorded | 7 k |
| Lunardelli | Lunardelli | 5 k |
| Lupionópolis | no seat recorded | 5 k |
| Mallet | no seat recorded | 14 k |
| Mamborê | no seat recorded | 13 k |
| Mandaguaçu | no seat recorded | 23 k |
| Mandaguari | no seat recorded | 35 k |
| Mandirituba | no seat recorded | 27 k |
| Manfrinópolis | no seat recorded | 3 k |
| Mangueirinha | no seat recorded | 17 k |
| Manoel Ribas | no seat recorded | 14 k |
| Marechal Cândido Rondon | no seat recorded | 47 k |
| Maria Helena | no seat recorded | 6 k |
| Marialva | no seat recorded | 32 k |
| Marilândia do Sul | no seat recorded | 9 k |
| Marilena | no seat recorded | 7 k |
| Mariluz | no seat recorded | 10 k |
| Maringá | Maringá | 403 k |
| Mariópolis | no seat recorded | 7 k |
| Maripá | no seat recorded | 6 k |
| Marmeleiro | no seat recorded | 14 k |
| Marquinho | no seat recorded | 4 k |
| Marumbi | no seat recorded | 5 k |
| Matelândia | no seat recorded | 18 k |
| Matinhos | no seat recorded | 35 k |
| Mato Rico | no seat recorded | 3 k |
| Mauá da Serra | no seat recorded | 9 k |
| Medianeira | no seat recorded | 47 k |
| Mercedes | no seat recorded | 6 k |
| Mirador | no seat recorded | 2 k |
| Miraselva | no seat recorded | 2 k |
| Missal | no seat recorded | 10 k |
| Moreira Sales | no seat recorded | 13 k |
| Morretes | no seat recorded | 16 k |
| Munhoz de Melo | no seat recorded | 4 k |
| Nossa Senhora das Graças | no seat recorded | 4 k |
| Nova Aliança do Ivaí | no seat recorded | 1 k |
| Nova América da Colina | no seat recorded | 3 k |
| Nova Aurora | no seat recorded | 12 k |
| Nova Cantu | no seat recorded | 5 k |
| Nova Esperança | no seat recorded | 27 k |
| Nova Esperança do Sudoeste | no seat recorded | 5 k |
| Nova Fátima | no seat recorded | 8 k |
| Nova Laranjeiras | no seat recorded | 11 k |
| Nova Londrina | no seat recorded | 13 k |
| Nova Olímpia | no seat recorded | 6 k |
| Nova Prata do Iguaçu | no seat recorded | 10 k |
| Nova Santa Bárbara | Nova Santa Bárbara | 4 k |
| Nova Santa Rosa | Nova Santa Rosa | 8 k |
| Nova Tebas | no seat recorded | 5 k |
| Novo Itacolomi | no seat recorded | 3 k |
| Ortigueira | no seat recorded | 23 k |
| Ourizona | no seat recorded | 3 k |
| Ouro Verde do Oeste | Ouro Verde do Oeste | 6 k |
| Paiçandu | no seat recorded | 42 k |
| Palmas | no seat recorded | 52 k |
| Palmeira | no seat recorded | 34 k |
| Palmital | no seat recorded | 13 k |
| Palotina | no seat recorded | 32 k |
| Paraíso do Norte | no seat recorded | 12 k |
| Paranacity | no seat recorded | 12 k |
| Paranaguá | no seat recorded | 156 k |
| Paranapoema | no seat recorded | 3 k |
| Paranavaí | no seat recorded | 89 k |
| Pato Bragado | no seat recorded | 5 k |
| Pato Branco | no seat recorded | 72 k |
| Paula Freitas | no seat recorded | 5 k |
| Paulo Frontin | no seat recorded | 7 k |
| Peabiru | no seat recorded | 14 k |
| Perobal | no seat recorded | 6 k |
| Pérola | no seat recorded | 11 k |
| Pérola d'Oeste | Pérola d'Oeste | 7 k |
| Piên | no seat recorded | 13 k |
| Pinhais | Pinhais | 133 k |
| Pinhalão | no seat recorded | 6 k |
| Pinhal de São Bento | no seat recorded | 3 k |
| Pinhão | no seat recorded | 33 k |
| Piraí do Sul | no seat recorded | 23 k |
| Piraquara | no seat recorded | 115 k |
| Pitanga | no seat recorded | 30 k |
| Pitangueiras | no seat recorded | 3 k |
| Planaltina do Paraná | no seat recorded | 4 k |
| Planalto | no seat recorded | 14 k |
| Ponta Grossa | no seat recorded | 355 k |
| Pontal do Paraná | no seat recorded | 21 k |
| Porecatu | no seat recorded | 13 k |
| Porto Amazonas | no seat recorded | 5 k |
| Porto Barreiro | Porto Barreiro | 4 k |
| Porto Rico | no seat recorded | 3 k |
| Porto Vitória | no seat recorded | 4 k |
| Prado Ferreira | no seat recorded | 4 k |
| Pranchita | no seat recorded | 5 k |
| Presidente Castelo Branco | Presidente Castelo Branco | 5 k |
| Primeiro de Maio | no seat recorded | 11 k |
| Prudentópolis | no seat recorded | 53 k |
| Quarto Centenário | no seat recorded | 5 k |
| Quatiguá | no seat recorded | 7 k |
| Quatro Barras | no seat recorded | 20 k |
| Quatro Pontes | no seat recorded | 4 k |
| Quedas do Iguaçu | Quedas do Iguaçu | 31 k |
| Querência do Norte | no seat recorded | 12 k |
| Quinta do Sol | no seat recorded | 5 k |
| Quitandinha | no seat recorded | 19 k |
| Ramilândia | no seat recorded | 4 k |
| Rancho Alegre | no seat recorded | 4 k |
| Rancho Alegre d'Oeste | no seat recorded | 3 k |
| Realeza | no seat recorded | 16 k |
| Rebouças | no seat recorded | 15 k |
| Renascença | no seat recorded | 7 k |
| Reserva | no seat recorded | 27 k |
| Reserva do Iguaçu | Reserva do Iguaçu | 7 k |
| Ribeirão Claro | no seat recorded | 11 k |
| Ribeirão do Pinhal | no seat recorded | 14 k |
| Rio Azul | no seat recorded | 14 k |
| Rio Bom | no seat recorded | 3 k |
| Rio Bonito do Iguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | 14 k |
| Rio Branco do Ivaí | no seat recorded | 4 k |
| Rio Branco do Sul | no seat recorded | 31 k |
| Rio Negro | no seat recorded | 31 k |
| Rolândia | no seat recorded | 67 k |
| Roncador | no seat recorded | 12 k |
| Rondon | no seat recorded | 9 k |
| Rosário do Ivaí | Rosário do Ivaí | 6 k |
| Sabáudia | no seat recorded | 7 k |
| Salgado Filho | no seat recorded | 3 k |
| Salto do Itararé | no seat recorded | 5 k |
| Salto do Lontra | no seat recorded | 14 k |
| Santa Amélia | no seat recorded | 4 k |
| Santa Cecília do Pavão | no seat recorded | 4 k |
| Santa Cruz de Monte Castelo | no seat recorded | 8 k |
| Santa Fé | no seat recorded | 10 k |
| Santa Helena | no seat recorded | 23 k |
| Santa Inês | no seat recorded | 2 k |
| Santa Isabel do Ivaí | no seat recorded | 9 k |
| Santa Izabel do Oeste | no seat recorded | 13 k |
| Santa Lúcia | no seat recorded | 4 k |
| Santa Maria do Oeste | Santa Maria do Oeste | 11 k |
| Santa Mariana | no seat recorded | 12 k |
| Santa Mônica | no seat recorded | 4 k |
| Santana do Itararé | no seat recorded | 5 k |
| Santa Tereza do Oeste | Santa Tereza do Oeste | 10 k |
| Santa Terezinha de Itaipu | no seat recorded | 21 k |
| Santo Antônio da Platina | no seat recorded | 43 k |
| Santo Antônio do Caiuá | no seat recorded | 3 k |
| Santo Antônio do Paraíso | no seat recorded | 2 k |
| Santo Antônio do Sudoeste | no seat recorded | 19 k |
| Santo Inácio | no seat recorded | 5 k |
| São Carlos do Ivaí | no seat recorded | 6 k |
| São Jerônimo da Serra | no seat recorded | 11 k |
| São João | no seat recorded | 11 k |
| São João do Caiuá | no seat recorded | 6 k |
| São João do Ivaí | São João do Ivaí | 12 k |
| São João do Triunfo | no seat recorded | 14 k |
| São Jorge d'Oeste | no seat recorded | 9 k |
| São Jorge do Ivaí | no seat recorded | 6 k |
| São Jorge do Patrocínio | no seat recorded | 6 k |
| São José da Boa Vista | no seat recorded | 7 k |
| São José das Palmeiras | no seat recorded | 4 k |
| São José dos Pinhais | no seat recorded | 263 k |
| São Manoel do Paraná | São Manoel do Paraná | 2 k |
| São Mateus do Sul | no seat recorded | 41 k |
| São Miguel do Iguaçu | no seat recorded | 26 k |
| São Pedro do Iguaçu | no seat recorded | 6 k |
| São Pedro do Ivaí | no seat recorded | 10 k |
| São Pedro do Paraná | no seat recorded | 2 k |
| São Sebastião da Amoreira | no seat recorded | 9 k |
| São Tomé | no seat recorded | 5 k |
| Sapopema | no seat recorded | 7 k |
| Sarandi | no seat recorded | 98 k |
| Saudade do Iguaçu | no seat recorded | 5 k |
| Sengés | no seat recorded | 18 k |
| Serranópolis do Iguaçu | no seat recorded | 5 k |
| Sertaneja | no seat recorded | 5 k |
| Sertanópolis | no seat recorded | 16 k |
| Siqueira Campos | no seat recorded | 18 k |
| Sulina | no seat recorded | 3 k |
| Tamarana | no seat recorded | 15 k |
| Tamboara | no seat recorded | 5 k |
| Tapejara | no seat recorded | 16 k |
| Tapira | no seat recorded | 6 k |
| Teixeira Soares | no seat recorded | 10 k |
| Telêmaco Borba | no seat recorded | 70 k |
| Terra Boa | no seat recorded | 16 k |
| Terra Rica | no seat recorded | 15 k |
| Terra Roxa | no seat recorded | 18 k |
| Tibagi | no seat recorded | 21 k |
| Tijucas do Sul | no seat recorded | 15 k |
| Toledo | no seat recorded | 143 k |
| Tomazina | no seat recorded | 9 k |
| Três Barras do Paraná | Três Barras do Paraná | 12 k |
| Tunas do Paraná | Tunas do Paraná | 6 k |
| Tuneiras do Oeste | no seat recorded | 9 k |
| Tupãssi | no seat recorded | 8 k |
| Turvo | no seat recorded | 13 k |
| Ubiratã | no seat recorded | 21 k |
| Umuarama | no seat recorded | 113 k |
| União da Vitória | no seat recorded | 53 k |
| Uniflor | no seat recorded | 3 k |
| Uraí | no seat recorded | 11 k |
| Ventania | no seat recorded | 12 k |
| Vera Cruz do Oeste | no seat recorded | 9 k |
| Verê | no seat recorded | 7 k |
| Virmond | no seat recorded | 4 k |
| Vitorino | no seat recorded | 7 k |
| Wenceslau Braz | no seat recorded | 19 k |
| Xambrê | no seat recorded | 6 k |
Nothing has been written about Paraná here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Curitiba as the capital of Paraná. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Paraná, so a moderator can follow up with you.