Maranhão is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Açailândia | no seat recorded | 104 k |
| Afonso Cunha | no seat recorded | 6 k |
| Água Doce do Maranhão | no seat recorded | 12 k |
| Alcântara | no seat recorded | 22 k |
| Aldeias Altas | no seat recorded | 24 k |
| Altamira do Maranhão | no seat recorded | 10 k |
| Alto Alegre do Maranhão | no seat recorded | 25 k |
| Alto Alegre do Pindaré | no seat recorded | 31 k |
| Alto Parnaíba | no seat recorded | 11 k |
| Amapá do Maranhão | no seat recorded | 6 k |
| Amarante do Maranhão | no seat recorded | 38 k |
| Anajatuba | no seat recorded | 25 k |
| Anapurus | no seat recorded | 14 k |
| Apicum-Açu | Apicum-Açu | 15 k |
| Araguanã | no seat recorded | 14 k |
| Araioses | no seat recorded | 43 k |
| Arame | Itaipava do Grajaú | 32 k |
| Arari | no seat recorded | 28 k |
| Axixá | no seat recorded | 11 k |
| Bacabal | no seat recorded | 100 k |
| Bacabeira | no seat recorded | 15 k |
| Bacuri | no seat recorded | 17 k |
| Bacurituba | no seat recorded | 5 k |
| Balsas | no seat recorded | 84 k |
| Barão de Grajaú | no seat recorded | 18 k |
| Barra do Corda | no seat recorded | 83 k |
| Barreirinhas | no seat recorded | 55 k |
| Belágua | no seat recorded | 7 k |
| Bela Vista do Maranhão | no seat recorded | 12 k |
| Benedito Leite | no seat recorded | 5 k |
| Bequimão | no seat recorded | 20 k |
| Bernardo do Mearim | no seat recorded | 6 k |
| Boa Vista do Gurupi | no seat recorded | 8 k |
| Bom Jardim | no seat recorded | 39 k |
| Bom Jesus das Selvas | no seat recorded | 28 k |
| Bom Lugar | no seat recorded | 15 k |
| Brejo | no seat recorded | 33 k |
| Brejo de Areia | no seat recorded | 11 k |
| Buriti | no seat recorded | 27 k |
| Buriti Bravo | no seat recorded | 23 k |
| Buriticupu | no seat recorded | 65 k |
| Buritirana | no seat recorded | 15 k |
| Cachoeira Grande | no seat recorded | 8 k |
| Cajapió | no seat recorded | 11 k |
| Cajari | no seat recorded | 18 k |
| Campestre do Maranhão | no seat recorded | 13 k |
| Cândido Mendes | no seat recorded | 19 k |
| Cantanhede | no seat recorded | 20 k |
| Capinzal do Norte | no seat recorded | 11 k |
| Carolina | no seat recorded | 24 k |
| Carutapera | no seat recorded | 22 k |
| Caxias | no seat recorded | 155 k |
| Cedral | no seat recorded | 10 k |
| Central do Maranhão | no seat recorded | 8 k |
| Centro do Guilherme | no seat recorded | 13 k |
| Centro Novo do Maranhão | no seat recorded | 18 k |
| Chapadinha | no seat recorded | 73 k |
| Cidelândia | no seat recorded | 14 k |
| Codó | no seat recorded | 118 k |
| Coelho Neto | no seat recorded | 47 k |
| Colinas | no seat recorded | 39 k |
| Conceição do Lago-Açu | no seat recorded | 14 k |
| Coroatá | no seat recorded | 62 k |
| Cururupu | no seat recorded | 33 k |
| Davinópolis | no seat recorded | 13 k |
| Dom Pedro | no seat recorded | 23 k |
| Duque Bacelar | no seat recorded | 11 k |
| Esperantinópolis | no seat recorded | 18 k |
| Estreito | no seat recorded | 36 k |
| Feira Nova do Maranhão | no seat recorded | 8 k |
| Fernando Falcão | no seat recorded | 9 k |
| Formosa da Serra Negra | no seat recorded | 18 k |
| Fortaleza dos Nogueiras | no seat recorded | 12 k |
| Fortuna | no seat recorded | 15 k |
| Godofredo Viana | no seat recorded | 11 k |
| Gonçalves Dias | no seat recorded | 17 k |
| Governador Archer | Gonçalves Dias | 10 k |
| Governador Edison Lobão | no seat recorded | 16 k |
| Governador Eugênio Barros | no seat recorded | 16 k |
| Governador Luiz Rocha | no seat recorded | 7 k |
| Governador Newton Bello | no seat recorded | 12 k |
| Governador Nunes Freire | no seat recorded | 25 k |
| Graça Aranha | no seat recorded | 6 k |
| Grajaú | Buritirana | 62 k |
| Guimarães | no seat recorded | 12 k |
| Humberto de Campos | no seat recorded | 26 k |
| Icatu | no seat recorded | 25 k |
| Igarapé do Meio | no seat recorded | 13 k |
| Igarapé Grande | no seat recorded | 11 k |
| Imperatriz | no seat recorded | 248 k |
| Itaipava do Grajaú | no seat recorded | 14 k |
| Itapecuru Mirim | no seat recorded | 62 k |
| Itinga do Maranhão | no seat recorded | 25 k |
| Jatobá | no seat recorded | 9 k |
| Jenipapo dos Vieiras | no seat recorded | 15 k |
| João Lisboa | no seat recorded | 20 k |
| Joselândia | no seat recorded | 15 k |
| Junco do Maranhão | no seat recorded | 4 k |
| Lagoa do Mato | no seat recorded | 11 k |
| Lagoa Grande do Maranhão | no seat recorded | 11 k |
| Lago da Pedra | no seat recorded | 46 k |
| Lago do Junco | no seat recorded | 11 k |
| Lago dos Rodrigues | Lago dos Rodrigues | 8 k |
| Lago Verde | no seat recorded | 15 k |
| Lajeado Novo | no seat recorded | 7 k |
| Lima Campos | no seat recorded | 11 k |
| Loreto | no seat recorded | 11 k |
| Luís Domingues | no seat recorded | 7 k |
| Magalhães de Almeida | no seat recorded | 18 k |
| Maracaçumé | no seat recorded | 19 k |
| Marajá do Sena | no seat recorded | 8 k |
| Maranhãozinho | no seat recorded | 14 k |
| Mata Roma | no seat recorded | 15 k |
| Matinha | no seat recorded | 22 k |
| Matões | no seat recorded | 31 k |
| Matões do Norte | no seat recorded | 14 k |
| Milagres do Maranhão | no seat recorded | 8 k |
| Mirador | no seat recorded | 20 k |
| Miranda do Norte | no seat recorded | 24 k |
| Mirinzal | no seat recorded | 14 k |
| Monção | no seat recorded | 32 k |
| Montes Altos | no seat recorded | 9 k |
| Morros | no seat recorded | 18 k |
| Nina Rodrigues | no seat recorded | 12 k |
| Nova Colinas | no seat recorded | 5 k |
| Nova Iorque | no seat recorded | 5 k |
| Nova Olinda do Maranhão | no seat recorded | 19 k |
| Olho d'Água das Cunhãs | no seat recorded | 19 k |
| Olinda Nova do Maranhão | no seat recorded | 13 k |
| Paço do Lumiar | no seat recorded | 105 k |
| Palmeirândia | no seat recorded | 19 k |
| Paraibano | no seat recorded | 20 k |
| Parnarama | no seat recorded | 35 k |
| Passagem Franca | no seat recorded | 18 k |
| Pastos Bons | no seat recorded | 18 k |
| Paulino Neves | no seat recorded | 14 k |
| Paulo Ramos | no seat recorded | 20 k |
| Pedreiras | no seat recorded | 39 k |
| Pedro do Rosário | no seat recorded | 23 k |
| Penalva | no seat recorded | 34 k |
| Peri Mirim | no seat recorded | 14 k |
| Peritoró | no seat recorded | 20 k |
| Pindaré-Mirim | no seat recorded | 31 k |
| Pinheiro | no seat recorded | 78 k |
| Pio XII | no seat recorded | 22 k |
| Pirapemas | no seat recorded | 17 k |
| Poção de Pedras | no seat recorded | 20 k |
| Porto Franco | no seat recorded | 22 k |
| Porto Rico do Maranhão | no seat recorded | 6 k |
| Presidente Dutra | no seat recorded | 45 k |
| Presidente Juscelino | Cachoeira Grande | 12 k |
| Presidente Médici | no seat recorded | 6 k |
| Presidente Sarney | no seat recorded | 17 k |
| Presidente Vargas | no seat recorded | 11 k |
| Primeira Cruz | no seat recorded | 14 k |
| Raposa | no seat recorded | 26 k |
| Riachão | no seat recorded | 20 k |
| Ribamar Fiquene | no seat recorded | 7 k |
| Rosário | no seat recorded | 40 k |
| Sambaíba | no seat recorded | 5 k |
| Santa Filomena do Maranhão | no seat recorded | 7 k |
| Santa Helena | no seat recorded | 39 k |
| Santa Inês | no seat recorded | 78 k |
| Santa Luzia | no seat recorded | 69 k |
| Santa Luzia do Paruá | no seat recorded | 23 k |
| Santana do Maranhão | no seat recorded | 12 k |
| Santa Quitéria do Maranhão | no seat recorded | 29 k |
| Santa Rita | no seat recorded | 32 k |
| Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 14 k |
| Santo Antônio dos Lopes | no seat recorded | 14 k |
| São Benedito do Rio Preto | no seat recorded | 18 k |
| São Bento | no seat recorded | 41 k |
| São Bernardo | no seat recorded | 26 k |
| São Domingos do Azeitão | no seat recorded | 7 k |
| São Domingos do Maranhão | no seat recorded | 34 k |
| São Félix de Balsas | no seat recorded | 5 k |
| São Francisco do Brejão | no seat recorded | 10 k |
| São Francisco do Maranhão | no seat recorded | 12 k |
| São João Batista | no seat recorded | 20 k |
| São João do Carú | no seat recorded | 12 k |
| São João do Paraíso | no seat recorded | 11 k |
| São João do Soter | no seat recorded | 17 k |
| São João dos Patos | no seat recorded | 25 k |
| São José de Ribamar | no seat recorded | 163 k |
| São José dos Basílios | no seat recorded | 7 k |
| São Luís | São Luís | 1.0 M |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | no seat recorded | 20 k |
| São Mateus do Maranhão | no seat recorded | 39 k |
| São Pedro da Água Branca | no seat recorded | 12 k |
| São Pedro dos Crentes | no seat recorded | 4 k |
| São Raimundo das Mangabeiras | no seat recorded | 17 k |
| São Raimundo do Doca Bezerra | no seat recorded | 6 k |
| São Roberto | no seat recorded | 6 k |
| São Vicente Ferrer | no seat recorded | 21 k |
| Satubinha | no seat recorded | 12 k |
| Senador Alexandre Costa | no seat recorded | 10 k |
| Senador La Rocque | no seat recorded | 18 k |
| Serrano do Maranhão | no seat recorded | 11 k |
| Sítio Novo | no seat recorded | 17 k |
| Sucupira do Norte | no seat recorded | 10 k |
| Sucupira do Riachão | no seat recorded | 5 k |
| Tasso Fragoso | no seat recorded | 8 k |
| Timbiras | no seat recorded | 28 k |
| Timon | no seat recorded | 155 k |
| Trizidela do Vale | no seat recorded | 19 k |
| Tufilândia | no seat recorded | 6 k |
| Tuntum | no seat recorded | 39 k |
| Turiaçu | no seat recorded | 34 k |
| Turilândia | Turilândia | 23 k |
| Tutóia | no seat recorded | 53 k |
| Urbano Santos | no seat recorded | 25 k |
| Vargem Grande | no seat recorded | 49 k |
| Viana | no seat recorded | 49 k |
| Vila Nova dos Martírios | no seat recorded | 11 k |
| Vitória do Mearim | no seat recorded | 31 k |
| Vitorino Freire | no seat recorded | 32 k |
| Zé Doca | no seat recorded | 50 k |
Nothing has been written about Maranhão here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show São Luís as the capital of Maranhão. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Maranhão, so a moderator can follow up with you.