Bahia is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Abaíra | no seat recorded | 9 k |
| Abaré | no seat recorded | 20 k |
| Acajutiba | no seat recorded | 15 k |
| Adustina | no seat recorded | 17 k |
| Água Fria | no seat recorded | 17 k |
| Aiquara | no seat recorded | 4 k |
| Alagoinhas | no seat recorded | 142 k |
| Alcobaça | no seat recorded | 22 k |
| Almadina | no seat recorded | 5 k |
| Amargosa | no seat recorded | 37 k |
| Amélia Rodrigues | Amélia Rodrigues | 25 k |
| América Dourada | no seat recorded | 16 k |
| Anagé | no seat recorded | 22 k |
| Andaraí | no seat recorded | 13 k |
| Andorinha | no seat recorded | 15 k |
| Angical | no seat recorded | 14 k |
| Anguera | no seat recorded | 11 k |
| Antas | no seat recorded | 19 k |
| Antônio Cardoso | no seat recorded | 12 k |
| Antônio Gonçalves | Antônio Gonçalves | 12 k |
| Aporá | no seat recorded | 18 k |
| Apuarema | no seat recorded | 7 k |
| Araçás | no seat recorded | 12 k |
| Aracatu | no seat recorded | 13 k |
| Araci | no seat recorded | 55 k |
| Aramari | no seat recorded | 11 k |
| Arataca | no seat recorded | 11 k |
| Aratuípe | no seat recorded | 9 k |
| Aurelino Leal | no seat recorded | 14 k |
| Baianópolis | Baianópolis | 14 k |
| Baixa Grande | no seat recorded | 20 k |
| Banzaê | no seat recorded | 13 k |
| Barra | no seat recorded | 54 k |
| Barra da Estiva | no seat recorded | 20 k |
| Barra do Choça | no seat recorded | 35 k |
| Barra do Mendes | no seat recorded | 14 k |
| Barra do Rocha | no seat recorded | 6 k |
| Barreiras | no seat recorded | 137 k |
| Barro Alto | no seat recorded | 15 k |
| Barrocas | no seat recorded | 16 k |
| Barro Preto | no seat recorded | 5 k |
| Belmonte | no seat recorded | 22 k |
| Belo Campo | no seat recorded | 17 k |
| Biritinga | no seat recorded | 16 k |
| Boa Nova | no seat recorded | 12 k |
| Boa Vista do Tupim | Boa Vista do Tupim | 18 k |
| Bom Jesus da Lapa | no seat recorded | 70 k |
| Bom Jesus da Serra | no seat recorded | 10 k |
| Boninal | no seat recorded | 14 k |
| Bonito | no seat recorded | 17 k |
| Boquira | no seat recorded | 21 k |
| Botuporã | no seat recorded | 10 k |
| Brejões | no seat recorded | 14 k |
| Brejolândia | Brejolândia | 11 k |
| Brotas de Macaúbas | no seat recorded | 11 k |
| Brumado | no seat recorded | 67 k |
| Buerarema | no seat recorded | 18 k |
| Buritirama | no seat recorded | 21 k |
| Caatiba | no seat recorded | 11 k |
| Cabaceiras do Paraguaçu | no seat recorded | 17 k |
| Cachoeira | Cachoeira | 34 k |
| Caculé | no seat recorded | 23 k |
| Caém | no seat recorded | 9 k |
| Caetanos | no seat recorded | 15 k |
| Caetité | no seat recorded | 51 k |
| Cafarnaum | no seat recorded | 19 k |
| Cairu | no seat recorded | 18 k |
| Caldeirão Grande | no seat recorded | 12 k |
| Camacan | no seat recorded | 32 k |
| Camaçari | no seat recorded | 304 k |
| Camamu | no seat recorded | 35 k |
| Campo Alegre de Lourdes | Campo Alegre de Lourdes | 28 k |
| Campo Formoso | no seat recorded | 71 k |
| Canápolis | Canápolis | 10 k |
| Canarana | no seat recorded | 26 k |
| Canavieiras | no seat recorded | 31 k |
| Candeal | no seat recorded | 8 k |
| Candeias | no seat recorded | 83 k |
| Candiba | no seat recorded | 14 k |
| Cândido Sales | no seat recorded | 25 k |
| Cansanção | no seat recorded | 35 k |
| Canudos | no seat recorded | 17 k |
| Capela do Alto Alegre | no seat recorded | 12 k |
| Capim Grosso | no seat recorded | 31 k |
| Caraíbas | no seat recorded | 9 k |
| Caravelas | no seat recorded | 22 k |
| Cardeal da Silva | no seat recorded | 9 k |
| Carinhanha | no seat recorded | 29 k |
| Casa Nova | Casa Nova | 73 k |
| Castro Alves | no seat recorded | 25 k |
| Catolândia | no seat recorded | 4 k |
| Catu | no seat recorded | 51 k |
| Caturama | no seat recorded | 9 k |
| Central | no seat recorded | 17 k |
| Chorrochó | no seat recorded | 11 k |
| Cícero Dantas | no seat recorded | 33 k |
| Cipó | no seat recorded | 17 k |
| Coaraci | no seat recorded | 21 k |
| Cocos | no seat recorded | 18 k |
| Conceição da Feira | no seat recorded | 20 k |
| Conceição do Almeida | no seat recorded | 18 k |
| Conceição do Coité | no seat recorded | 62 k |
| Conceição do Jacuípe | no seat recorded | 30 k |
| Conde | no seat recorded | 24 k |
| Condeúba | no seat recorded | 17 k |
| Contendas do Sincorá | no seat recorded | 5 k |
| Coração de Maria | no seat recorded | 22 k |
| Cordeiros | no seat recorded | 9 k |
| Coribe | no seat recorded | 14 k |
| Coronel João Sá | Iguaba | 17 k |
| Correntina | no seat recorded | 32 k |
| Cotegipe | no seat recorded | 14 k |
| Cravolândia | no seat recorded | 5 k |
| Crisópolis | no seat recorded | 21 k |
| Cristópolis | Cristópolis | 14 k |
| Cruz das Almas | no seat recorded | 64 k |
| Curaçá | no seat recorded | 35 k |
| Dário Meira | no seat recorded | 11 k |
| Dias d'Ávila | no seat recorded | 66 k |
| Dom Basílio | no seat recorded | 12 k |
| Dom Macedo Costa | no seat recorded | 4 k |
| Elísio Medrado | no seat recorded | 8 k |
| Encruzilhada | no seat recorded | 24 k |
| Entre Rios | no seat recorded | 42 k |
| Érico Cardoso | no seat recorded | 11 k |
| Esplanada | no seat recorded | 38 k |
| Euclides da Cunha | no seat recorded | 56 k |
| Eunápolis | no seat recorded | 114 k |
| Fátima | no seat recorded | 18 k |
| Feira da Mata | no seat recorded | 6 k |
| Feira de Santana | no seat recorded | 620 k |
| Filadélfia | no seat recorded | 16 k |
| Firmino Alves | no seat recorded | 6 k |
| Floresta Azul | no seat recorded | 11 k |
| Formosa do Rio Preto | no seat recorded | 26 k |
| Gandu | no seat recorded | 30 k |
| Gavião | no seat recorded | 4 k |
| Gentio do Ouro | no seat recorded | 11 k |
| Glória | no seat recorded | 15 k |
| Gongogi | no seat recorded | 7 k |
| Governador Mangabeira | Governador Mangabeira | 21 k |
| Guajeru | no seat recorded | 7 k |
| Guanambi | no seat recorded | 85 k |
| Guaratinga | no seat recorded | 21 k |
| Heliópolis | no seat recorded | 13 k |
| Iaçu | no seat recorded | 24 k |
| Ibiassucê | no seat recorded | 9 k |
| Ibicaraí | no seat recorded | 21 k |
| Ibicoara | no seat recorded | 20 k |
| Ibicuí | no seat recorded | 16 k |
| Ibipeba | no seat recorded | 18 k |
| Ibipitanga | no seat recorded | 15 k |
| Ibiquera | no seat recorded | 4 k |
| Ibirapitanga | no seat recorded | 23 k |
| Ibirapuã | no seat recorded | 8 k |
| Ibirataia | no seat recorded | 15 k |
| Ibitiara | no seat recorded | 16 k |
| Ibititá | no seat recorded | 17 k |
| Ibotirama | no seat recorded | 27 k |
| Ichu | no seat recorded | 6 k |
| Igaporã | no seat recorded | 16 k |
| Igrapiúna | no seat recorded | 13 k |
| Iguaí | no seat recorded | 27 k |
| Ilhéus | no seat recorded | 160 k |
| Inhambupe | no seat recorded | 40 k |
| Ipecaetá | no seat recorded | 14 k |
| Ipiaú | no seat recorded | 46 k |
| Ipirá | no seat recorded | 59 k |
| Ipupiara | no seat recorded | 10 k |
| Irajuba | no seat recorded | 7 k |
| Iramaia | no seat recorded | 8 k |
| Iraquara | no seat recorded | 25 k |
| Irará | no seat recorded | 29 k |
| Irecê | no seat recorded | 74 k |
| Itabela | Guaratinga | 31 k |
| Itaberaba | no seat recorded | 65 k |
| Itabuna | no seat recorded | 214 k |
| Itacaré | no seat recorded | 29 k |
| Itaeté | no seat recorded | 16 k |
| Itagi | no seat recorded | 12 k |
| Itagibá | no seat recorded | 14 k |
| Itagimirim | Itagimirim | 7 k |
| Itaguaçu da Bahia | Itaguaçu da Bahia | 13 k |
| Itaju do Colônia | no seat recorded | 7 k |
| Itajuípe | no seat recorded | 20 k |
| Itamaraju | no seat recorded | 64 k |
| Itamari | no seat recorded | 8 k |
| Itambé | no seat recorded | 23 k |
| Itanagra | no seat recorded | 6 k |
| Itanhém | no seat recorded | 19 k |
| Itaparica | no seat recorded | 22 k |
| Itapé | no seat recorded | 9 k |
| Itapebi | no seat recorded | 10 k |
| Itapetinga | no seat recorded | 77 k |
| Itapicuru | no seat recorded | 32 k |
| Itapitanga | no seat recorded | 10 k |
| Itaquara | no seat recorded | 8 k |
| Itarantim | no seat recorded | 20 k |
| Itatim | no seat recorded | 15 k |
| Itiruçu | no seat recorded | 13 k |
| Itiúba | no seat recorded | 36 k |
| Itororó | no seat recorded | 20 k |
| Ituaçu | no seat recorded | 19 k |
| Ituberá | no seat recorded | 29 k |
| Iuiu | no seat recorded | 11 k |
| Jaborandi | Jaborandi | 8 k |
| Jacaraci | no seat recorded | 15 k |
| Jacobina | no seat recorded | 81 k |
| Jaguaquara | no seat recorded | 55 k |
| Jaguarari | no seat recorded | 34 k |
| Jaguaripe | no seat recorded | 19 k |
| Jandaíra | no seat recorded | 11 k |
| Jequié | no seat recorded | 156 k |
| Jeremoabo | no seat recorded | 41 k |
| Jiquiriçá | no seat recorded | 15 k |
| Jitaúna | no seat recorded | 11 k |
| João Dourado | João Dourado | 25 k |
| Juazeiro | no seat recorded | 218 k |
| Jucuruçu | no seat recorded | 9 k |
| Jussara | Jussara | 15 k |
| Jussari | no seat recorded | 6 k |
| Jussiape | no seat recorded | 6 k |
| Lafaiete Coutinho | no seat recorded | 4 k |
| Lagoa Real | no seat recorded | 16 k |
| Laje | no seat recorded | 24 k |
| Lajedão | no seat recorded | 4 k |
| Lajedinho | no seat recorded | 4 k |
| Lajedo do Tabocal | no seat recorded | 9 k |
| Lamarão | no seat recorded | 8 k |
| Lapão | no seat recorded | 27 k |
| Lauro de Freitas | no seat recorded | 202 k |
| Lençóis | no seat recorded | 11 k |
| Licínio de Almeida | no seat recorded | 12 k |
| Livramento de Nossa Senhora | no seat recorded | 43 k |
| Luís Eduardo Magalhães | no seat recorded | 60 k |
| Macajuba | no seat recorded | 11 k |
| Macarani | no seat recorded | 19 k |
| Macaúbas | no seat recorded | 50 k |
| Macururé | no seat recorded | 8 k |
| Madre de Deus | no seat recorded | 17 k |
| Maetinga | no seat recorded | 7 k |
| Maiquinique | no seat recorded | 10 k |
| Mairi | no seat recorded | 19 k |
| Malhada | no seat recorded | 16 k |
| Malhada de Pedras | no seat recorded | 8 k |
| Manoel Vitorino | no seat recorded | 13 k |
| Mansidão | no seat recorded | 14 k |
| Maracás | no seat recorded | 20 k |
| Maragogipe | no seat recorded | 45 k |
| Maraú | no seat recorded | 21 k |
| Marcionílio Souza | no seat recorded | 10 k |
| Mascote | no seat recorded | 14 k |
| Mata de São João | no seat recorded | 40 k |
| Matina | no seat recorded | 12 k |
| Medeiros Neto | no seat recorded | 23 k |
| Miguel Calmon | no seat recorded | 26 k |
| Milagres | no seat recorded | 11 k |
| Mirangaba | no seat recorded | 18 k |
| Mirante | no seat recorded | 8 k |
| Monte Santo | no seat recorded | 49 k |
| Morpará | no seat recorded | 8 k |
| Morro do Chapéu | no seat recorded | 35 k |
| Mortugaba | no seat recorded | 12 k |
| Mucugê | no seat recorded | 9 k |
| Mucuri | no seat recorded | 42 k |
| Mulungu do Morro | Segrêdo | 11 k |
| Mundo Novo | no seat recorded | 27 k |
| Muniz Ferreira | no seat recorded | 7 k |
| Muquém do São Francisco | Muquém do São Francisco | 10 k |
| Muritiba | no seat recorded | 29 k |
| Mutuípe | no seat recorded | 22 k |
| Nazaré | no seat recorded | 29 k |
| Nilo Peçanha | no seat recorded | 14 k |
| Nordestina | no seat recorded | 13 k |
| Nova Canaã | no seat recorded | 17 k |
| Nova Fátima | Nova Fátima | 8 k |
| Nova Ibiá | no seat recorded | 7 k |
| Nova Itarana | no seat recorded | 7 k |
| Nova Redenção | Nova Redenção | 9 k |
| Nova Soure | no seat recorded | 27 k |
| Nova Viçosa | no seat recorded | 44 k |
| Novo Horizonte | no seat recorded | 13 k |
| Novo Triunfo | Novo Triunfo | 15 k |
| Olindina | no seat recorded | 25 k |
| Oliveira dos Brejinhos | no seat recorded | 22 k |
| Ouriçangas | no seat recorded | 9 k |
| Ourolândia | Ourolândia | 18 k |
| Palmas de Monte Alto | no seat recorded | 21 k |
| Palmeiras | no seat recorded | 9 k |
| Paramirim | no seat recorded | 22 k |
| Paratinga | no seat recorded | 32 k |
| Paripiranga | no seat recorded | 29 k |
| Pau Brasil | no seat recorded | 10 k |
| Paulo Afonso | no seat recorded | 119 k |
| Pé de Serra | no seat recorded | 14 k |
| Pedrão | Pedrão | 7 k |
| Pedro Alexandre | Pedro Alexandre | 17 k |
| Piatã | no seat recorded | 17 k |
| Pilão Arcado | Pilão Arcado | 35 k |
| Pindaí | no seat recorded | 16 k |
| Pindobaçu | no seat recorded | 20 k |
| Pintadas | no seat recorded | 10 k |
| Piraí do Norte | no seat recorded | 10 k |
| Piripá | no seat recorded | 10 k |
| Piritiba | no seat recorded | 25 k |
| Planaltino | no seat recorded | 9 k |
| Planalto | no seat recorded | 26 k |
| Poções | no seat recorded | 47 k |
| Pojuca | no seat recorded | 40 k |
| Ponto Novo | no seat recorded | 15 k |
| Porto Seguro | no seat recorded | 151 k |
| Potiraguá | no seat recorded | 7 k |
| Prado | no seat recorded | 28 k |
| Presidente Dutra | Presidente Dutra | 15 k |
| Presidente Jânio Quadros | no seat recorded | 14 k |
| Presidente Tancredo Neves | Presidente Tancredo Neves | 28 k |
| Queimadas | no seat recorded | 25 k |
| Quijingue | no seat recorded | 28 k |
| Quixabeira | no seat recorded | 10 k |
| Rafael Jambeiro | Rafael Jambeiro | 23 k |
| Remanso | no seat recorded | 41 k |
| Retirolândia | no seat recorded | 14 k |
| Riachão das Neves | no seat recorded | 22 k |
| Riachão do Jacuípe | no seat recorded | 33 k |
| Riacho de Santana | no seat recorded | 31 k |
| Ribeira do Amparo | no seat recorded | 15 k |
| Ribeira do Pombal | no seat recorded | 54 k |
| Ribeirão do Largo | no seat recorded | 9 k |
| Rio de Contas | no seat recorded | 13 k |
| Rio do Antônio | no seat recorded | 15 k |
| Rio do Pires | no seat recorded | 12 k |
| Rio Real | no seat recorded | 41 k |
| Rodelas | no seat recorded | 9 k |
| Ruy Barbosa | no seat recorded | 31 k |
| Salinas da Margarida | no seat recorded | 16 k |
| Salvador | Salvador | 2.7 M |
| Santa Bárbara | no seat recorded | 19 k |
| Santa Brígida | no seat recorded | 15 k |
| Santa Cruz Cabrália | Santa Cruz Cabrália | 26 k |
| Santa Cruz da Vitória | no seat recorded | 7 k |
| Santa Inês | no seat recorded | 10 k |
| Santaluz | no seat recorded | 38 k |
| Santa Luzia | no seat recorded | 13 k |
| Santa Maria da Vitória | no seat recorded | 40 k |
| Santana | no seat recorded | 27 k |
| Santanópolis | no seat recorded | 9 k |
| Santa Rita de Cássia | no seat recorded | 26 k |
| Santa Terezinha | no seat recorded | 10 k |
| Santo Amaro | no seat recorded | 60 k |
| Santo Antônio de Jesus | no seat recorded | 91 k |
| Santo Estêvão | no seat recorded | 48 k |
| São Desidério | no seat recorded | 34 k |
| São Domingos | no seat recorded | 9 k |
| São Felipe | no seat recorded | 21 k |
| São Félix | no seat recorded | 14 k |
| São Félix do Coribe | no seat recorded | 13 k |
| São Francisco do Conde | no seat recorded | 33 k |
| São Gabriel | no seat recorded | 19 k |
| São Gonçalo dos Campos | no seat recorded | 33 k |
| São José da Vitória | São José da Vitória | 6 k |
| São José do Jacuípe | São José do Jacuípe | 10 k |
| São Miguel das Matas | no seat recorded | 10 k |
| São Sebastião do Passé | no seat recorded | 42 k |
| Sapeaçu | no seat recorded | 17 k |
| Sátiro Dias | Sátiro Dias | 17 k |
| Saubara | no seat recorded | 12 k |
| Saúde | no seat recorded | 13 k |
| Seabra | no seat recorded | 44 k |
| Sebastião Laranjeiras | no seat recorded | 12 k |
| Senhor do Bonfim | no seat recorded | 74 k |
| Sento Sé | no seat recorded | 37 k |
| Serra do Ramalho | Serra do Ramalho | 32 k |
| Serra Dourada | Serra Dourada | 17 k |
| Serra Preta | no seat recorded | 18 k |
| Serrinha | no seat recorded | 77 k |
| Serrolândia | no seat recorded | 13 k |
| Simões Filho | no seat recorded | 136 k |
| Sítio do Mato | no seat recorded | 12 k |
| Sítio do Quinto | no seat recorded | 13 k |
| Sobradinho | no seat recorded | 23 k |
| Souto Soares | no seat recorded | 17 k |
| Tabocas do Brejo Velho | Tabocas do Brejo Velho | 11 k |
| Tanhaçu | no seat recorded | 20 k |
| Tanque Novo | no seat recorded | 17 k |
| Tanquinho | no seat recorded | 8 k |
| Taperoá | no seat recorded | 21 k |
| Tapiramutá | no seat recorded | 17 k |
| Teixeira de Freitas | Teixeira de Freitas | 138 k |
| Teodoro Sampaio | no seat recorded | 8 k |
| Teofilândia | Teofilândia | 23 k |
| Teolândia | Teolândia | 15 k |
| Terra Nova | no seat recorded | 13 k |
| Tremedal | no seat recorded | 16 k |
| Tucano | no seat recorded | 51 k |
| Uauá | no seat recorded | 24 k |
| Ubaíra | no seat recorded | 20 k |
| Ubaitaba | no seat recorded | 19 k |
| Ubatã | no seat recorded | 27 k |
| Uibaí | no seat recorded | 14 k |
| Umburanas | no seat recorded | 19 k |
| Una | no seat recorded | 19 k |
| Urandi | no seat recorded | 17 k |
| Uruçuca | no seat recorded | 20 k |
| Utinga | no seat recorded | 19 k |
| Valença | no seat recorded | 98 k |
| Valente | no seat recorded | 29 k |
| Várzea da Roça | no seat recorded | 14 k |
| Várzea do Poço | no seat recorded | 9 k |
| Várzea Nova | no seat recorded | 13 k |
| Varzedo | no seat recorded | 9 k |
| Vera Cruz | no seat recorded | 44 k |
| Vereda | no seat recorded | 6 k |
| Vitória da Conquista | no seat recorded | 306 k |
| Wagner | no seat recorded | 9 k |
| Wanderley | no seat recorded | 12 k |
| Wenceslau Guimarães | Wenceslau Guimarães | 21 k |
| Xique-Xique | no seat recorded | 47 k |
Nothing has been written about Bahia here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Salvador as the capital of Bahia. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Bahia, so a moderator can follow up with you.