São Paulo is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Adamantina | no seat recorded | 35 k |
| Aguaí | no seat recorded | 37 k |
| Águas da Prata | no seat recorded | 8 k |
| Águas de Lindóia | no seat recorded | 17 k |
| Águas de Santa Bárbara | Águas de Santa Bárbara | 6 k |
| Agudos | no seat recorded | 37 k |
| Alambari | no seat recorded | 6 k |
| Altinópolis | no seat recorded | 16 k |
| Alumínio | no seat recorded | 19 k |
| Álvares Machado | no seat recorded | 24 k |
| Americana | no seat recorded | 211 k |
| Américo Brasiliense | no seat recorded | 35 k |
| Américo de Campos | no seat recorded | 6 k |
| Amparo | Amparo | 66 k |
| Andradina | no seat recorded | 55 k |
| Angatuba | no seat recorded | 25 k |
| Anhembi | no seat recorded | 7 k |
| Aparecida | no seat recorded | 35 k |
| Apiaí | no seat recorded | 24 k |
| Araçariguama | no seat recorded | 23 k |
| Araçatuba | no seat recorded | 198 k |
| Araçoiaba da Serra | no seat recorded | 27 k |
| Aramina | no seat recorded | 6 k |
| Arandu | no seat recorded | 6 k |
| Araraquara | no seat recorded | 238 k |
| Araras | no seat recorded | 136 k |
| Arealva | no seat recorded | 9 k |
| Areiópolis | no seat recorded | 11 k |
| Ariranha | no seat recorded | 9 k |
| Artur Nogueira | no seat recorded | 44 k |
| Arujá | Arujá | 75 k |
| Assis | Assis | 105 k |
| Atibaia | Atibaia | 127 k |
| Auriflama | no seat recorded | 15 k |
| Avaí | no seat recorded | 5 k |
| Avanhandava | no seat recorded | 14 k |
| Avaré | no seat recorded | 91 k |
| Bady Bassitt | no seat recorded | 15 k |
| Balbinos | no seat recorded | 6 k |
| Bálsamo | no seat recorded | 9 k |
| Bananal | no seat recorded | 10 k |
| Barbosa | no seat recorded | 7 k |
| Bariri | no seat recorded | 36 k |
| Barra Bonita | no seat recorded | 35 k |
| Barra do Chapéu | no seat recorded | 5 k |
| Barra do Turvo | no seat recorded | 8 k |
| Barretos | no seat recorded | 123 k |
| Barrinha | no seat recorded | 33 k |
| Barueri | no seat recorded | 241 k |
| Bastos | no seat recorded | 21 k |
| Batatais | no seat recorded | 63 k |
| Bauru | Bauru | 379 k |
| Bebedouro | no seat recorded | 78 k |
| Bernardino de Campos | no seat recorded | 11 k |
| Bertioga | Bertioga | 65 k |
| Bilac | no seat recorded | 8 k |
| Birigui | no seat recorded | 125 k |
| Biritiba-Mirim | no seat recorded | 29 k |
| Boa Esperança do Sul | no seat recorded | 14 k |
| Bocaina | no seat recorded | 12 k |
| Bofete | no seat recorded | 12 k |
| Boituva | Boituva | 62 k |
| Bom Jesus dos Perdões | no seat recorded | 20 k |
| Borborema | no seat recorded | 16 k |
| Botucatu | Botucatu | 148 k |
| Bragança Paulista | Bragança Paulista | 147 k |
| Braúna | no seat recorded | 6 k |
| Brodowski | no seat recorded | 25 k |
| Brotas | no seat recorded | 25 k |
| Buri | no seat recorded | 20 k |
| Buritama | no seat recorded | 17 k |
| Cabreúva | no seat recorded | 50 k |
| Caçapava | no seat recorded | 95 k |
| Cachoeira Paulista | no seat recorded | 30 k |
| Caconde | no seat recorded | 19 k |
| Cafelândia | no seat recorded | 17 k |
| Caieiras | no seat recorded | 103 k |
| Caiuá | no seat recorded | 6 k |
| Cajamar | Cajamar | 78 k |
| Cajati | no seat recorded | 28 k |
| Cajobi | no seat recorded | 11 k |
| Cajuru | no seat recorded | 26 k |
| Campina do Monte Alegre | no seat recorded | 6 k |
| Campinas | no seat recorded | 1.1 M |
| Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | 74 k |
| Campos do Jordão | Campos do Jordão | 48 k |
| Cananéia | no seat recorded | 13 k |
| Canas | no seat recorded | 5 k |
| Cândido Mota | no seat recorded | 30 k |
| Canitar | no seat recorded | 5 k |
| Capão Bonito | no seat recorded | 46 k |
| Capela do Alto | no seat recorded | 18 k |
| Capivari | no seat recorded | 56 k |
| Caraguatatuba | Caraguatatuba | 123 k |
| Carapicuíba | Carapicuíba | 403 k |
| Cardoso | no seat recorded | 12 k |
| Casa Branca | no seat recorded | 28 k |
| Castilho | no seat recorded | 18 k |
| Catanduva | no seat recorded | 122 k |
| Catiguá | no seat recorded | 8 k |
| Cedral | no seat recorded | 9 k |
| Cerqueira César | no seat recorded | 18 k |
| Cerquilho | no seat recorded | 50 k |
| Cesário Lange | no seat recorded | 16 k |
| Charqueada | no seat recorded | 17 k |
| Chavantes | no seat recorded | 12 k |
| Clementina | no seat recorded | 9 k |
| Colina | no seat recorded | 19 k |
| Colômbia | no seat recorded | 6 k |
| Conchal | no seat recorded | 28 k |
| Conchas | no seat recorded | 18 k |
| Cordeirópolis | no seat recorded | 25 k |
| Coroados | no seat recorded | 6 k |
| Coronel Macedo | no seat recorded | 5 k |
| Cosmópolis | no seat recorded | 73 k |
| Cosmorama | no seat recorded | 7 k |
| Cotia | Cotia | 254 k |
| Cravinhos | no seat recorded | 32 k |
| Cristais Paulista | Cristais Paulista | 8 k |
| Cruzeiro | no seat recorded | 83 k |
| Cubatão | no seat recorded | 132 k |
| Cunha | no seat recorded | 22 k |
| Descalvado | no seat recorded | 34 k |
| Diadema | no seat recorded | 427 k |
| Divinolândia | no seat recorded | 11 k |
| Dobrada | no seat recorded | 9 k |
| Dois Córregos | no seat recorded | 25 k |
| Dourado | no seat recorded | 9 k |
| Dracena | no seat recorded | 46 k |
| Duartina | no seat recorded | 12 k |
| Dumont | no seat recorded | 10 k |
| Echaporã | no seat recorded | 6 k |
| Eldorado | no seat recorded | 16 k |
| Elias Fausto | no seat recorded | 16 k |
| Embu das Artes | no seat recorded | 240 k |
| Embu-Guaçu | no seat recorded | 63 k |
| Engenheiro Coelho | Engenheiro Coelho | 16 k |
| Espírito Santo do Pinhal | no seat recorded | 42 k |
| Estiva Gerbi | no seat recorded | 10 k |
| Estrela d'Oeste | no seat recorded | 8 k |
| Euclides da Cunha Paulista | Euclides da Cunha Paulista | 10 k |
| Fartura | no seat recorded | 16 k |
| Fernandópolis | no seat recorded | 69 k |
| Fernando Prestes | no seat recorded | 6 k |
| Ferraz de Vasconcelos | no seat recorded | 168 k |
| Flórida Paulista | Flórida Paulista | 13 k |
| Franca | Franca | 356 k |
| Francisco Morato | no seat recorded | 155 k |
| Franco da Rocha | no seat recorded | 132 k |
| Gália | no seat recorded | 6 k |
| Garça | no seat recorded | 44 k |
| General Salgado | no seat recorded | 11 k |
| Getulina | no seat recorded | 11 k |
| Guaiçara | no seat recorded | 12 k |
| Guaimbê | no seat recorded | 6 k |
| Guaíra | no seat recorded | 41 k |
| Guapiaçu | no seat recorded | 18 k |
| Guapiara | no seat recorded | 17 k |
| Guará | no seat recorded | 21 k |
| Guaraçaí | no seat recorded | 8 k |
| Guaraci | no seat recorded | 10 k |
| Guarantã | no seat recorded | 7 k |
| Guararapes | no seat recorded | 31 k |
| Guararema | Guararema | 30 k |
| Guaratinguetá | no seat recorded | 123 k |
| Guareí | no seat recorded | 19 k |
| Guariba | no seat recorded | 40 k |
| Guarujá | Guarujá | 323 k |
| Guarulhos | no seat recorded | 1.4 M |
| Guatapará | Guatapará | 8 k |
| Guzolândia | no seat recorded | 5 k |
| Herculândia | no seat recorded | 10 k |
| Holambra | no seat recorded | 16 k |
| Hortolândia | Hortolândia | 222 k |
| Iacanga | no seat recorded | 12 k |
| Iacri | no seat recorded | 6 k |
| Iaras | no seat recorded | 10 k |
| Ibaté | no seat recorded | 35 k |
| Ibirá | no seat recorded | 13 k |
| Ibirarema | no seat recorded | 7 k |
| Ibitinga | no seat recorded | 53 k |
| Ibiúna | Ibiúna | 71 k |
| Icém | no seat recorded | 7 k |
| Iepê | no seat recorded | 8 k |
| Igaraçu do Tietê | no seat recorded | 23 k |
| Igarapava | no seat recorded | 31 k |
| Igaratá | no seat recorded | 9 k |
| Iguape | no seat recorded | 29 k |
| Ilhabela | Ilhabela | 28 k |
| Ilha Comprida | no seat recorded | 9 k |
| Ilha Solteira | no seat recorded | 25 k |
| Indaiatuba | Indaiatuba | 202 k |
| Ipaussu | no seat recorded | 14 k |
| Iperó | no seat recorded | 28 k |
| Ipeúna | no seat recorded | 6 k |
| Ipuã | no seat recorded | 14 k |
| Iracemápolis | no seat recorded | 20 k |
| Irapuã | no seat recorded | 7 k |
| Irapuru | no seat recorded | 8 k |
| Itaberá | no seat recorded | 17 k |
| Itaí | no seat recorded | 27 k |
| Itajobi | no seat recorded | 15 k |
| Itanhaém | Itanhaém | 103 k |
| Itapecerica da Serra | no seat recorded | 152 k |
| Itapetininga | no seat recorded | 166 k |
| Itapeva | no seat recorded | 95 k |
| Itapevi | Itapevi | 241 k |
| Itapira | no seat recorded | 68 k |
| Itápolis | no seat recorded | 43 k |
| Itaporanga | no seat recorded | 15 k |
| Itapuí | no seat recorded | 14 k |
| Itaquaquecetuba | no seat recorded | 375 k |
| Itararé | no seat recorded | 51 k |
| Itariri | no seat recorded | 18 k |
| Itatiba | Itatiba | 123 k |
| Itatinga | no seat recorded | 21 k |
| Itirapina | no seat recorded | 18 k |
| Itirapuã | no seat recorded | 7 k |
| Itobi | no seat recorded | 8 k |
| Itu | no seat recorded | 176 k |
| Itupeva | no seat recorded | 63 k |
| Ituverava | no seat recorded | 42 k |
| Jaborandi | no seat recorded | 7 k |
| Jaboticabal | no seat recorded | 78 k |
| Jacareí | no seat recorded | 235 k |
| Jaci | no seat recorded | 7 k |
| Jacupiranga | no seat recorded | 18 k |
| Jaguariúna | Jaguariúna | 59 k |
| Jales | no seat recorded | 49 k |
| Jambeiro | no seat recorded | 7 k |
| Jandira | no seat recorded | 126 k |
| Jardinópolis | no seat recorded | 45 k |
| Jarinu | no seat recorded | 31 k |
| Jaú | no seat recorded | 152 k |
| Joanópolis | no seat recorded | 13 k |
| José Bonifácio | no seat recorded | 33 k |
| Jundiaí | Jundiaí | 370 k |
| Junqueirópolis | no seat recorded | 21 k |
| Juquiá | no seat recorded | 19 k |
| Juquitiba | no seat recorded | 32 k |
| Lagoinha | no seat recorded | 5 k |
| Laranjal Paulista | no seat recorded | 25 k |
| Lavínia | no seat recorded | 12 k |
| Lavrinhas | no seat recorded | 7 k |
| Leme | no seat recorded | 92 k |
| Lençóis Paulista | no seat recorded | 61 k |
| Limeira | no seat recorded | 308 k |
| Lindóia | no seat recorded | 8 k |
| Lins | Lins | 79 k |
| Lorena | no seat recorded | 89 k |
| Louveira | no seat recorded | 50 k |
| Lucélia | no seat recorded | 22 k |
| Luís Antônio | no seat recorded | 11 k |
| Luiziânia | no seat recorded | 6 k |
| Macatuba | no seat recorded | 16 k |
| Macaubal | no seat recorded | 8 k |
| Mairinque | no seat recorded | 43 k |
| Mairiporã | Mairiporã | 81 k |
| Manduri | no seat recorded | 9 k |
| Maracaí | no seat recorded | 13 k |
| Marília | Marília | 217 k |
| Martinópolis | no seat recorded | 24 k |
| Matão | no seat recorded | 77 k |
| Mauá | Mauá | 417 k |
| Miguelópolis | no seat recorded | 20 k |
| Mineiros do Tietê | no seat recorded | 12 k |
| Miracatu | Miracatu | 21 k |
| Mirandópolis | no seat recorded | 27 k |
| Mirante do Paranapanema | no seat recorded | 17 k |
| Mirassol | no seat recorded | 54 k |
| Mococa | no seat recorded | 69 k |
| Mogi das Cruzes | no seat recorded | 387 k |
| Mogi Guaçu | no seat recorded | 137 k |
| Mogi Mirim | no seat recorded | 86 k |
| Mongaguá | Mongaguá | 58 k |
| Monte Alegre do Sul | no seat recorded | 7 k |
| Monte Alto | no seat recorded | 47 k |
| Monte Aprazível | no seat recorded | 22 k |
| Monte Azul Paulista | no seat recorded | 19 k |
| Monte Mor | no seat recorded | 49 k |
| Morro Agudo | no seat recorded | 29 k |
| Morungaba | no seat recorded | 14 k |
| Narandiba | no seat recorded | 5 k |
| Natividade da Serra | no seat recorded | 7 k |
| Nazaré Paulista | no seat recorded | 16 k |
| Neves Paulista | no seat recorded | 9 k |
| Nhandeara | no seat recorded | 12 k |
| Nipoã | no seat recorded | 5 k |
| Nova Aliança | no seat recorded | 6 k |
| Nova Campina | no seat recorded | 9 k |
| Nova Europa | no seat recorded | 9 k |
| Nova Granada | no seat recorded | 19 k |
| Novais | no seat recorded | 6 k |
| Nova Odessa | no seat recorded | 51 k |
| Novo Horizonte | no seat recorded | 37 k |
| Nuporanga | no seat recorded | 7 k |
| Olímpia | no seat recorded | 55 k |
| Oriente | no seat recorded | 7 k |
| Orindiúva | no seat recorded | 7 k |
| Orlândia | no seat recorded | 44 k |
| Osasco | no seat recorded | 666 k |
| Osvaldo Cruz | no seat recorded | 31 k |
| Ourinhos | no seat recorded | 114 k |
| Ouroeste | no seat recorded | 8 k |
| Ouro Verde | no seat recorded | 8 k |
| Pacaembu | no seat recorded | 14 k |
| Palestina | no seat recorded | 13 k |
| Palmares Paulista | no seat recorded | 11 k |
| Palmeira d'Oeste | no seat recorded | 10 k |
| Palmital | no seat recorded | 22 k |
| Panorama | no seat recorded | 16 k |
| Paraguaçu Paulista | no seat recorded | 42 k |
| Paraibuna | no seat recorded | 18 k |
| Paraíso | Paraíso | 6 k |
| Paranapanema | no seat recorded | 18 k |
| Parapuã | no seat recorded | 11 k |
| Pardinho | no seat recorded | 7 k |
| Pariquera-Açu | no seat recorded | 18 k |
| Patrocínio Paulista | no seat recorded | 13 k |
| Paulicéia | no seat recorded | 7 k |
| Paulínia | Paulínia | 112 k |
| Paulo de Faria | no seat recorded | 9 k |
| Pederneiras | no seat recorded | 47 k |
| Pedra Bela | no seat recorded | 6 k |
| Pedregulho | no seat recorded | 17 k |
| Pedreira | no seat recorded | 48 k |
| Pedro de Toledo | no seat recorded | 10 k |
| Penápolis | no seat recorded | 64 k |
| Pereira Barreto | no seat recorded | 25 k |
| Pereiras | no seat recorded | 9 k |
| Peruíbe | no seat recorded | 69 k |
| Piacatu | no seat recorded | 6 k |
| Piedade | no seat recorded | 56 k |
| Pilar do Sul | no seat recorded | 26 k |
| Pindamonhangaba | no seat recorded | 170 k |
| Pindorama | no seat recorded | 17 k |
| Pinhalzinho | no seat recorded | 15 k |
| Piquete | no seat recorded | 14 k |
| Piracaia | no seat recorded | 27 k |
| Piracicaba | Piracicaba | 407 k |
| Piraju | no seat recorded | 30 k |
| Pirajuí | no seat recorded | 26 k |
| Pirangi | no seat recorded | 11 k |
| Pirapora do Bom Jesus | no seat recorded | 16 k |
| Pirapozinho | no seat recorded | 28 k |
| Pirassununga | no seat recorded | 77 k |
| Piratininga | no seat recorded | 14 k |
| Pitangueiras | no seat recorded | 40 k |
| Poá | no seat recorded | 118 k |
| Poloni | no seat recorded | 6 k |
| Pompéia | no seat recorded | 20 k |
| Pontal | no seat recorded | 51 k |
| Porangaba | Porangaba | 10 k |
| Porto Feliz | Porto Feliz | 49 k |
| Porto Ferreira | no seat recorded | 51 k |
| Potim | no seat recorded | 25 k |
| Potirendaba | no seat recorded | 18 k |
| Pradópolis | no seat recorded | 22 k |
| Praia Grande | no seat recorded | 261 k |
| Pratânia | no seat recorded | 5 k |
| Presidente Bernardes | no seat recorded | 14 k |
| Presidente Epitácio | no seat recorded | 41 k |
| Presidente Prudente | no seat recorded | 208 k |
| Presidente Venceslau | no seat recorded | 38 k |
| Promissão | no seat recorded | 41 k |
| Quatá | no seat recorded | 14 k |
| Queluz | no seat recorded | 11 k |
| Quintana | no seat recorded | 7 k |
| Rafard | no seat recorded | 9 k |
| Rancharia | no seat recorded | 30 k |
| Regente Feijó | no seat recorded | 18 k |
| Reginópolis | no seat recorded | 10 k |
| Registro | no seat recorded | 56 k |
| Restinga | no seat recorded | 8 k |
| Ribeirão Bonito | no seat recorded | 12 k |
| Ribeirão Branco | no seat recorded | 18 k |
| Ribeirão Grande | no seat recorded | 7 k |
| Ribeirão Pires | no seat recorded | 113 k |
| Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 605 k |
| Rincão | no seat recorded | 11 k |
| Rinópolis | no seat recorded | 10 k |
| Rio Claro | no seat recorded | 186 k |
| Rio das Pedras | no seat recorded | 30 k |
| Rio Grande da Serra | no seat recorded | 44 k |
| Riolândia | no seat recorded | 13 k |
| Riversul | Riversul | 5 k |
| Rosana | no seat recorded | 16 k |
| Roseira | no seat recorded | 11 k |
| Sabino | no seat recorded | 6 k |
| Sales | no seat recorded | 6 k |
| Sales Oliveira | no seat recorded | 11 k |
| Salesópolis | no seat recorded | 17 k |
| Salmourão | no seat recorded | 5 k |
| Saltinho | no seat recorded | 8 k |
| Salto | Salto | 120 k |
| Salto de Pirapora | no seat recorded | 40 k |
| Salto Grande | no seat recorded | 9 k |
| Santa Adélia | no seat recorded | 14 k |
| Santa Albertina | no seat recorded | 6 k |
| Santa Bárbara d'Oeste | no seat recorded | 180 k |
| Santa Branca | no seat recorded | 14 k |
| Santa Cruz das Palmeiras | no seat recorded | 30 k |
| Santa Cruz do Rio Pardo | no seat recorded | 44 k |
| Santa Ernestina | no seat recorded | 6 k |
| Santa Fé do Sul | no seat recorded | 29 k |
| Santa Gertrudes | no seat recorded | 22 k |
| Santa Isabel | no seat recorded | 50 k |
| Santa Lúcia | no seat recorded | 9 k |
| Santa Maria da Serra | no seat recorded | 5 k |
| Santana de Parnaíba | no seat recorded | 109 k |
| Santa Rita do Passa Quatro | no seat recorded | 26 k |
| Santa Rosa de Viterbo | no seat recorded | 24 k |
| Santo Anastácio | Santo Anastácio | 20 k |
| Santo André | no seat recorded | 674 k |
| Santo Antônio da Alegria | no seat recorded | 6 k |
| Santo Antônio de Posse | no seat recorded | 21 k |
| Santo Antônio do Aracanguá | no seat recorded | 8 k |
| Santo Antônio do Jardim | no seat recorded | 6 k |
| Santo Antônio do Pinhal | no seat recorded | 7 k |
| Santos | Santos | 420 k |
| São Bento do Sapucaí | no seat recorded | 10 k |
| São Bernardo do Campo | no seat recorded | 765 k |
| São Caetano do Sul | no seat recorded | 150 k |
| São Carlos | no seat recorded | 222 k |
| São João da Boa Vista | no seat recorded | 84 k |
| São Joaquim da Barra | no seat recorded | 47 k |
| São José da Bela Vista | no seat recorded | 8 k |
| São José do Rio Pardo | no seat recorded | 52 k |
| São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 408 k |
| São José dos Campos | São José dos Campos | 628 k |
| São Lourenço da Serra | no seat recorded | 14 k |
| São Luiz do Paraitinga | no seat recorded | 10 k |
| São Manuel | no seat recorded | 38 k |
| São Miguel Arcanjo | no seat recorded | 31 k |
| São Paulo | no seat recorded | 11.2 M · 32 subdistricts |
| São Pedro | no seat recorded | 32 k |
| São Pedro do Turvo | no seat recorded | 7 k |
| São Roque | São Roque | 79 k |
| São Sebastião | no seat recorded | 74 k |
| São Sebastião da Grama | no seat recorded | 12 k |
| São Simão | no seat recorded | 14 k |
| São Vicente | no seat recorded | 332 k |
| Sarapuí | no seat recorded | 10 k |
| Serra Azul | no seat recorded | 11 k |
| Serrana | no seat recorded | 46 k |
| Serra Negra | Serra Negra | 26 k |
| Sertãozinho | no seat recorded | 110 k |
| Sete Barras | no seat recorded | 13 k |
| Severínia | no seat recorded | 18 k |
| Silveiras | no seat recorded | 6 k |
| Socorro | Socorro | 37 k |
| Sorocaba | Sorocaba | 586 k |
| Sud Mennucci | no seat recorded | 7 k |
| Sumaré | Sumaré | 241 k |
| Suzano | no seat recorded | 263 k |
| Tabapuã | no seat recorded | 11 k |
| Tabatinga | no seat recorded | 15 k |
| Taboão da Serra | Taboão da Serra | 274 k |
| Taciba | no seat recorded | 6 k |
| Taguaí | no seat recorded | 11 k |
| Taiaçu | no seat recorded | 6 k |
| Taiúva | no seat recorded | 5 k |
| Tambaú | no seat recorded | 22 k |
| Tanabi | no seat recorded | 24 k |
| Tapiraí | no seat recorded | 8 k |
| Tapiratiba | no seat recorded | 13 k |
| Taquaritinga | no seat recorded | 54 k |
| Taquarituba | no seat recorded | 22 k |
| Taquarivaí | no seat recorded | 5 k |
| Tarabai | no seat recorded | 7 k |
| Tarumã | no seat recorded | 13 k |
| Tatuí | Tatuí | 108 k |
| Taubaté | Taubaté | 279 k |
| Teodoro Sampaio | no seat recorded | 21 k |
| Terra Roxa | no seat recorded | 9 k |
| Tietê | no seat recorded | 37 k |
| Torrinha | no seat recorded | 9 k |
| Tremembé | no seat recorded | 48 k |
| Três Fronteiras | no seat recorded | 5 k |
| Tuiuti | no seat recorded | 6 k |
| Tupã | no seat recorded | 66 k |
| Tupi Paulista | no seat recorded | 14 k |
| Ubarana | no seat recorded | 6 k |
| Ubatuba | Ubatuba | 92 k |
| Uchoa | no seat recorded | 10 k |
| Urânia | no seat recorded | 9 k |
| Urupês | no seat recorded | 14 k |
| Valentim Gentil | no seat recorded | 11 k |
| Valinhos | no seat recorded | 131 k |
| Valparaíso | no seat recorded | 27 k |
| Vargem | no seat recorded | 11 k |
| Vargem Grande do Sul | no seat recorded | 39 k |
| Vargem Grande Paulista | Vargem Grande Paulista | 43 k |
| Várzea Paulista | no seat recorded | 107 k |
| Vera Cruz | no seat recorded | 11 k |
| Vinhedo | Vinhedo | 80 k |
| Viradouro | no seat recorded | 19 k |
| Vista Alegre do Alto | no seat recorded | 7 k |
| Votorantim | no seat recorded | 124 k |
| Votuporanga | no seat recorded | 85 k |
145 municipalities not listed
Nothing has been written about São Paulo here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show São Paulo as the capital of São Paulo. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for São Paulo, so a moderator can follow up with you.