Rio Grande do Sul is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Aceguá | no seat recorded | 4 k |
| Água Santa | no seat recorded | 4 k |
| Agudo | no seat recorded | 17 k |
| Ajuricaba | no seat recorded | 7 k |
| Alecrim | no seat recorded | 7 k |
| Alegrete | no seat recorded | 73 k |
| Alegria | no seat recorded | 4 k |
| Almirante Tamandaré do Sul | no seat recorded | 2 k |
| Alpestre | no seat recorded | 8 k |
| Alto Alegre | no seat recorded | 2 k |
| Alto Feliz | no seat recorded | 3 k |
| Alvorada | Alvorada | 196 k |
| Amaral Ferrador | no seat recorded | 6 k |
| Ametista do Sul | no seat recorded | 7 k |
| André da Rocha | no seat recorded | 1 k |
| Anta Gorda | no seat recorded | 6 k |
| Antônio Prado | no seat recorded | 13 k |
| Arambaré | no seat recorded | 4 k |
| Araricá | no seat recorded | 5 k |
| Aratiba | no seat recorded | 7 k |
| Arroio do Meio | no seat recorded | 19 k |
| Arroio do Padre | no seat recorded | 3 k |
| Arroio do Sal | no seat recorded | 8 k |
| Arroio dos Ratos | no seat recorded | 14 k |
| Arroio do Tigre | no seat recorded | 13 k |
| Arroio Grande | no seat recorded | 18 k |
| Arvorezinha | no seat recorded | 10 k |
| Augusto Pestana | Augusto Pestana | 7 k |
| Áurea | no seat recorded | 4 k |
| Bagé | no seat recorded | 121 k |
| Balneário Pinhal | Balneário Pinhal | 11 k |
| Barão | no seat recorded | 6 k |
| Barão de Cotegipe | no seat recorded | 7 k |
| Barão do Triunfo | no seat recorded | 7 k |
| Barracão | no seat recorded | 5 k |
| Barra do Guarita | no seat recorded | 3 k |
| Barra do Quaraí | no seat recorded | 4 k |
| Barra do Ribeiro | no seat recorded | 13 k |
| Barra do Rio Azul | no seat recorded | 2 k |
| Barra Funda | no seat recorded | 2 k |
| Barros Cassal | no seat recorded | 11 k |
| Benjamin Constant do Sul | no seat recorded | 2 k |
| Bento Gonçalves | no seat recorded | 107 k |
| Boa Vista das Missões | no seat recorded | 2 k |
| Boa Vista do Buricá | no seat recorded | 7 k |
| Boa Vista do Cadeado | Boa Vista do Cadeado | 2 k |
| Boa Vista do Incra | no seat recorded | 2 k |
| Boa Vista do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Bom Jesus | no seat recorded | 12 k |
| Bom Princípio | no seat recorded | 12 k |
| Bom Progresso | no seat recorded | 2 k |
| Bom Retiro do Sul | no seat recorded | 11 k |
| Boqueirão do Leão | no seat recorded | 8 k |
| Bossoroca | no seat recorded | 7 k |
| Bozano | no seat recorded | 2 k |
| Braga | no seat recorded | 4 k |
| Brochier | no seat recorded | 5 k |
| Butiá | no seat recorded | 20 k |
| Caçapava do Sul | no seat recorded | 34 k |
| Cacequi | no seat recorded | 14 k |
| Cachoeira do Sul | no seat recorded | 84 k |
| Cachoeirinha | no seat recorded | 118 k |
| Cacique Doble | no seat recorded | 5 k |
| Caibaté | no seat recorded | 5 k |
| Caiçara | no seat recorded | 5 k |
| Camaquã | no seat recorded | 63 k |
| Camargo | no seat recorded | 3 k |
| Cambará do Sul | Cambará do Sul | 7 k |
| Campestre da Serra | no seat recorded | 3 k |
| Campina das Missões | Campina das Missões | 6 k |
| Campinas do Sul | no seat recorded | 6 k |
| Campo Bom | no seat recorded | 60 k |
| Campo Novo | no seat recorded | 5 k |
| Campos Borges | no seat recorded | 3 k |
| Candelária | no seat recorded | 30 k |
| Cândido Godói | no seat recorded | 7 k |
| Candiota | no seat recorded | 9 k |
| Canela | no seat recorded | 39 k |
| Canguçu | no seat recorded | 53 k |
| Canoas | no seat recorded | 324 k |
| Canudos do Vale | no seat recorded | 2 k |
| Capão Bonito do Sul | no seat recorded | 2 k |
| Capão da Canoa | no seat recorded | 42 k |
| Capão do Cipó | Capão do Cipó | 3 k |
| Capão do Leão | no seat recorded | 24 k |
| Capela de Santana | no seat recorded | 12 k |
| Capitão | no seat recorded | 3 k |
| Capivari do Sul | no seat recorded | 4 k |
| Caraá | no seat recorded | 7 k |
| Carazinho | no seat recorded | 59 k |
| Carlos Barbosa | no seat recorded | 25 k |
| Carlos Gomes | no seat recorded | 2 k |
| Casca | no seat recorded | 9 k |
| Caseiros | no seat recorded | 3 k |
| Catuípe | no seat recorded | 9 k |
| Caxias do Sul | no seat recorded | 435 k |
| Centenário | no seat recorded | 3 k |
| Cerrito | no seat recorded | 6 k |
| Cerro Branco | no seat recorded | 4 k |
| Cerro Grande | no seat recorded | 2 k |
| Cerro Grande do Sul | Cerro Grande do Sul | 10 k |
| Cerro Largo | no seat recorded | 13 k |
| Chapada | no seat recorded | 9 k |
| Charqueadas | no seat recorded | 35 k |
| Charrua | no seat recorded | 3 k |
| Chiapetta | no seat recorded | 4 k |
| Chuí | no seat recorded | 6 k |
| Chuvisca | no seat recorded | 5 k |
| Cidreira | no seat recorded | 13 k |
| Ciríaco | no seat recorded | 5 k |
| Colinas | Colinas | 2 k |
| Colorado | no seat recorded | 4 k |
| Condor | no seat recorded | 7 k |
| Constantina | no seat recorded | 10 k |
| Coqueiro Baixo | no seat recorded | 2 k |
| Coqueiros do Sul | Coqueiros do Sul | 2 k |
| Coronel Barros | no seat recorded | 2 k |
| Coronel Bicaco | no seat recorded | 8 k |
| Coronel Pilar | no seat recorded | 2 k |
| Cotiporã | no seat recorded | 4 k |
| Coxilha | no seat recorded | 3 k |
| Crissiumal | no seat recorded | 14 k |
| Cristal | no seat recorded | 7 k |
| Cristal do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Cruz Alta | no seat recorded | 63 k |
| Cruzaltense | no seat recorded | 2 k |
| Cruzeiro do Sul | no seat recorded | 12 k |
| David Canabarro | David Canabarro | 5 k |
| Derrubadas | no seat recorded | 3 k |
| Dezesseis de Novembro | no seat recorded | 3 k |
| Dilermando de Aguiar | no seat recorded | 3 k |
| Dois Irmãos | no seat recorded | 28 k |
| Dois Irmãos das Missões | no seat recorded | 2 k |
| Dois Lajeados | no seat recorded | 3 k |
| Dom Feliciano | no seat recorded | 14 k |
| Dom Pedrito | no seat recorded | 39 k |
| Dom Pedro de Alcântara | no seat recorded | 3 k |
| Dona Francisca | no seat recorded | 3 k |
| Doutor Maurício Cardoso | no seat recorded | 5 k |
| Doutor Ricardo | no seat recorded | 2 k |
| Eldorado do Sul | Eldorado do Sul | 34 k |
| Encantado | no seat recorded | 21 k |
| Encruzilhada do Sul | no seat recorded | 25 k |
| Engenho Velho | no seat recorded | 2 k |
| Entre-Ijuís | no seat recorded | 9 k |
| Entre Rios do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Erebango | no seat recorded | 3 k |
| Erechim | no seat recorded | 96 k |
| Ernestina | no seat recorded | 3 k |
| Erval Grande | no seat recorded | 5 k |
| Erval Seco | no seat recorded | 8 k |
| Esmeralda | no seat recorded | 3 k |
| Esperança do Sul | Esperança do Sul | 3 k |
| Espumoso | no seat recorded | 15 k |
| Estação | no seat recorded | 6 k |
| Estância Velha | no seat recorded | 43 k |
| Esteio | no seat recorded | 81 k |
| Estrela | no seat recorded | 31 k |
| Estrela Velha | no seat recorded | 4 k |
| Eugênio de Castro | no seat recorded | 3 k |
| Fagundes Varela | no seat recorded | 3 k |
| Farroupilha | no seat recorded | 64 k |
| Faxinal do Soturno | no seat recorded | 7 k |
| Faxinalzinho | no seat recorded | 3 k |
| Fazenda Vilanova | no seat recorded | 4 k |
| Feliz | no seat recorded | 12 k |
| Flores da Cunha | no seat recorded | 27 k |
| Floriano Peixoto | no seat recorded | 2 k |
| Fontoura Xavier | no seat recorded | 11 k |
| Formigueiro | no seat recorded | 7 k |
| Forquetinha | no seat recorded | 2 k |
| Fortaleza dos Valos | no seat recorded | 5 k |
| Frederico Westphalen | no seat recorded | 29 k |
| Garibaldi | no seat recorded | 31 k |
| Garruchos | no seat recorded | 3 k |
| Gaurama | no seat recorded | 6 k |
| General Câmara | no seat recorded | 8 k |
| Gentil | no seat recorded | 2 k |
| Getúlio Vargas | no seat recorded | 16 k |
| Giruá | no seat recorded | 17 k |
| Glorinha | no seat recorded | 7 k |
| Gramado | no seat recorded | 32 k |
| Gramado dos Loureiros | Trindade do Sul | 2 k |
| Gramado Xavier | no seat recorded | 4 k |
| Gravataí | Gravataí | 256 k |
| Guabiju | no seat recorded | 2 k |
| Guaíba | no seat recorded | 95 k |
| Guaporé | no seat recorded | 23 k |
| Guarani das Missões | no seat recorded | 8 k |
| Harmonia | no seat recorded | 4 k |
| Herval | no seat recorded | 7 k |
| Herveiras | no seat recorded | 3 k |
| Horizontina | no seat recorded | 18 k |
| Hulha Negra | no seat recorded | 6 k |
| Humaitá | no seat recorded | 5 k |
| Ibarama | no seat recorded | 4 k |
| Ibiaçá | no seat recorded | 5 k |
| Ibiraiaras | no seat recorded | 7 k |
| Ibirapuitã | no seat recorded | 4 k |
| Ibirubá | no seat recorded | 19 k |
| Igrejinha | no seat recorded | 32 k |
| Ijuí | no seat recorded | 79 k |
| Ilópolis | no seat recorded | 4 k |
| Imbé | Imbé | 18 k |
| Imigrante | Imigrante | 3 k |
| Independência | no seat recorded | 7 k |
| Inhacorá | no seat recorded | 2 k |
| Ipê | no seat recorded | 6 k |
| Ipiranga do Sul | Ipiranga do Sul | 2 k |
| Iraí | no seat recorded | 8 k |
| Itaara | no seat recorded | 5 k |
| Itacurubi | no seat recorded | 3 k |
| Itapuca | Itapuca | 2 k |
| Itaqui | no seat recorded | 38 k |
| Itati | no seat recorded | 3 k |
| Itatiba do Sul | Itatiba do Sul | 4 k |
| Ivorá | no seat recorded | 2 k |
| Ivoti | no seat recorded | 20 k |
| Jaboticaba | no seat recorded | 4 k |
| Jacuizinho | no seat recorded | 3 k |
| Jacutinga | no seat recorded | 4 k |
| Jaguarão | no seat recorded | 28 k |
| Jaguari | no seat recorded | 11 k |
| Jaquirana | no seat recorded | 4 k |
| Jari | no seat recorded | 4 k |
| Jóia | no seat recorded | 8 k |
| Júlio de Castilhos | no seat recorded | 20 k |
| Lagoa Bonita do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Lagoa dos Três Cantos | no seat recorded | 2 k |
| Lagoão | no seat recorded | 6 k |
| Lagoa Vermelha | no seat recorded | 28 k |
| Lajeado | no seat recorded | 71 k |
| Lajeado do Bugre | no seat recorded | 2 k |
| Lavras do Sul | no seat recorded | 8 k |
| Liberato Salzano | no seat recorded | 6 k |
| Lindolfo Collor | no seat recorded | 5 k |
| Linha Nova | no seat recorded | 2 k |
| Maçambará | no seat recorded | 5 k |
| Machadinho | no seat recorded | 6 k |
| Mampituba | no seat recorded | 3 k |
| Manoel Viana | no seat recorded | 7 k |
| Maquiné | no seat recorded | 7 k |
| Maratá | no seat recorded | 3 k |
| Marau | no seat recorded | 36 k |
| Marcelino Ramos | no seat recorded | 5 k |
| Mariana Pimentel | no seat recorded | 4 k |
| Mariano Moro | no seat recorded | 2 k |
| Marques de Souza | no seat recorded | 4 k |
| Mata | no seat recorded | 5 k |
| Mato Castelhano | no seat recorded | 2 k |
| Mato Leitão | no seat recorded | 4 k |
| Mato Queimado | no seat recorded | 2 k |
| Maximiliano de Almeida | no seat recorded | 5 k |
| Minas do Leão | Minas do Leão | 8 k |
| Miraguaí | no seat recorded | 5 k |
| Montauri | no seat recorded | 2 k |
| Monte Alegre dos Campos | no seat recorded | 3 k |
| Monte Belo do Sul | Monte Belo do Sul | 3 k |
| Montenegro | Montenegro | 59 k |
| Mormaço | no seat recorded | 3 k |
| Morrinhos do Sul | no seat recorded | 3 k |
| Morro Redondo | no seat recorded | 6 k |
| Morro Reuter | no seat recorded | 6 k |
| Mostardas | no seat recorded | 12 k |
| Muçum | no seat recorded | 5 k |
| Muitos Capões | no seat recorded | 3 k |
| Muliterno | no seat recorded | 2 k |
| Não-Me-Toque | no seat recorded | 16 k |
| Nicolau Vergueiro | no seat recorded | 2 k |
| Nonoai | no seat recorded | 12 k |
| Nova Alvorada | Nova Alvorada | 3 k |
| Nova Araçá | no seat recorded | 4 k |
| Nova Bassano | no seat recorded | 9 k |
| Nova Boa Vista | no seat recorded | 2 k |
| Nova Bréscia | no seat recorded | 3 k |
| Nova Candelária | Nova Candelária | 3 k |
| Nova Esperança do Sul | Nova Esperança do Sul | 5 k |
| Nova Hartz | Nova Hartz | 18 k |
| Nova Pádua | no seat recorded | 2 k |
| Nova Palma | no seat recorded | 6 k |
| Nova Petrópolis | no seat recorded | 19 k |
| Nova Prata | no seat recorded | 23 k |
| Nova Ramada | Nova Ramada | 2 k |
| Nova Roma do Sul | Nova Roma do Sul | 3 k |
| Nova Santa Rita | Nova Santa Rita | 23 k |
| Novo Barreiro | Novo Barreiro | 4 k |
| Novo Cabrais | Novo Cabrais | 4 k |
| Novo Hamburgo | no seat recorded | 239 k |
| Novo Machado | no seat recorded | 4 k |
| Novo Tiradentes | no seat recorded | 2 k |
| Novo Xingu | no seat recorded | 2 k |
| Osório | no seat recorded | 41 k |
| Paim Filho | no seat recorded | 4 k |
| Palmares do Sul | no seat recorded | 11 k |
| Palmeira das Missões | no seat recorded | 34 k |
| Palmitinho | no seat recorded | 7 k |
| Panambi | no seat recorded | 38 k |
| Pantano Grande | no seat recorded | 10 k |
| Paraí | no seat recorded | 7 k |
| Paraíso do Sul | no seat recorded | 7 k |
| Pareci Novo | no seat recorded | 4 k |
| Parobé | no seat recorded | 51 k |
| Passa Sete | no seat recorded | 5 k |
| Passo do Sobrado | no seat recorded | 6 k |
| Passo Fundo | no seat recorded | 185 k |
| Paulo Bento | no seat recorded | 2 k |
| Paverama | no seat recorded | 8 k |
| Pedras Altas | no seat recorded | 2 k |
| Pedro Osório | Pedro Osório | 8 k |
| Pejuçara | no seat recorded | 4 k |
| Pelotas | no seat recorded | 328 k |
| Picada Café | Picada Café | 5 k |
| Pinhal | no seat recorded | 3 k |
| Pinhal da Serra | no seat recorded | 2 k |
| Pinhal Grande | no seat recorded | 4 k |
| Pinheirinho do Vale | no seat recorded | 5 k |
| Pinheiro Machado | no seat recorded | 13 k |
| Pinto Bandeira | no seat recorded | |
| Pirapó | no seat recorded | 3 k |
| Piratini | no seat recorded | 20 k |
| Planalto | no seat recorded | 11 k |
| Poço das Antas | no seat recorded | 2 k |
| Pontão | Pontão | 4 k |
| Ponte Preta | no seat recorded | 2 k |
| Portão | no seat recorded | 31 k |
| Porto Alegre | Porto Alegre | 1.4 M |
| Porto Lucena | no seat recorded | 5 k |
| Porto Mauá | no seat recorded | 3 k |
| Porto Vera Cruz | no seat recorded | 2 k |
| Porto Xavier | no seat recorded | 11 k |
| Pouso Novo | no seat recorded | 2 k |
| Presidente Lucena | no seat recorded | 2 k |
| Progresso | no seat recorded | 6 k |
| Protásio Alves | no seat recorded | 2 k |
| Putinga | no seat recorded | 4 k |
| Quaraí | no seat recorded | 23 k |
| Quatro Irmãos | no seat recorded | 2 k |
| Quevedos | no seat recorded | 3 k |
| Quinze de Novembro | no seat recorded | 4 k |
| Redentora | no seat recorded | 10 k |
| Relvado | no seat recorded | 2 k |
| Restinga Sêca | no seat recorded | 16 k |
| Rio dos Índios | no seat recorded | 4 k |
| Rio Grande | no seat recorded | 197 k |
| Rio Pardo | no seat recorded | 38 k |
| Riozinho | no seat recorded | 4 k |
| Roca Sales | no seat recorded | 10 k |
| Rodeio Bonito | no seat recorded | 6 k |
| Rolador | no seat recorded | 3 k |
| Rolante | no seat recorded | 19 k |
| Ronda Alta | no seat recorded | 10 k |
| Rondinha | no seat recorded | 6 k |
| Roque Gonzales | no seat recorded | 7 k |
| Rosário do Sul | no seat recorded | 40 k |
| Sagrada Família | no seat recorded | 3 k |
| Saldanha Marinho | no seat recorded | 3 k |
| Salto do Jacuí | no seat recorded | 12 k |
| Salvador das Missões | no seat recorded | 3 k |
| Salvador do Sul | no seat recorded | 7 k |
| Sananduva | no seat recorded | 15 k |
| Santa Bárbara do Sul | no seat recorded | 9 k |
| Santa Cecília do Sul | no seat recorded | 2 k |
| Santa Clara do Sul | no seat recorded | 6 k |
| Santa Cruz do Sul | no seat recorded | 118 k |
| Santa Margarida do Sul | Santa Margarida do Sul | 2 k |
| Santa Maria | Santa Maria | 261 k |
| Santa Maria do Herval | no seat recorded | 6 k |
| Santana da Boa Vista | no seat recorded | 8 k |
| Sant'Ana do Livramento | no seat recorded | 83 k |
| Santa Rosa | no seat recorded | 69 k |
| Santa Tereza | no seat recorded | 2 k |
| Santa Vitória do Palmar | no seat recorded | 31 k |
| Santiago | no seat recorded | 49 k |
| Santo Ângelo | no seat recorded | 76 k |
| Santo Antônio da Patrulha | no seat recorded | 40 k |
| Santo Antônio das Missões | Santo Antônio das Missões | 11 k |
| Santo Antônio do Palma | no seat recorded | 2 k |
| Santo Antônio do Planalto | no seat recorded | 2 k |
| Santo Augusto | no seat recorded | 14 k |
| Santo Cristo | no seat recorded | 14 k |
| Santo Expedito do Sul | no seat recorded | 2 k |
| São Borja | São Borja | 62 k |
| São Domingos do Sul | no seat recorded | 3 k |
| São Francisco de Assis | no seat recorded | 19 k |
| São Francisco de Paula | no seat recorded | 21 k |
| São Gabriel | no seat recorded | 61 k |
| São Jerônimo | no seat recorded | 22 k |
| São João da Urtiga | no seat recorded | 5 k |
| São João do Polêsine | no seat recorded | 3 k |
| São Jorge | no seat recorded | 3 k |
| São José das Missões | São José das Missões | 3 k |
| São José do Herval | no seat recorded | 2 k |
| São José do Hortêncio | no seat recorded | 4 k |
| São José do Inhacorá | no seat recorded | 2 k |
| São José do Norte | no seat recorded | 26 k |
| São José do Ouro | no seat recorded | 7 k |
| São José dos Ausentes | São José dos Ausentes | 3 k |
| São José do Sul | São José do Sul | 2 k |
| São Leopoldo | no seat recorded | 214 k |
| São Lourenço do Sul | no seat recorded | 43 k |
| São Luiz Gonzaga | no seat recorded | 35 k |
| São Marcos | no seat recorded | 20 k |
| São Martinho | no seat recorded | 6 k |
| São Martinho da Serra | São Martinho da Serra | 3 k |
| São Miguel das Missões | no seat recorded | 7 k |
| São Nicolau | no seat recorded | 6 k |
| São Paulo das Missões | no seat recorded | 6 k |
| São Pedro da Serra | no seat recorded | 3 k |
| São Pedro das Missões | no seat recorded | 2 k |
| São Pedro do Butiá | no seat recorded | 3 k |
| São Pedro do Sul | no seat recorded | 16 k |
| São Sebastião do Caí | no seat recorded | 22 k |
| São Sepé | no seat recorded | 24 k |
| São Valentim | no seat recorded | 4 k |
| São Valentim do Sul | São Valentim do Sul | 2 k |
| São Valério do Sul | no seat recorded | 3 k |
| São Vendelino | no seat recorded | 2 k |
| São Vicente do Sul | no seat recorded | 8 k |
| Sapiranga | no seat recorded | 75 k |
| Sapucaia do Sul | no seat recorded | 131 k |
| Sarandi | no seat recorded | 21 k |
| Seberi | no seat recorded | 11 k |
| Sede Nova | no seat recorded | 3 k |
| Segredo | no seat recorded | 7 k |
| Selbach | no seat recorded | 5 k |
| Senador Salgado Filho | Senador Salgado Filho | 3 k |
| Sentinela do Sul | Sentinela do Sul | 5 k |
| Serafina Corrêa | no seat recorded | 14 k |
| Sério | no seat recorded | 2 k |
| Sertão | no seat recorded | 6 k |
| Sertão Santana | no seat recorded | 6 k |
| Sete de Setembro | no seat recorded | 2 k |
| Severiano de Almeida | no seat recorded | 4 k |
| Silveira Martins | no seat recorded | 2 k |
| Sinimbu | no seat recorded | 10 k |
| Sobradinho | no seat recorded | 14 k |
| Soledade | no seat recorded | 30 k |
| Tabaí | no seat recorded | 4 k |
| Tapejara | no seat recorded | 19 k |
| Tapera | no seat recorded | 10 k |
| Tapes | no seat recorded | 17 k |
| Taquara | no seat recorded | 55 k |
| Taquari | no seat recorded | 26 k |
| Taquaruçu do Sul | Taquaruçu do Sul | 3 k |
| Tavares | no seat recorded | 5 k |
| Tenente Portela | no seat recorded | 14 k |
| Terra de Areia | no seat recorded | 10 k |
| Teutônia | no seat recorded | 27 k |
| Tio Hugo | no seat recorded | 3 k |
| Tiradentes do Sul | Tiradentes do Sul | 6 k |
| Toropi | no seat recorded | 3 k |
| Torres | no seat recorded | 35 k |
| Tramandaí | no seat recorded | 42 k |
| Travesseiro | Travesseiro | 2 k |
| Três Arroios | no seat recorded | 3 k |
| Três Cachoeiras | no seat recorded | 10 k |
| Três Coroas | no seat recorded | 24 k |
| Três de Maio | no seat recorded | 24 k |
| Três Forquilhas | no seat recorded | 3 k |
| Três Palmeiras | no seat recorded | 4 k |
| Três Passos | no seat recorded | 24 k |
| Trindade do Sul | no seat recorded | 6 k |
| Triunfo | no seat recorded | 26 k |
| Tucunduva | no seat recorded | 6 k |
| Tunas | no seat recorded | 4 k |
| Tupanci do Sul | no seat recorded | 2 k |
| Tupanciretã | no seat recorded | 22 k |
| Tupandi | no seat recorded | 4 k |
| Tuparendi | no seat recorded | 9 k |
| Turuçu | no seat recorded | 4 k |
| Ubiretama | no seat recorded | 2 k |
| União da Serra | União da Serra | 1 k |
| Unistalda | no seat recorded | 2 k |
| Uruguaiana | no seat recorded | 127 k |
| Vacaria | no seat recorded | 61 k |
| Vale do Sol | Vale do Sol | 11 k |
| Vale Real | no seat recorded | 5 k |
| Vale Verde | Vale Verde | 3 k |
| Vanini | no seat recorded | 2 k |
| Venâncio Aires | no seat recorded | 66 k |
| Vera Cruz | Vera Cruz | 24 k |
| Veranópolis | no seat recorded | 23 k |
| Vespasiano Corrêa | no seat recorded | 2 k |
| Viadutos | no seat recorded | 5 k |
| Viamão | no seat recorded | 239 k |
| Vicente Dutra | no seat recorded | 5 k |
| Victor Graeff | Victor Graeff | 3 k |
| Vila Flores | no seat recorded | 3 k |
| Vila Lângaro | no seat recorded | 2 k |
| Vila Maria | no seat recorded | 4 k |
| Vila Nova do Sul | no seat recorded | 4 k |
| Vista Alegre | no seat recorded | 3 k |
| Vista Alegre do Prata | Vista Alegre do Prata | 2 k |
| Vista Gaúcha | Vista Gaúcha | 3 k |
| Vitória das Missões | no seat recorded | 3 k |
| Westfália | Westfália | 3 k |
| Xangri-lá | no seat recorded | 12 k |
Nothing has been written about Rio Grande do Sul here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Porto Alegre as the capital of Rio Grande do Sul. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Rio Grande do Sul, so a moderator can follow up with you.