Pernambuco is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Abreu e Lima | no seat recorded | 94 k |
| Afogados da Ingazeira | no seat recorded | 35 k |
| Afrânio | no seat recorded | 18 k |
| Agrestina | no seat recorded | 23 k |
| Água Preta | no seat recorded | 33 k |
| Águas Belas | no seat recorded | 40 k |
| Alagoinha | no seat recorded | 14 k |
| Aliança | no seat recorded | 37 k |
| Altinho | no seat recorded | 22 k |
| Amaraji | no seat recorded | 22 k |
| Angelim | no seat recorded | 10 k |
| Araçoiaba | no seat recorded | 18 k |
| Araripina | no seat recorded | 77 k |
| Arcoverde | no seat recorded | 69 k |
| Barra de Guabiraba | no seat recorded | 13 k |
| Barreiros | no seat recorded | 41 k |
| Belém de Maria | no seat recorded | 11 k |
| Belém do São Francisco | no seat recorded | 20 k |
| Belo Jardim | no seat recorded | 72 k |
| Betânia | no seat recorded | 12 k |
| Bezerros | no seat recorded | 59 k |
| Bodocó | no seat recorded | 35 k |
| Bom Conselho | no seat recorded | 46 k |
| Bom Jardim | no seat recorded | 38 k |
| Bonito | no seat recorded | 38 k |
| Brejão | no seat recorded | 9 k |
| Brejinho | no seat recorded | 7 k |
| Brejo da Madre de Deus | no seat recorded | 45 k |
| Buenos Aires | Buenos Aires | 13 k |
| Buíque | no seat recorded | 52 k |
| Cabo de Santo Agostinho | Cabo de Santo Agostinho | 185 k |
| Cabrobó | no seat recorded | 31 k |
| Cachoeirinha | no seat recorded | 19 k |
| Caetés | no seat recorded | 27 k |
| Calçado | no seat recorded | 11 k |
| Calumbi | no seat recorded | 6 k |
| Camaragibe | no seat recorded | 145 k |
| Camocim de São Félix | no seat recorded | 17 k |
| Camutanga | no seat recorded | 8 k |
| Canhotinho | no seat recorded | 25 k |
| Capoeiras | no seat recorded | 20 k |
| Carnaíba | no seat recorded | 19 k |
| Carnaubeira da Penha | no seat recorded | 12 k |
| Carpina | no seat recorded | 75 k |
| Caruaru | Caruaru | 315 k |
| Casinhas | no seat recorded | 14 k |
| Catende | no seat recorded | 38 k |
| Cedro | no seat recorded | 11 k |
| Chã de Alegria | no seat recorded | 12 k |
| Chã Grande | no seat recorded | 20 k |
| Condado | no seat recorded | 24 k |
| Correntes | no seat recorded | 17 k |
| Cortês | no seat recorded | 12 k |
| Cumaru | no seat recorded | 17 k |
| Cupira | no seat recorded | 23 k |
| Custódia | no seat recorded | 34 k |
| Dormentes | no seat recorded | 17 k |
| Escada | no seat recorded | 64 k |
| Exu | no seat recorded | 32 k |
| Feira Nova | no seat recorded | 21 k |
| Fernando de Noronha | Vila dos Remédios | 3 k |
| Ferreiros | no seat recorded | 11 k |
| Flores | no seat recorded | 22 k |
| Floresta | no seat recorded | 29 k |
| Frei Miguelinho | no seat recorded | 14 k |
| Gameleira | no seat recorded | 28 k |
| Garanhuns | no seat recorded | 129 k |
| Glória do Goitá | no seat recorded | 30 k |
| Goiana | no seat recorded | 76 k |
| Granito | no seat recorded | 7 k |
| Gravatá | no seat recorded | 77 k |
| Iati | no seat recorded | 18 k |
| Ibimirim | no seat recorded | 27 k |
| Ibirajuba | no seat recorded | 8 k |
| Igarassu | no seat recorded | 102 k |
| Iguaracy | no seat recorded | 12 k |
| Ilha de Itamaracá | no seat recorded | 22 k |
| Inajá | no seat recorded | 19 k |
| Ingazeira | no seat recorded | 4 k |
| Ipojuca | no seat recorded | 81 k |
| Ipubi | no seat recorded | 28 k |
| Itacuruba | no seat recorded | 4 k |
| Itaíba | no seat recorded | 26 k |
| Itambé | no seat recorded | 35 k |
| Itapetim | no seat recorded | 14 k |
| Itapissuma | no seat recorded | 24 k |
| Itaquitinga | no seat recorded | 16 k |
| Jaboatão dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes | 645 k |
| Jaqueira | no seat recorded | 12 k |
| Jataúba | no seat recorded | 16 k |
| Jatobá | no seat recorded | 14 k |
| João Alfredo | no seat recorded | 31 k |
| Joaquim Nabuco | no seat recorded | 16 k |
| Jucati | no seat recorded | 11 k |
| Jupi | no seat recorded | 14 k |
| Jurema | no seat recorded | 14 k |
| Lagoa de Itaenga | no seat recorded | 21 k |
| Lagoa do Carro | no seat recorded | 16 k |
| Lagoa do Ouro | no seat recorded | 12 k |
| Lagoa dos Gatos | no seat recorded | 16 k |
| Lagoa Grande | no seat recorded | 23 k |
| Lajedo | no seat recorded | 37 k |
| Limoeiro | no seat recorded | 56 k |
| Macaparana | no seat recorded | 24 k |
| Machados | no seat recorded | 14 k |
| Manari | no seat recorded | 18 k |
| Maraial | no seat recorded | 12 k |
| Mirandiba | no seat recorded | 14 k |
| Moreilândia | no seat recorded | 11 k |
| Moreno | no seat recorded | 57 k |
| Nazaré da Mata | no seat recorded | 31 k |
| Olinda | no seat recorded | 376 k |
| Orobó | no seat recorded | 23 k |
| Orocó | no seat recorded | 13 k |
| Ouricuri | no seat recorded | 64 k |
| Palmares | no seat recorded | 60 k |
| Palmeirina | no seat recorded | 8 k |
| Panelas | no seat recorded | 26 k |
| Paranatama | no seat recorded | 11 k |
| Parnamirim | no seat recorded | 20 k |
| Passira | no seat recorded | 29 k |
| Paudalho | no seat recorded | 51 k |
| Paulista | no seat recorded | 301 k |
| Pedra | no seat recorded | 21 k |
| Pesqueira | no seat recorded | 63 k |
| Petrolândia | no seat recorded | 32 k |
| Petrolina | no seat recorded | 294 k |
| Poção | no seat recorded | 11 k |
| Pombos | no seat recorded | 24 k |
| Primavera | no seat recorded | 13 k |
| Quipapá | no seat recorded | 24 k |
| Quixaba | no seat recorded | 7 k |
| Recife | Recife | 1.5 M |
| Riacho das Almas | no seat recorded | 19 k |
| Ribeirão | no seat recorded | 44 k |
| Rio Formoso | no seat recorded | 22 k |
| Sairé | no seat recorded | 11 k |
| Salgadinho | no seat recorded | 9 k |
| Salgueiro | no seat recorded | 57 k |
| Saloá | no seat recorded | 15 k |
| Sanharó | no seat recorded | 22 k |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 14 k |
| Santa Cruz da Baixa Verde | no seat recorded | 12 k |
| Santa Cruz do Capibaribe | no seat recorded | 88 k |
| Santa Filomena | no seat recorded | 13 k |
| Santa Maria da Boa Vista | no seat recorded | 39 k |
| Santa Maria do Cambucá | no seat recorded | 13 k |
| Santa Terezinha | no seat recorded | 11 k |
| São Benedito do Sul | no seat recorded | 14 k |
| São Bento do Una | no seat recorded | 53 k |
| São Caitano | no seat recorded | 35 k |
| São João | no seat recorded | 21 k |
| São Joaquim do Monte | no seat recorded | 20 k |
| São José da Coroa Grande | no seat recorded | 18 k |
| São José do Belmonte | no seat recorded | 33 k |
| São José do Egito | no seat recorded | 32 k |
| São Lourenço da Mata | no seat recorded | 103 k |
| São Vicente Férrer | no seat recorded | 17 k |
| Serra Talhada | Serra Talhada | 79 k |
| Serrita | no seat recorded | 18 k |
| Sertânia | no seat recorded | 34 k |
| Sirinhaém | Sirinhaém | 41 k |
| Solidão | no seat recorded | 6 k |
| Surubim | no seat recorded | 58 k |
| Tabira | no seat recorded | 26 k |
| Tacaimbó | no seat recorded | 13 k |
| Tacaratu | no seat recorded | 22 k |
| Tamandaré | no seat recorded | 21 k |
| Taquaritinga do Norte | no seat recorded | 25 k |
| Terezinha | no seat recorded | 7 k |
| Terra Nova | no seat recorded | 9 k |
| Timbaúba | no seat recorded | 54 k |
| Toritama | no seat recorded | 36 k |
| Tracunhaém | no seat recorded | 13 k |
| Trindade | no seat recorded | 26 k |
| Triunfo | no seat recorded | 15 k |
| Tupanatinga | no seat recorded | 24 k |
| Tuparetama | no seat recorded | 8 k |
| Venturosa | no seat recorded | 16 k |
| Verdejante | no seat recorded | 9 k |
| Vertente do Lério | no seat recorded | 8 k |
| Vertentes | no seat recorded | 18 k |
| Vicência | no seat recorded | 31 k |
| Vitória de Santo Antão | no seat recorded | 131 k |
| Xexéu | no seat recorded | 14 k |
Nothing has been written about Pernambuco here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Recife as the capital of Pernambuco. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Pernambuco, so a moderator can follow up with you.