Pará is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Abaetetuba | no seat recorded | 141 k |
| Abel Figueiredo | no seat recorded | 7 k |
| Acará | no seat recorded | 54 k |
| Afuá | no seat recorded | 35 k |
| Água Azul do Norte | Água Azul do Norte | 25 k |
| Alenquer | no seat recorded | 57 k |
| Almeirim | no seat recorded | 34 k |
| Altamira | no seat recorded | 126 k |
| Anajás | no seat recorded | 25 k |
| Ananindeua | no seat recorded | 472 k |
| Anapu | no seat recorded | 20 k |
| Augusto Corrêa | no seat recorded | 40 k |
| Aurora do Pará | no seat recorded | 27 k |
| Aveiro | no seat recorded | 16 k |
| Bagre | no seat recorded | 24 k |
| Baião | no seat recorded | 37 k |
| Bannach | no seat recorded | 3 k |
| Barcarena | no seat recorded | 100 k |
| Belém | Belém | 1.4 M |
| Belterra | no seat recorded | 16 k |
| Benevides | no seat recorded | 52 k |
| Bom Jesus do Tocantins | no seat recorded | 15 k |
| Bonito | no seat recorded | 14 k |
| Bragança | no seat recorded | 113 k |
| Brasil Novo | no seat recorded | 18 k |
| Brejo Grande do Araguaia | no seat recorded | 7 k |
| Breu Branco | Breu Branco | 52 k |
| Breves | no seat recorded | 93 k |
| Bujaru | no seat recorded | 26 k |
| Cachoeira do Arari | no seat recorded | 20 k |
| Cachoeira do Piriá | no seat recorded | 26 k |
| Cametá | no seat recorded | 121 k |
| Canaã dos Carajás | no seat recorded | 27 k |
| Capanema | no seat recorded | 64 k |
| Capitão Poço | no seat recorded | 52 k |
| Castanhal | no seat recorded | 173 k |
| Chaves | no seat recorded | 21 k |
| Colares | no seat recorded | 11 k |
| Conceição do Araguaia | no seat recorded | 46 k |
| Concórdia do Pará | no seat recorded | 28 k |
| Cumaru do Norte | no seat recorded | 14 k |
| Curionópolis | no seat recorded | 18 k |
| Curralinho | no seat recorded | 29 k |
| Curuá | no seat recorded | 12 k |
| Curuçá | no seat recorded | 34 k |
| Dom Eliseu | Dom Eliseu | 51 k |
| Eldorado do Carajás | no seat recorded | 32 k |
| Faro | no seat recorded | 7 k |
| Floresta do Araguaia | no seat recorded | 18 k |
| Garrafão do Norte | no seat recorded | 25 k |
| Goianésia do Pará | no seat recorded | 30 k |
| Gurupá | no seat recorded | 29 k |
| Igarapé-Açu | no seat recorded | 36 k |
| Igarapé-Miri | no seat recorded | 58 k |
| Inhangapi | no seat recorded | 10 k |
| Ipixuna do Pará | no seat recorded | 51 k |
| Irituia | no seat recorded | 31 k |
| Itaituba | no seat recorded | 101 k |
| Itupiranga | no seat recorded | 51 k |
| Jacareacanga | no seat recorded | 14 k |
| Jacundá | Jacundá | 51 k |
| Juruti | no seat recorded | 47 k |
| Limoeiro do Ajuru | no seat recorded | 25 k |
| Mãe do Rio | no seat recorded | 28 k |
| Magalhães Barata | no seat recorded | 8 k |
| Marabá | no seat recorded | 284 k |
| Maracanã | no seat recorded | 28 k |
| Marapanim | no seat recorded | 27 k |
| Marituba | no seat recorded | 108 k |
| Medicilândia | no seat recorded | 27 k |
| Melgaço | no seat recorded | 25 k |
| Mocajuba | no seat recorded | 27 k |
| Moju | no seat recorded | 70 k |
| Mojuí Dos Campos | no seat recorded | |
| Monte Alegre | no seat recorded | 55 k |
| Muaná | no seat recorded | 34 k |
| Nova Esperança do Piriá | no seat recorded | 20 k |
| Nova Ipixuna | no seat recorded | 15 k |
| Nova Timboteua | no seat recorded | 14 k |
| Novo Progresso | Novo Progresso | 26 k |
| Novo Repartimento | Novo Repartimento | 62 k |
| Óbidos | Óbidos | 52 k |
| Oeiras do Pará | no seat recorded | 29 k |
| Oriximiná | no seat recorded | 74 k |
| Ourém | no seat recorded | 16 k |
| Ourilândia do Norte | no seat recorded | 33 k |
| Pacajá | no seat recorded | 40 k |
| Palestina do Pará | no seat recorded | 7 k |
| Paragominas | no seat recorded | 115 k |
| Parauapebas | no seat recorded | 154 k |
| Pau d'Arco | no seat recorded | 6 k |
| Peixe-Boi | no seat recorded | 8 k |
| Piçarra | no seat recorded | 13 k |
| Placas | no seat recorded | 24 k |
| Ponta de Pedras | no seat recorded | 26 k |
| Portel | no seat recorded | 63 k |
| Porto de Moz | no seat recorded | 34 k |
| Prainha | no seat recorded | 29 k |
| Primavera | no seat recorded | 10 k |
| Quatipuru | no seat recorded | 12 k |
| Redenção | no seat recorded | 76 k |
| Rio Maria | no seat recorded | 18 k |
| Rondon do Pará | no seat recorded | 47 k |
| Rurópolis | no seat recorded | 40 k |
| Salinópolis | no seat recorded | 37 k |
| Salvaterra | no seat recorded | 20 k |
| Santa Bárbara do Pará | no seat recorded | 17 k |
| Santa Cruz do Arari | no seat recorded | 8 k |
| Santa Izabel do Pará | no seat recorded | 59 k |
| Santa Luzia do Pará | no seat recorded | 19 k |
| Santa Maria das Barreiras | no seat recorded | 17 k |
| Santa Maria do Pará | no seat recorded | 23 k |
| Santana do Araguaia | no seat recorded | 56 k |
| Santarém | no seat recorded | 295 k |
| Santarém Novo | no seat recorded | 6 k |
| Santo Antônio do Tauá | no seat recorded | 27 k |
| São Caetano de Odivelas | no seat recorded | 17 k |
| São Domingos do Araguaia | no seat recorded | 23 k |
| São Domingos do Capim | no seat recorded | 30 k |
| São Félix do Xingu | no seat recorded | 132 k |
| São Francisco do Pará | no seat recorded | 15 k |
| São Geraldo do Araguaia | Xambioá | 26 k |
| São João da Ponta | no seat recorded | 5 k |
| São João de Pirabas | no seat recorded | 21 k |
| São João do Araguaia | no seat recorded | 13 k |
| São Miguel do Guamá | no seat recorded | 52 k |
| São Sebastião da Boa Vista | no seat recorded | 23 k |
| Sapucaia | no seat recorded | 5 k |
| Senador José Porfírio | no seat recorded | 13 k |
| Soure | no seat recorded | 23 k |
| Tailândia | no seat recorded | 79 k |
| Terra Alta | no seat recorded | 10 k |
| Terra Santa | no seat recorded | 17 k |
| Tomé-Açu | no seat recorded | 57 k |
| Tracuateua | no seat recorded | 27 k |
| Trairão | Trairão | 17 k |
| Tucumã | no seat recorded | 34 k |
| Tucuruí | no seat recorded | 97 k |
| Ulianópolis | no seat recorded | 43 k |
| Uruará | no seat recorded | 45 k |
| Vigia | no seat recorded | 48 k |
| Viseu | no seat recorded | 57 k |
| Vitória do Xingu | no seat recorded | 13 k |
| Xinguara | no seat recorded | 41 k |
Nothing has been written about Pará here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Belém as the capital of Pará. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Pará, so a moderator can follow up with you.