Paraíba is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Água Branca | no seat recorded | 9 k |
| Aguiar | no seat recorded | 6 k |
| Alagoa Grande | no seat recorded | 28 k |
| Alagoa Nova | no seat recorded | 20 k |
| Alagoinha | no seat recorded | 14 k |
| Alcantil | no seat recorded | 5 k |
| Algodão de Jandaíra | no seat recorded | 2 k |
| Alhandra | no seat recorded | 18 k |
| Amparo | no seat recorded | 2 k |
| Aparecida | no seat recorded | 8 k |
| Araçagi | no seat recorded | 17 k |
| Arara | no seat recorded | 13 k |
| Araruna | no seat recorded | 19 k |
| Areia | no seat recorded | 24 k |
| Areia de Baraúnas | no seat recorded | 2 k |
| Areial | no seat recorded | 6 k |
| Aroeiras | no seat recorded | 19 k |
| Assunção | no seat recorded | 4 k |
| Baía da Traição | no seat recorded | 8 k |
| Bananeiras | no seat recorded | 22 k |
| Baraúna | no seat recorded | 4 k |
| Barra de Santana | no seat recorded | 8 k |
| Barra de Santa Rosa | no seat recorded | 14 k |
| Barra de São Miguel | no seat recorded | 6 k |
| Bayeux | no seat recorded | 100 k |
| Belém | no seat recorded | 17 k |
| Belém do Brejo do Cruz | no seat recorded | 7 k |
| Bernardino Batista | no seat recorded | 3 k |
| Boa Ventura | no seat recorded | 6 k |
| Boa Vista | no seat recorded | 6 k |
| Bom Jesus | no seat recorded | 2 k |
| Bom Sucesso | no seat recorded | 5 k |
| Bonito de Santa Fé | no seat recorded | 11 k |
| Boqueirão | no seat recorded | 17 k |
| Borborema | no seat recorded | 5 k |
| Brejo do Cruz | Condado | 13 k |
| Brejo dos Santos | no seat recorded | 6 k |
| Caaporã | no seat recorded | 20 k |
| Cabaceiras | no seat recorded | 5 k |
| Cabedelo | no seat recorded | 58 k |
| Cachoeira dos Índios | no seat recorded | 10 k |
| Cacimba de Areia | no seat recorded | 4 k |
| Cacimba de Dentro | no seat recorded | 17 k |
| Cacimbas | no seat recorded | 7 k |
| Caiçara | no seat recorded | 7 k |
| Cajazeiras | no seat recorded | 58 k |
| Cajazeirinhas | no seat recorded | 3 k |
| Caldas Brandão | no seat recorded | 6 k |
| Camalaú | no seat recorded | 6 k |
| Campina Grande | no seat recorded | 385 k |
| Capim | no seat recorded | 6 k |
| Caraúbas | no seat recorded | 4 k |
| Carrapateira | no seat recorded | 2 k |
| Casserengue | no seat recorded | 7 k |
| Catingueira | no seat recorded | 5 k |
| Catolé do Rocha | no seat recorded | 29 k |
| Caturité | no seat recorded | 5 k |
| Conceição | no seat recorded | 18 k |
| Condado | no seat recorded | 7 k |
| Conde | no seat recorded | 21 k |
| Congo | no seat recorded | 5 k |
| Coremas | no seat recorded | 15 k |
| Coxixola | no seat recorded | 2 k |
| Cruz do Espírito Santo | no seat recorded | 16 k |
| Cubati | no seat recorded | 7 k |
| Cuité | no seat recorded | 20 k |
| Cuité de Mamanguape | no seat recorded | 6 k |
| Cuitegi | no seat recorded | 7 k |
| Curral de Cima | no seat recorded | 5 k |
| Curral Velho | no seat recorded | 3 k |
| Damião | Damião | 5 k |
| Desterro | no seat recorded | 8 k |
| Diamante | no seat recorded | 7 k |
| Dona Inês | no seat recorded | 11 k |
| Duas Estradas | no seat recorded | 4 k |
| Emas | no seat recorded | 3 k |
| Esperança | no seat recorded | 31 k |
| Fagundes | no seat recorded | 11 k |
| Frei Martinho | no seat recorded | 3 k |
| Gado Bravo | no seat recorded | 8 k |
| Guarabira | no seat recorded | 55 k |
| Gurinhém | no seat recorded | 14 k |
| Gurjão | no seat recorded | 3 k |
| Ibiara | no seat recorded | 6 k |
| Igaracy | no seat recorded | 6 k |
| Imaculada | no seat recorded | 11 k |
| Ingá | no seat recorded | 18 k |
| Itabaiana | no seat recorded | 24 k |
| Itaporanga | no seat recorded | 23 k |
| Itapororoca | no seat recorded | 17 k |
| Itatuba | no seat recorded | 10 k |
| Jacaraú | no seat recorded | 14 k |
| Jericó | no seat recorded | 8 k |
| João Pessoa | João Pessoa | 724 k |
| Joca Claudino | no seat recorded | 3 k |
| Juarez Távora | no seat recorded | 7 k |
| Juazeirinho | no seat recorded | 17 k |
| Junco do Seridó | no seat recorded | 7 k |
| Juripiranga | no seat recorded | 10 k |
| Juru | no seat recorded | 10 k |
| Lagoa | no seat recorded | 5 k |
| Lagoa de Dentro | no seat recorded | 7 k |
| Lagoa Seca | no seat recorded | 26 k |
| Lastro | no seat recorded | 3 k |
| Livramento | no seat recorded | 7 k |
| Logradouro | no seat recorded | 4 k |
| Lucena | no seat recorded | 12 k |
| Mãe d'Água | no seat recorded | 4 k |
| Malta | no seat recorded | 6 k |
| Mamanguape | no seat recorded | 42 k |
| Manaíra | no seat recorded | 11 k |
| Marcação | no seat recorded | 8 k |
| Mari | no seat recorded | 21 k |
| Marizópolis | no seat recorded | 6 k |
| Massaranduba | no seat recorded | 13 k |
| Mataraca | no seat recorded | 7 k |
| Matinhas | no seat recorded | 4 k |
| Mato Grosso | no seat recorded | 3 k |
| Maturéia | no seat recorded | 6 k |
| Mogeiro | no seat recorded | 12 k |
| Montadas | no seat recorded | 5 k |
| Monte Horebe | no seat recorded | 5 k |
| Monteiro | no seat recorded | 31 k |
| Mulungu | no seat recorded | 9 k |
| Natuba | no seat recorded | 11 k |
| Nazarezinho | no seat recorded | 7 k |
| Nova Floresta | no seat recorded | 11 k |
| Nova Olinda | no seat recorded | 6 k |
| Nova Palmeira | no seat recorded | 4 k |
| Olho d'Água | no seat recorded | 7 k |
| Olivedos | no seat recorded | 4 k |
| Ouro Velho | no seat recorded | 3 k |
| Parari | no seat recorded | 1 k |
| Passagem | no seat recorded | 2 k |
| Patos | no seat recorded | 101 k |
| Paulista | no seat recorded | 12 k |
| Pedra Branca | no seat recorded | 4 k |
| Pedra Lavrada | no seat recorded | 7 k |
| Pedras de Fogo | no seat recorded | 27 k |
| Pedro Régis | no seat recorded | 6 k |
| Piancó | no seat recorded | 15 k |
| Picuí | no seat recorded | 18 k |
| Pilar | no seat recorded | 11 k |
| Pilões | no seat recorded | 7 k |
| Pilõezinhos | no seat recorded | 5 k |
| Pirpirituba | no seat recorded | 10 k |
| Pitimbu | no seat recorded | 17 k |
| Pocinhos | no seat recorded | 17 k |
| Poço Dantas | no seat recorded | 4 k |
| Poço de José de Moura | no seat recorded | 4 k |
| Pombal | no seat recorded | 32 k |
| Prata | no seat recorded | 4 k |
| Princesa Isabel | no seat recorded | 21 k |
| Puxinanã | no seat recorded | 13 k |
| Queimadas | no seat recorded | 41 k |
| Quixaba | no seat recorded | 2 k |
| Remígio | no seat recorded | 18 k |
| Riachão | no seat recorded | 3 k |
| Riachão do Bacamarte | no seat recorded | 4 k |
| Riachão do Poço | no seat recorded | 4 k |
| Riacho de Santo Antônio | no seat recorded | 2 k |
| Riacho dos Cavalos | no seat recorded | 8 k |
| Rio Tinto | no seat recorded | 23 k |
| Salgadinho | no seat recorded | 4 k |
| Salgado de São Félix | no seat recorded | 12 k |
| Santa Cecília | no seat recorded | 7 k |
| Santa Cruz | no seat recorded | 6 k |
| Santa Helena | no seat recorded | 5 k |
| Santa Inês | no seat recorded | 4 k |
| Santa Luzia | no seat recorded | 15 k |
| Santana de Mangueira | no seat recorded | 5 k |
| Santana dos Garrotes | no seat recorded | 7 k |
| Santa Rita | no seat recorded | 120 k |
| Santa Teresinha | no seat recorded | 5 k |
| Santo André | no seat recorded | 3 k |
| São Bentinho | no seat recorded | 4 k |
| São Bento | no seat recorded | 31 k |
| São Domingos | no seat recorded | 3 k |
| São Domingos do Cariri | no seat recorded | 2 k |
| São Francisco | no seat recorded | 3 k |
| São João do Cariri | no seat recorded | 4 k |
| São João do Rio do Peixe | no seat recorded | 18 k |
| São João do Tigre | no seat recorded | 4 k |
| São José da Lagoa Tapada | no seat recorded | 8 k |
| São José de Caiana | no seat recorded | 6 k |
| São José de Espinharas | no seat recorded | 5 k |
| São José de Piranhas | no seat recorded | 19 k |
| São José de Princesa | São José de Princesa | 4 k |
| São José do Bonfim | no seat recorded | 3 k |
| São José do Brejo do Cruz | no seat recorded | 2 k |
| São José do Sabugi | no seat recorded | 4 k |
| São José dos Cordeiros | no seat recorded | 4 k |
| São José dos Ramos | no seat recorded | 6 k |
| São Mamede | no seat recorded | 8 k |
| São Miguel de Taipu | no seat recorded | 7 k |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | no seat recorded | 11 k |
| São Sebastião do Umbuzeiro | no seat recorded | 3 k |
| São Vicente do Seridó | no seat recorded | 10 k |
| Sapé | no seat recorded | 50 k |
| Serra Branca | no seat recorded | 13 k |
| Serra da Raiz | no seat recorded | 3 k |
| Serra Grande | no seat recorded | 3 k |
| Serra Redonda | no seat recorded | 7 k |
| Serraria | no seat recorded | 6 k |
| Sertãozinho | no seat recorded | 4 k |
| Sobrado | no seat recorded | 7 k |
| Solânea | Solânea | 27 k |
| Soledade | no seat recorded | 14 k |
| Sossêgo | no seat recorded | 3 k |
| Sousa | no seat recorded | 66 k |
| Sumé | no seat recorded | 16 k |
| Tacima | no seat recorded | 10 k |
| Taperoá | no seat recorded | 15 k |
| Tavares | no seat recorded | 14 k |
| Teixeira | no seat recorded | 14 k |
| Tenório | no seat recorded | 3 k |
| Triunfo | no seat recorded | 9 k |
| Uiraúna | Mato Grosso | 15 k |
| Umbuzeiro | no seat recorded | 9 k |
| Várzea | no seat recorded | 3 k |
| Vieirópolis | no seat recorded | 5 k |
| Vista Serrana | no seat recorded | 4 k |
| Zabelê | no seat recorded | 2 k |
Nothing has been written about Paraíba here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show João Pessoa as the capital of Paraíba. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Paraíba, so a moderator can follow up with you.