Rio Grande do Norte is a federative unit of Brazil.
Boundaries: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC (https://data.humdata.org/dataset/brazil-administrative-level-0-boundaries) via geoBoundaries, CC BY 3.0 IGO (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/); boundaries modified; Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
| Acari | no seat recorded | 11 k |
| Açu | no seat recorded | 53 k |
| Afonso Bezerra | no seat recorded | 11 k |
| Água Nova | no seat recorded | 3 k |
| Alexandria | no seat recorded | 13 k |
| Almino Afonso | no seat recorded | 5 k |
| Alto do Rodrigues | no seat recorded | 12 k |
| Angicos | no seat recorded | 12 k |
| Antônio Martins | no seat recorded | 7 k |
| Apodi | no seat recorded | 35 k |
| Areia Branca | no seat recorded | 25 k |
| Arês | no seat recorded | 13 k |
| Baía Formosa | no seat recorded | 9 k |
| Baraúna | no seat recorded | 24 k |
| Barcelona | no seat recorded | 4 k |
| Bento Fernandes | no seat recorded | 5 k |
| Bodó | no seat recorded | 2 k |
| Bom Jesus | no seat recorded | 9 k |
| Brejinho | no seat recorded | 12 k |
| Caiçara do Norte | no seat recorded | 6 k |
| Caiçara do Rio do Vento | no seat recorded | 3 k |
| Caicó | no seat recorded | 63 k |
| Campo Grande | no seat recorded | 9 k |
| Campo Redondo | no seat recorded | 10 k |
| Canguaretama | no seat recorded | 31 k |
| Caraúbas | no seat recorded | 20 k |
| Carnaúba dos Dantas | no seat recorded | 7 k |
| Carnaubais | no seat recorded | 10 k |
| Ceará-Mirim | no seat recorded | 68 k |
| Cerro Corá | no seat recorded | 11 k |
| Coronel Ezequiel | no seat recorded | 5 k |
| Coronel João Pessoa | no seat recorded | 5 k |
| Cruzeta | no seat recorded | 8 k |
| Currais Novos | no seat recorded | 43 k |
| Doutor Severiano | no seat recorded | 6 k |
| Encanto | no seat recorded | 5 k |
| Equador | no seat recorded | 6 k |
| Espírito Santo | no seat recorded | 10 k |
| Extremoz | no seat recorded | 25 k |
| Felipe Guerra | no seat recorded | 6 k |
| Fernando Pedroza | no seat recorded | 3 k |
| Florânia | no seat recorded | 9 k |
| Francisco Dantas | no seat recorded | 3 k |
| Frutuoso Gomes | no seat recorded | 4 k |
| Galinhos | no seat recorded | 2 k |
| Goianinha | no seat recorded | 22 k |
| Governador Dix-Sept Rosado | no seat recorded | 12 k |
| Grossos | no seat recorded | 9 k |
| Guamaré | no seat recorded | 12 k |
| Ielmo Marinho | no seat recorded | 12 k |
| Ipanguaçu | no seat recorded | 14 k |
| Ipueira | no seat recorded | 2 k |
| Itajá | no seat recorded | 7 k |
| Itaú | no seat recorded | 6 k |
| Jaçanã | no seat recorded | 8 k |
| Jandaíra | no seat recorded | 7 k |
| Janduís | no seat recorded | 5 k |
| Januário Cicco | no seat recorded | 9 k |
| Japi | no seat recorded | 6 k |
| Jardim de Angicos | no seat recorded | 3 k |
| Jardim de Piranhas | no seat recorded | 14 k |
| Jardim do Seridó | no seat recorded | 12 k |
| João Câmara | no seat recorded | 32 k |
| João Dias | no seat recorded | 3 k |
| José da Penha | no seat recorded | 6 k |
| Jucurutu | no seat recorded | 18 k |
| Jundiá | no seat recorded | 4 k |
| Lagoa d'Anta | no seat recorded | 6 k |
| Lagoa de Pedras | no seat recorded | 7 k |
| Lagoa de Velhos | no seat recorded | 3 k |
| Lagoa Nova | no seat recorded | 14 k |
| Lagoa Salgada | no seat recorded | 8 k |
| Lajes | no seat recorded | 10 k |
| Lajes Pintadas | no seat recorded | 5 k |
| Lucrécia | no seat recorded | 4 k |
| Luís Gomes | no seat recorded | 10 k |
| Macaíba | no seat recorded | 70 k |
| Macau | no seat recorded | 29 k |
| Major Sales | no seat recorded | 4 k |
| Marcelino Vieira | no seat recorded | 8 k |
| Martins | no seat recorded | 8 k |
| Maxaranguape | no seat recorded | 10 k |
| Messias Targino | no seat recorded | 4 k |
| Montanhas | no seat recorded | 11 k |
| Monte Alegre | no seat recorded | 21 k |
| Monte das Gameleiras | no seat recorded | 2 k |
| Mossoró | no seat recorded | 260 k |
| Natal | Natal | 804 k |
| Nísia Floresta | no seat recorded | 24 k |
| Nova Cruz | no seat recorded | 36 k |
| Olho-d'Água do Borges | no seat recorded | 4 k |
| Ouro Branco | no seat recorded | 5 k |
| Paraná | no seat recorded | 4 k |
| Paraú | no seat recorded | 4 k |
| Parazinho | no seat recorded | 5 k |
| Parelhas | no seat recorded | 20 k |
| Parnamirim | Parnamirim | 202 k |
| Passa e Fica | no seat recorded | 11 k |
| Passagem | no seat recorded | 3 k |
| Patu | no seat recorded | 12 k |
| Pau dos Ferros | no seat recorded | 28 k |
| Pedra Grande | no seat recorded | 4 k |
| Pedra Preta | no seat recorded | 3 k |
| Pedro Avelino | no seat recorded | 7 k |
| Pedro Velho | no seat recorded | 14 k |
| Pendências | no seat recorded | 13 k |
| Pilões | no seat recorded | 3 k |
| Poço Branco | no seat recorded | 14 k |
| Portalegre | no seat recorded | 7 k |
| Porto do Mangue | no seat recorded | 5 k |
| Pureza | no seat recorded | 8 k |
| Rafael Fernandes | no seat recorded | 5 k |
| Rafael Godeiro | no seat recorded | 3 k |
| Riacho da Cruz | no seat recorded | 3 k |
| Riacho de Santana | no seat recorded | 4 k |
| Riachuelo | no seat recorded | 7 k |
| Rio do Fogo | no seat recorded | 10 k |
| Rodolfo Fernandes | no seat recorded | 4 k |
| Ruy Barbosa | no seat recorded | 4 k |
| Santa Cruz | no seat recorded | 36 k |
| Santa Maria | no seat recorded | 5 k |
| Santana do Matos | no seat recorded | 14 k |
| Santana do Seridó | no seat recorded | 3 k |
| Santo Antônio | no seat recorded | 22 k |
| São Bento do Norte | no seat recorded | 3 k |
| São Bento do Trairí | no seat recorded | 4 k |
| São Fernando | no seat recorded | 3 k |
| São Francisco do Oeste | no seat recorded | 4 k |
| São Gonçalo do Amarante | no seat recorded | 88 k |
| São João do Sabugi | no seat recorded | 6 k |
| São José de Mipibu | no seat recorded | 40 k |
| São José do Campestre | no seat recorded | 12 k |
| São José do Seridó | no seat recorded | 4 k |
| São Miguel | no seat recorded | 22 k |
| São Miguel do Gostoso | São Miguel do Gostoso | 10 k |
| São Paulo do Potengi | no seat recorded | 16 k |
| São Pedro | no seat recorded | 6 k |
| São Rafael | no seat recorded | 8 k |
| São Tomé | no seat recorded | 11 k |
| São Vicente | no seat recorded | 6 k |
| Senador Elói de Souza | no seat recorded | 6 k |
| Senador Georgino Avelino | no seat recorded | 4 k |
| Serra Caiada | no seat recorded | 9 k |
| Serra de São Bento | no seat recorded | 6 k |
| Serra do Mel | no seat recorded | 10 k |
| Serra Negra do Norte | no seat recorded | 8 k |
| Serrinha | no seat recorded | 7 k |
| Serrinha dos Pintos | no seat recorded | 5 k |
| Severiano Melo | no seat recorded | 6 k |
| Sítio Novo | no seat recorded | 5 k |
| Taboleiro Grande | no seat recorded | 2 k |
| Taipu | no seat recorded | 12 k |
| Tangará | no seat recorded | 14 k |
| Tenente Ananias | Tenente Ananias | 10 k |
| Tenente Laurentino Cruz | no seat recorded | 5 k |
| Tibau | no seat recorded | 4 k |
| Tibau do Sul | no seat recorded | 17 k |
| Timbaúba dos Batistas | no seat recorded | 2 k |
| Touros | no seat recorded | 33 k |
| Triunfo Potiguar | no seat recorded | 3 k |
| Umarizal | no seat recorded | 11 k |
| Upanema | no seat recorded | 13 k |
| Várzea | no seat recorded | 5 k |
| Venha-Ver | no seat recorded | 4 k |
| Vera Cruz | no seat recorded | 11 k |
| Viçosa | no seat recorded | 2 k |
| Vila Flor | no seat recorded | 3 k |
Nothing has been written about Rio Grande do Norte here, and neither Wikipedia nor Wikivoyage has an article we could draw one from. If you know the place, that makes you a better source than anything we have. Tell us what is worth knowing and where you got it.
We show Natal as the capital of Rio Grande do Norte. If that is wrong, tell us what it should be and where you read it.
Sign in to send a correction for Rio Grande do Norte, so a moderator can follow up with you.